부산 영도구 대교동1가 1
원광브릿지타워 아파트 실거래가
3년 동안 가격 통계에 쓸 매매 거래가 없어요. 전월세 거래는 아래에 있어요.
신고가 찍고 해제
최고가로 신고했다가 나중에 해제된 계약
이 단지에는 없어요
전월세 실거래
최근 순 · 보증금 / 월세
| 계약일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.25 | 55평형 | 19 | 1,500만 | 20만 | 갱신 |
| 26.07.15 | 66평형 | 14 | 3,000만 | 150만 | 신규 |
| 26.02.02 | 66평형 | 19 | 3,000만 | 140만 | 신규 |
| 26.01.10 | 59평형 | 20 | 7,000만 | 170만 | 신규 |
| 25.12.07 | 66평형 | 15 | 5,000만 | 130만 | 신규 |
| 25.09.10 | 45평형 | 8 | 3,000만 | 100만 | 신규 |
| 25.07.31 | 66평형 | 18 | 5억 | 전세 | 신규 |
| 25.07.08 | 48평형 | 7 | 1,000만 | 110만 | 신규 |
| 24.11.25 | 45평형 | 6 | 5,500만 | 전세 | 갱신 |
| 24.10.24 | 45평형 | 11 | 1,000만 | 110만 | 신규 |
국토교통부 실거래가 공개자료(계약일 기준). 동·호수와 공급면적은 공개되지 않아 아파트 평형은 전용면적 × 1.33으로 어림했습니다. 해제·직거래·'확인 필요'(같은 면적 다른 거래와 동떨어진 가격) 거래는 이력에만 보여 주고 가격 통계에서 뺍니다.