대전 유성구 반석동 616
반석마을4단지-(주공임대) 아파트 실거래가
3년 동안 가격 통계에 쓸 매매 거래가 없어요. 전월세 거래는 아래에 있어요.
신고가 찍고 해제
최고가로 신고했다가 나중에 해제된 계약
이 단지에는 없어요
전월세 실거래
최근 순 · 보증금 / 월세
| 계약일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.02 | 24평형 | 11 | 2,091만 | 29만 | 갱신 |
| 26.09.02 | 24평형 | 6 | 4,154만 | 20만 | 갱신 |
| 26.08.18 | 21평형 | 5 | 797만 | 29만 | 신규 |
| 26.08.06 | 21평형 | 19 | 3,879만 | 16만 | 갱신 |
| 26.07.27 | 24평형 | 5 | 2,175만 | 30만 | |
| 26.06.18 | 21평형 | 6 | 1,879만 | 26만 | 신규 |
| 26.05.22 | 21평형 | 9 | 1,879만 | 26만 | 갱신 |
| 26.05.21 | 21평형 | 8 | 1,875만 | 25만 | 갱신 |
| 26.05.19 | 24평형 | 5 | 2,091만 | 29만 | 갱신 |
| 26.05.15 | 24평형 | 13 | 3,254만 | 23만 | 갱신 |
국토교통부 실거래가 공개자료(계약일 기준). 동·호수와 공급면적은 공개되지 않아 아파트 평형은 전용면적 × 1.33으로 어림했습니다. 해제·직거래·'확인 필요'(같은 면적 다른 거래와 동떨어진 가격) 거래는 이력에만 보여 주고 가격 통계에서 뺍니다.