충북 증평군 증평읍 송산리 820
증평송산엘에이치천년나무3단지 아파트 실거래가
3년 동안 가격 통계에 쓸 매매 거래가 없어요. 전월세 거래는 아래에 있어요.
신고가 찍고 해제
최고가로 신고했다가 나중에 해제된 계약
이 단지에는 없어요
전월세 실거래
최근 순 · 보증금 / 월세
| 계약일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.18 | 12평형 | 9 | 2,076만 | 8만 | 신규 |
| 26.09.18 | 15평형 | 6 | 2,750만 | 8만 | 갱신 |
| 26.09.01 | 19평형 | 12 | 4,468만 | 11만 | 갱신 |
| 26.08.26 | 19평형 | 3 | 2,246만 | 23만 | 신규 |
| 26.08.26 | 19평형 | 8 | 2,246만 | 23만 | 신규 |
| 26.05.14 | 15평형 | 4 | 1,040만 | 18만 | 신규 |
| 26.04.22 | 19평형 | 15 | 1,546만 | 25만 | 갱신 |
| 26.04.20 | 19평형 | 3 | 2,246만 | 23만 | 신규 |
| 26.04.01 | 19평형 | 14 | 846만 | 27만 | 갱신 |
| 26.03.17 | 15평형 | 10 | 2,040만 | 12만 | 갱신 |
국토교통부 실거래가 공개자료(계약일 기준). 동·호수와 공급면적은 공개되지 않아 아파트 평형은 전용면적 × 1.33으로 어림했습니다. 해제·직거래·'확인 필요'(같은 면적 다른 거래와 동떨어진 가격) 거래는 이력에만 보여 주고 가격 통계에서 뺍니다.