서울 영등포구 영등포동2가 28-105
에코하임 오피스텔 실거래가
3년 동안 가격 통계에 쓸 매매 거래가 없어요. 전월세 거래는 아래에 있어요.
신고가 찍고 해제
최고가로 신고했다가 나중에 해제된 계약
이 단지에는 없어요
전월세 실거래
최근 순 · 보증금 / 월세
| 계약일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.17 | 전용 44㎡ | 8 | 3억 | 전세 | 갱신 |
| 26.06.19 | 전용 39㎡ | 8 | 2억 8,600만 | 전세 | 신규 |
| 26.06.15 | 전용 41㎡ | 5 | 2억 8,900만 | 전세 | 신규 |
| 26.03.26 | 전용 40㎡ | 5 | 200만 | 110만 | 신규 |
| 26.02.21 | 전용 41㎡ | 7 | 3억 | 전세 | 신규 |
| 26.02.06 | 전용 44㎡ | 6 | 2억 8,080만 | 전세 | 신규 |
| 26.01.03 | 전용 40㎡ | 5 | 100만 | 95만 | 신규 |
| 25.12.19 | 전용 40㎡ | 7 | 3,000만 | 120만 | 신규 |
| 25.12.16 | 전용 44㎡ | 2 | 2억 7,000만 | 5만 | 갱신 |
| 25.11.29 | 전용 44㎡ | 4 | 2억 9,700만 | 전세 | 갱신 |
국토교통부 실거래가 공개자료(계약일 기준). 동·호수와 공급면적은 공개되지 않아 아파트 평형은 전용면적 × 1.33으로 어림했습니다. 해제·직거래·'확인 필요'(같은 면적 다른 거래와 동떨어진 가격) 거래는 이력에만 보여 주고 가격 통계에서 뺍니다.