서울 성북구 보문동5가 159-3
스텔라153 오피스텔 실거래가
3년 동안 가격 통계에 쓸 매매 거래가 없어요. 전월세 거래는 아래에 있어요.
신고가 찍고 해제
최고가로 신고했다가 나중에 해제된 계약
이 단지에는 없어요
전월세 실거래
최근 순 · 보증금 / 월세
| 계약일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.27 | 전용 31㎡ | 10 | 5,000만 | 145만 | 신규 |
| 26.07.23 | 전용 33㎡ | 5 | 3,000만 | 150만 | 신규 |
| 26.07.23 | 전용 33㎡ | 9 | 5,000만 | 140만 | 신규 |
| 26.06.19 | 전용 33㎡ | 10 | 5,000만 | 133만 | 갱신 |
| 26.06.01 | 전용 31㎡ | 9 | 3,000만 | 150만 | 신규 |
| 26.04.23 | 전용 38㎡ | 4 | 3,000만 | 160만 | 신규 |
| 26.02.21 | 전용 38㎡ | 5 | 5,000만 | 150만 | 신규 |
| 26.01.29 | 전용 33㎡ | 7 | 3,000만 | 150만 | 신규 |
| 26.01.24 | 전용 31㎡ | 10 | 3,000만 | 150만 | 신규 |
| 26.01.21 | 전용 33㎡ | 9 | 5,000만 | 140만 | 신규 |
국토교통부 실거래가 공개자료(계약일 기준). 동·호수와 공급면적은 공개되지 않아 아파트 평형은 전용면적 × 1.33으로 어림했습니다. 해제·직거래·'확인 필요'(같은 면적 다른 거래와 동떨어진 가격) 거래는 이력에만 보여 주고 가격 통계에서 뺍니다.