서울 영등포구 영등포동2가 94-212
명화오피스텔 오피스텔 실거래가
3년 동안 가격 통계에 쓸 매매 거래가 없어요. 전월세 거래는 아래에 있어요.
신고가 찍고 해제
최고가로 신고했다가 나중에 해제된 계약
이 단지에는 없어요
전월세 실거래
최근 순 · 보증금 / 월세
| 계약일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.08 | 전용 47㎡ | 4 | 2억 4,200만 | 전세 | 신규 |
| 26.08.29 | 전용 47㎡ | 5 | 2억 3,100만 | 전세 | 신규 |
| 26.06.09 | 전용 48㎡ | 5 | 2억 6,500만 | 전세 | 신규 |
| 26.06.02 | 전용 47㎡ | 2 | 2억 3,100만 | 전세 | 갱신 |
| 26.01.27 | 전용 48㎡ | 2 | 2억 1,990만 | 전세 | 신규 |
| 26.01.16 | 전용 47㎡ | 5 | 2억 3,100만 | 전세 | 갱신 |
| 26.01.10 | 전용 48㎡ | 4 | 2억 2,450만 | 전세 | 신규 |
| 25.12.03 | 전용 47㎡ | 5 | 2억 1,870만 | 전세 | 갱신 |
| 25.10.22 | 전용 48㎡ | 5 | 2억 5,800만 | 전세 | 갱신 |
| 25.10.22 | 전용 48㎡ | 5 | 2억 6,000만 | 전세 | 갱신 |
국토교통부 실거래가 공개자료(계약일 기준). 동·호수와 공급면적은 공개되지 않아 아파트 평형은 전용면적 × 1.33으로 어림했습니다. 해제·직거래·'확인 필요'(같은 면적 다른 거래와 동떨어진 가격) 거래는 이력에만 보여 주고 가격 통계에서 뺍니다.