대지지분 평당가 · 최근 12개월 중위
1.05억
매매가 ÷ 대지권면적(3.3㎡)
거래 10건중위 매매가 6.4억
분기별 대지지분 평당가
중위값 · 재개발 기대가 붙는 동은 이 값이 먼저 움직입니다
광고
최근 매매
연립·다세대
| 계약일 | 건물(지번) | 전용 | 대지권 | 층 | 거래가 | 대지 3.3㎡당 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.06 | 뉴캐슬빌 1-9 | 29.94㎡ | 18.18㎡ | 6 | 7억 | 1.27억 | 2023 |
| 26.06.01 | 뉴캐슬빌 1-9 | 29.56㎡ | 18.18㎡ | 2 | 7억 2,000만 | 1.31억 | 2023 |
| 26.05.27 | DK밸리뷰시티 7-3 | 29.34㎡ | 20.88㎡ | 6 | 6억 9,000만 | 1.09억 | 2019 |
| 26.05.06 | (1-216) 1-216 | 48.64㎡ | 23.14㎡ | 4 | 4억 3,000만 | 6,143만 | 2007 |
| 26.04.28 | (1-216) 1-216 | 29.52㎡ | 21.49㎡ | 2 | 4억 6,600만 | 7,169만 | 2007 |
| 26.04.14 | DK밸리뷰시티 7-3 | 29.08㎡ | 20.17㎡ | 3 | 4억 8,000만 | 7,867만 | 2019 |
| 26.03.12 | (1-216) 1-216 | 29.52㎡ | 21.49㎡ | 3 | 7억 5,000만 | 1.15억 | 2007 |
| 26.03.06 | 용산파크빌A동 12-17 | 27.89㎡ | 19.86㎡ | 5 | 6억 | 9,987만 | 2016 |
| 25.12.31 | DK밸리뷰시티 7-3 | 28.86㎡ | 20㎡ | 4 | 6억 8,000만 | 1.12억 | 2019 |
| 25.09.22 | (1-216) 1-216 | 29.52㎡ | 21.49㎡ | 3 | 5억 3,000만 | 8,154만 | 2007 |
| 25.07.21 | (1-216) 1-216 | 30.15㎡ | 21.49㎡ | 2 | 5억 1,000만 | 7,846만 | 2007 |
| 25.06.20 | (1-216) 1-216 | 30.15㎡ | 21.49㎡ | 2 | 5억 1,000만 | 7,846만 | 2007 |
| 25.06.03 | 용산시티빌(가동) 8-15 | 29.49㎡ | 20.50㎡ | 3 | 6억 | 9,676만 | 2016 |
| 25.05.03 | 제나스위트하우스 8-3 | 20.06㎡ | 12.57㎡ | 6 | 1억 7,500만 | 4,604만 | 2016 |
| 25.04.21 | DK밸리뷰시티 7-3 | 29.86㎡ | 20.82㎡ | 3 | 5억 8,000만 | 9,209만 | 2019 |
| 25.03.22 | DK밸리뷰시티 7-3 | 29.86㎡ | 20.82㎡ | 2 | 6억 | 9,527만 | 2019 |
| 25.03.18 | 제나스위트하우스 8-3 | 20.06㎡ | 12.57㎡ | 3 | 3억 8,000만 | 9,997만 | 2016 |
| 24.10.28 | (1-216) 1-216 | 69.49㎡ | 24.79㎡ | 5 | 8억 3,500만 | 1.11억 | 2007 |
| 24.07.13 | 용산파크빌 8-6 | 28.40㎡ | 18.50㎡ | 4 | 5억 2,500만 | 9,381만 | 2015 |
| 24.02.07 | DK밸리뷰시티 7-3 | 27.35㎡ | 19.37㎡ | 3 | 5억 7,000만 | 9,728만 | 2019 |
| 23.11.04 | DK밸리뷰시티 7-3 | 29.11㎡ | 20.25㎡ | 2 | 5억 7,000만 | 9,305만 | 2019 |
전세가율 높은 건물
같은 건물 전세 중위 ÷ 매매 중위 ≥ 80%
해당하는 건물이 없어요
전세가율이 높으면 매매가가 내려갈 때 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다. 계약 전 등기부등본(선순위 채권)과 보증보험 가입 가능 여부를 확인하세요. 이 표는 참고용 계산값이며 특정 건물의 위험을 판정하지 않습니다.
광고