대지지분 평당가 · 최근 12개월 중위
4,406만원
매매가 ÷ 대지권면적(3.3㎡)
거래 251건중위 매매가 3.76억
분기별 대지지분 평당가
중위값 · 재개발 기대가 붙는 동은 이 값이 먼저 움직입니다
최근 매매
연립·다세대
| 계약일 | 건물(지번) | 전용 | 대지권 | 층 | 거래가 | 대지 3.3㎡당 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.17 | 동우나동(378-12) 378-12 | 40.77㎡ | 22.02㎡ | 3 | 1억 7,300만 | 2,597만 | 1986 |
| 26.09.17 | 우성포커스텔(306-3) 306-3 | 24.73㎡ | 7.55㎡ | 3 | 1억 2,000만 | 5,251만 | 2002 |
| 26.09.12 | 골든캐슬2 392-6 | 25.61㎡ | 18.23㎡ | 2 | 2억 4,500만 | 4,443만 | 2019 |
| 26.09.09 | 성우스타팰리스 466-4 | 27.25㎡ | 7.83㎡ | 6 | 2억 9,500만 | 1.25억 | 2019 |
| 26.09.07 | 개나리(404-6) 404-6 | 54.22㎡ | 54.99㎡ | 3 | 4억 1,300만 | 2,483만 | 1982 |
| 26.09.03 | 성우스타팰리스 466-4 | 27.25㎡ | 7.83㎡ | 7 | 2억 9,400만 | 1.24억 | 2019 |
| 26.09.03 | THE하우스 381-7 | 29.34㎡ | 22.10㎡ | 3 | 2억 7,800만 | 4,158만 | 2016 |
| 26.09.02 | 카라하우스 289-8 | 53.24㎡ | 33.68㎡ | 4 | 4억 4,500만 | 4,368만 | 2015 |
| 26.08.29 | 르시엘 439-22 | 37.71㎡ | 21.86㎡ | 6 | 5억 7,900만 | 8,756만 | 2025 |
| 26.08.29 | 화성골드빌 397-7 | 84.92㎡ | 53.12㎡ | 3 | 5억 | 3,112만 | 2006 |
| 26.08.26 | 엘림하우스2차 426-3 | 47.34㎡ | 29.10㎡ | 2 | 4억 2,000만 | 4,771만 | 2018 |
| 26.08.26 | 콘체르토 326-2 | 46.56㎡ | 30.30㎡ | 3 | 3억 8,700만 | 4,222만 | 2016 |
| 26.08.25 | THE하우스 381-7 | 29.92㎡ | 22.53㎡ | 3 | 2억 3,700만 | 3,477만 | 2016 |
| 26.08.25 | 삼립빌라(423-12) 423-12 | 28.32㎡ | 15.06㎡ | 4 | 1억 5,000만 | 3,293만 | 1993 |
| 26.08.23 | DS올림푸스 381-8 | 41.98㎡ | 20.39㎡ | 6 | 3억 7,000만 | 5,999만 | 2016 |
| 26.08.21 | 동성골드리버 317-4 | 54.71㎡ | 32.67㎡ | 2 | 4억 3,500만 | 4,401만 | 2015 |
| 26.08.21 | 성우스타팰리스 466-4 | 27.35㎡ | 7.86㎡ | 6 | 3억 400만 | 1.28억 | 2019 |
| 26.08.20 | 동남아트빌(454-7) 454-7 | 59.31㎡ | 34㎡ | 1 | 3억 1,000만 | 3,014만 | 1991 |
| 26.08.19 | 어반코지26 165-12 | 25.20㎡ | 18.17㎡ | 6 | 3억 3,000만 | 6,004만 | 2025 |
| 26.08.12 | 엘림하우스2차 426-3 | 47.34㎡ | 29.10㎡ | 5 | 4억 4,800만 | 5,089만 | 2018 |
| 26.08.11 | 화성로얄빌 392-5 | 29.63㎡ | 23.15㎡ | 5 | 2억 8,800만 | 4,113만 | 2017 |
| 26.08.10 | 집앤사헤리타 359-2 | 52.65㎡ | 30.90㎡ | 4 | 5억 1,000만 | 5,456만 | 2023 |
| 26.08.10 | 르시엘 439-22 | 50.51㎡ | 29.28㎡ | 2 | 6억 2,500만 | 7,056만 | 2025 |
| 26.08.10 | 브라운힐 318-3 | 56.56㎡ | 33.55㎡ | 5 | 3억 9,400만 | 3,882만 | 2017 |
| 26.08.01 | 르시엘 439-22 | 44.73㎡ | 25.93㎡ | 6 | 5억 9,900만 | 7,637만 | 2025 |
| 26.08.01 | 르시엘 439-22 | 44.73㎡ | 25.93㎡ | 5 | 5억 9,400만 | 7,573만 | 2025 |
| 26.08.01 | 르시엘 439-22 | 43.18㎡ | 25.03㎡ | 5 | 5억 8,900만 | 7,779만 | 2025 |
| 26.08.01 | 화성(428-5) 428-5 | 57.29㎡ | 59.57㎡ | 1 | 3억 7,700만 | 2,092만 | 1982 |
| 26.07.31 | 오복(299-1) 299-1 | 59.47㎡ | 59.64㎡ | 1 | 3억 8,000만 | 2,106만 | 1981 |
| 26.07.30 | 내일파크빌 164-8 | 42.78㎡ | 27㎡ | 2 | 4억 4,900만 | 5,497만 | 2015 |
전세가율 높은 건물
같은 건물 전세 중위 ÷ 매매 중위 ≥ 80%
스
스타파크
장안동 364-10
104%골
골든빌라(340-2)
장안동 340-2
99%까
까사벨로2
장안동 316-23
94%주
주현주택(401-3)
장안동 401-3
94%삼
삼성쉐르빌(B동)
장안동 92-68
92%진
진한탑클래스
장안동 381-6
92%홀
홀가하우스
장안동 409-1
90%삼
삼원해피니스2차
장안동 315-6
89%T
THE하우스
장안동 381-7
89%더
더하이엔드
장안동 394-2
89%전세가율이 높으면 매매가가 내려갈 때 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다. 계약 전 등기부등본(선순위 채권)과 보증보험 가입 가능 여부를 확인하세요. 이 표는 참고용 계산값이며 특정 건물의 위험을 판정하지 않습니다.