대지지분 평당가 · 최근 12개월 중위
5,271만원
매매가 ÷ 대지권면적(3.3㎡)
거래 1037건중위 매매가 4.5억
분기별 대지지분 평당가
중위값 · 재개발 기대가 붙는 동은 이 값이 먼저 움직입니다
최근 매매
연립·다세대
| 계약일 | 건물(지번) | 전용 | 대지권 | 층 | 거래가 | 대지 3.3㎡당 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.21 | 웰리치파크(239-60) 239-60 | 51.22㎡ | 25.10㎡ | 4 | 8억 5,000만 | 1.12억 | 2016 |
| 26.09.21 | 워드람 22-94 | 35.11㎡ | 19.22㎡ | 4 | 2억 | 3,440만 | 1991 |
| 26.09.19 | 힐하우스A동 244-172 | 48.24㎡ | 28.65㎡ | 4 | 8억 9,000만 | 1.03억 | 2006 |
| 26.09.17 | 215-3 215-3 | 34.88㎡ | 42.96㎡ | 1 | 1억 8,800만 | 1,447만 | 1975 |
| 26.09.16 | 상도리치빌 264-124 | 72.21㎡ | 39.57㎡ | 5 | 9억 6,500만 | 8,062만 | 2005 |
| 26.09.13 | 베스트빌 356-146 | 29.67㎡ | 16.95㎡ | 4 | 4억 5,000만 | 8,775만 | 2016 |
| 26.09.12 | 상도더하임 299-42 | 48.43㎡ | 22.96㎡ | 5 | 6억 8,300만 | 9,834만 | 2022 |
| 26.09.12 | 참누리빌 279-74 | 51.74㎡ | 26.08㎡ | 5 | 9억 2,500만 | 1.17억 | 2012 |
| 26.09.09 | 수호빌라트 321-17 | 67.77㎡ | 22.45㎡ | 4 | 5억 3,000만 | 7,804만 | 2003 |
| 26.09.09 | TS팰리스2차 356-21 | 29.90㎡ | 19.86㎡ | 4 | 4억 6,000만 | 7,656만 | 2016 |
| 26.09.08 | 리치빌(235-10) 235-10 | 32.53㎡ | 18.04㎡ | 4 | 6억 500만 | 1.11억 | 2002 |
| 26.09.07 | 상도그린빌라 256-203 | 41.94㎡ | 21.25㎡ | 1 | 4억 5,000만 | 7,001만 | 1996 |
| 26.09.05 | 현대빌(126-129) 126-129 | 63.60㎡ | 31.31㎡ | 4 | 3억 9,500만 | 4,171만 | 2004 |
| 26.09.05 | 효성주택(201-103) 201-103 | 59.88㎡ | 38.56㎡ | 3 | 9억 | 7,716만 | 2016 |
| 26.09.04 | 삼성하이츠(229-1) 229-1 | 59.63㎡ | 37.22㎡ | 2 | 7억 5,000만 | 6,661만 | 2016 |
| 26.09.01 | 더포레스트6차 209-9 | 55.29㎡ | 36.61㎡ | 2 | 7억 7,000만 | 6,953만 | 2019 |
| 26.08.30 | 동양스마트빌 324-23 | 16.51㎡ | 4.02㎡ | 7 | 1억 2,000만 | 9,868만 | 2012 |
| 26.08.29 | 원림아트빌(356-65) 356-65 | 66.11㎡ | 32.42㎡ | 2 | 6억 1,500만 | 6,271만 | 2002 |
| 26.08.29 | 단궁아트빌라 302-32 | 48.51㎡ | 29.06㎡ | 2 | 2억 2,500만 | 2,560만 | 1991 |
| 26.08.29 | 롯데파크뷰A동 7-184 | 59.29㎡ | 28.90㎡ | 2 | 4억 3,000만 | 4,919만 | 2003 |
| 26.08.29 | 한백아트빌(299-161) 299-161 | 71.67㎡ | 41.09㎡ | 3 | 5억 8,500만 | 4,706만 | 2009 |
| 26.08.29 | 홈씨아트로얄 7-9 | 45.45㎡ | 24.59㎡ | 4 | 3억 8,000만 | 5,109만 | 2019 |
| 26.08.28 | 동산GreenTown 279-429 | 29.95㎡ | 24.68㎡ | 1 | 3억 8,500만 | 5,156만 | 2020 |
| 26.08.27 | (210-188) 210-188 | 51.39㎡ | 27.83㎡ | 3 | 7억 | 8,315만 | 2016 |
| 26.08.27 | 비치빌라 7-110 | 37.23㎡ | 25.01㎡ | 1 | 2억 8,000만 | 3,701만 | 1991 |
| 26.08.26 | 드림팰리스II 358-20 | 20.94㎡ | 11.17㎡ | 5 | 1억 5,500만 | 4,588만 | 2015 |
| 26.08.26 | 다솜그랑빌 279-418 | 41.05㎡ | 25.16㎡ | 5 | 4억 9,500만 | 6,504만 | 2019 |
| 26.08.26 | 상도퍼스트빌 298-7 | 31.10㎡ | 19.15㎡ | 2 | 5억 1,000만 | 8,803만 | 2014 |
| 26.08.25 | 카리스빌 301-73 | 46.30㎡ | 28.88㎡ | 2 | 2억 8,500만 | 3,262만 | 2013 |
| 26.08.24 | 동진하이츠빌라B동 210-148 | 38.76㎡ | 20.24㎡ | 3 | 3억 9,750만 | 6,492만 | 1993 |
전세가율 높은 건물
같은 건물 전세 중위 ÷ 매매 중위 ≥ 80%
상
상도동214-191다세대주택
상도동 214-191
161%나
나인힐하우스(256-62)
상도동 256-62
118%대
대동리버파크빌
상도동 1-17
113%케
케이디아이빌B동
상도동 7-13
109%로
로젠빌
상도동 292-37
107%모
모던힐타운2차
상도동 175-27
102%워
워드람
상도동 22-94
101%다
다나네스트빌(7-91)
상도동 7-91
101%마
마운틴빌라
상도동 279-419
100%킹
킹스애비뉴B동
상도동 301-44
99%전세가율이 높으면 매매가가 내려갈 때 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다. 계약 전 등기부등본(선순위 채권)과 보증보험 가입 가능 여부를 확인하세요. 이 표는 참고용 계산값이며 특정 건물의 위험을 판정하지 않습니다.