계림동 빌라 시세
대지지분 평당가 · 최근 12개월 중위
749만원
매매가 ÷ 대지권면적(3.3㎡)
거래 3건중위 매매가 4,000만
분기별 대지지분 평당가
중위값 · 재개발 기대가 붙는 동은 이 값이 먼저 움직입니다
광고
최근 매매
연립·다세대
| 계약일 | 건물(지번) | 전용 | 대지권 | 층 | 거래가 | 대지 3.3㎡당 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.18 | 모두빌 530-1 | 48.72㎡ | 37.83㎡ | 3 | 4,000만 | 350만 | 1990 |
| 26.02.24 | 샛터빌 562-20 | 80.07㎡ | 42.20㎡ | 4 | 1억 | 783만 | 2005 |
| 25.12.02 | 대신스위트빌 565-9 | 24㎡ | 12.80㎡ | 3 | 2,900만 | 749만 | 2001 |
| 25.07.24 | 대신스위트빌 565-9 | 26.16㎡ | 13.94㎡ | 1 | 2,000만 | 474만 | 2001 |
| 25.02.28 | (537-13) 537-13 | 60.51㎡ | 38.02㎡ | 2 | 1억 7,250만 | 1,500만 | 2021 |
| 25.02.28 | (537-13) 537-13 | 60.51㎡ | 38.02㎡ | 2 | 1억 7,250만 | 1,500만 | 2021 |
| 25.02.28 | (537-13) 537-13 | 60.51㎡ | 38.02㎡ | 3 | 1억 7,250만 | 1,500만 | 2021 |
| 25.02.28 | (537-13) 537-13 | 60.51㎡ | 38.02㎡ | 3 | 1억 7,250만 | 1,500만 | 2021 |
| 25.02.28 | (537-13) 537-13 | 60.51㎡ | 38.02㎡ | 4 | 1억 7,250만 | 1,500만 | 2021 |
| 25.02.28 | (537-13) 537-13 | 60.51㎡ | 38.02㎡ | 4 | 1억 7,250만 | 1,500만 | 2021 |
| 25.02.28 | (537-13) 537-13 | 60.51㎡ | 38.02㎡ | 5 | 1억 7,250만 | 1,500만 | 2021 |
| 25.02.28 | (537-13) 537-13 | 60.51㎡ | 38.02㎡ | 5 | 1억 7,250만 | 1,500만 | 2021 |
| 25.01.08 | 모두빌 530-1 | 63.91㎡ | 37.80㎡ | 2 | 5,100만 | 446만 | 1990 |
| 24.06.10 | 모두빌 530-1 | 61.82㎡ | 37.80㎡ | 3 | 1억 2,000만 | 1,049만 | 1990 |
전세가율 높은 건물
같은 건물 전세 중위 ÷ 매매 중위 ≥ 80%
해당하는 건물이 없어요
전세가율이 높으면 매매가가 내려갈 때 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다. 계약 전 등기부등본(선순위 채권)과 보증보험 가입 가능 여부를 확인하세요. 이 표는 참고용 계산값이며 특정 건물의 위험을 판정하지 않습니다.
광고