집값레이더

용봉동 빌라 시세

기준월 2026년 8월
대지지분 평당가 · 최근 12개월 중위
570만원
매매가 ÷ 대지권면적(3.3㎡)
거래 26건중위 매매가 4,480만

분기별 대지지분 평당가

중위값 · 재개발 기대가 붙는 동은 이 값이 먼저 움직입니다
2,161만1,510만859만208만467만23 4Q24 2Q24 4Q25 2Q25 4Q26 3Q
2,161만1,510만859만208만467만23 4Q24 3Q25 2Q26 1Q26 3Q
광고

최근 매매

연립·다세대
계약일건물(지번)전용대지권층거래가대지 3.3㎡당준공
26.07.06아라맨션B 1248-3233.63㎡21.24㎡ 43,000만467만1991
26.03.10금호빌라 1039-229.88㎡25.92㎡ 33,950만504만1995
26.02.27이원 3-4421.90㎡26㎡ 14,480만570만1997
26.02.27이원 3-4421.90㎡26㎡ 14,300만547만1997
26.02.27이원 3-4421.90㎡26㎡ 14,480만570만1997
26.02.27이원 3-4421.90㎡26㎡ 24,480만570만1997
26.02.27이원 3-4421.90㎡26㎡ 24,480만570만1997
26.02.27이원 3-4421.90㎡26㎡ 24,300만547만1997
26.02.27이원 3-4421.90㎡26㎡ 24,000만509만1997
26.02.27이원 3-4421.90㎡26㎡ 34,480만570만1997
26.02.27이원 3-4421.90㎡26㎡ 34,480만570만1997
26.02.27이원 3-4421.90㎡26㎡ 34,480만570만1997
26.02.27이원 3-4421.90㎡26㎡ 34,720만600만1997
26.02.27이원 3-4421.90㎡26㎡ 44,480만570만1997
26.02.27이원 3-4421.90㎡26㎡ 44,480만570만1997
26.02.27이원 3-4421.90㎡26㎡ 44,480만570만1997
26.02.27이원 3-4421.90㎡26㎡ 44,480만570만1997
26.02.27이원 3-4421.90㎡26㎡ 15,900만750만1997
26.02.27이원 3-4421.90㎡26㎡ 14,000만509만1997
26.02.27이원 3-4421.90㎡26㎡ 24,000만509만1997
26.02.27이원 3-4421.90㎡26㎡ 34,500만572만1997
26.02.02이원 3-4421.90㎡26㎡ 24,000만509만1997
26.01.02이원 3-4421.90㎡26㎡ 14,000만509만1997
25.11.27이원 3-4421.90㎡26㎡ 34,300만547만1997
25.10.20금호빌라 1039-229.88㎡25.92㎡ 34,450만568만1995
25.10.01아라맨션B 1248-3233.63㎡21.24㎡ 44,000만622만1991
25.08.11이원 3-4421.90㎡26㎡ 15,900만750만1997
25.06.12동성노블리(401) 1349-139.27㎡23.64㎡ 51억1,399만2014
25.03.04동성노블리(401) 1349-142.76㎡25.74㎡ 31억 500만1,349만2014
25.02.11아라맨션A 1248-3333.63㎡21.13㎡ 23,200만501만1991

전세가율 높은 건물

같은 건물 전세 중위 ÷ 매매 중위 ≥ 80%
이
이원
용봉동 3-44
92%

전세가율이 높으면 매매가가 내려갈 때 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다. 계약 전 등기부등본(선순위 채권)과 보증보험 가입 가능 여부를 확인하세요. 이 표는 참고용 계산값이며 특정 건물의 위험을 판정하지 않습니다.

광고