산정동 빌라 시세
대지지분 평당가 · 최근 12개월 중위
694만원
매매가 ÷ 대지권면적(3.3㎡)
거래 20건중위 매매가 3.83억
분기별 대지지분 평당가
중위값 · 재개발 기대가 붙는 동은 이 값이 먼저 움직입니다
최근 매매
연립·다세대
| 계약일 | 건물(지번) | 전용 | 대지권 | 층 | 거래가 | 대지 3.3㎡당 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.16 | 어등산한양수자인테라스플러스 1146 | 84.93㎡ | 187.78㎡ | 2 | 4억 1,000만 | 722만 | 2021 |
| 26.08.21 | 어등산한국아델리움2단지 1141 | 73.98㎡ | 161㎡ | 3 | 3억 1,900만 | 655만 | 2016 |
| 26.08.20 | 어등산한양수자인테라스플러스 1146 | 84.93㎡ | 187.78㎡ | 3 | 4억 | 704만 | 2021 |
| 26.07.23 | 어등산한국아델리움1단지 1140 | 73.98㎡ | 160.66㎡ | 4 | 3억 | 617만 | 2016 |
| 26.07.20 | 어등산한국아델리움2단지 1141 | 73.98㎡ | 161㎡ | 4 | 3억 4,500만 | 708만 | 2016 |
| 26.07.18 | 어등산한국아델리움2단지 1141 | 73.98㎡ | 161㎡ | 2 | 3억 2,000만 | 657만 | 2016 |
| 26.05.14 | 어등산한국아델리움1단지 1140 | 84.39㎡ | 183.26㎡ | 3 | 3억 5,200만 | 635만 | 2016 |
| 26.05.12 | 어등산한양수자인테라스플러스 1146 | 84.93㎡ | 187.78㎡ | 1 | 4억 5,800만 | 806만 | 2021 |
| 26.03.29 | 어등산한국아델리움1단지 1140 | 73.98㎡ | 160.66㎡ | 2 | 3억 1,250만 | 643만 | 2016 |
| 26.03.16 | 어등산한국아델리움1단지 1140 | 73.98㎡ | 160.66㎡ | 3 | 3억 1,700만 | 652만 | 2016 |
| 26.03.10 | 어등산한양수자인테라스플러스 1146 | 84.93㎡ | 187.78㎡ | 3 | 4억 1,000만 | 722만 | 2021 |
| 26.03.09 | 어등산한양수자인테라스플러스 1146 | 84.93㎡ | 187.78㎡ | 2 | 3억 8,500만 | 678만 | 2021 |
| 26.02.23 | 어등산한국아델리움2단지 1141 | 73.98㎡ | 161㎡ | 4 | 3억 9,300만 | 807만 | 2016 |
| 26.02.15 | 어등산한양수자인테라스플러스 1146 | 84.93㎡ | 187.78㎡ | 1 | 4억 6,500만 | 819만 | 2021 |
| 26.02.07 | 어등산한국아델리움2단지 1141 | 84.39㎡ | 183.65㎡ | 4 | 3억 5,500만 | 639만 | 2016 |
| 25.12.05 | 어등산한국아델리움1단지 1140 | 84.39㎡ | 183.26㎡ | 4 | 3억 6,000만 | 649만 | 2016 |
| 25.12.01 | 어등산한양수자인테라스플러스 1146 | 84.93㎡ | 187.78㎡ | 4 | 5억 9,400만 | 1,046만 | 2021 |
| 25.11.20 | 어등산한국아델리움2단지 1141 | 84.39㎡ | 183.65㎡ | 4 | 3억 8,000만 | 684만 | 2016 |
| 25.10.27 | 어등산한양수자인테라스플러스 1146 | 84.93㎡ | 187.78㎡ | 2 | 4억 2,500만 | 748만 | 2021 |
| 25.09.07 | 어등산한양수자인테라스플러스 1146 | 84.93㎡ | 187.78㎡ | 4 | 4억 8,000만 | 845만 | 2021 |
| 25.07.28 | 어등산한양수자인테라스플러스 1146 | 84.93㎡ | 187.78㎡ | 2 | 4억 1,100만 | 724만 | 2021 |
| 25.06.21 | 어등산한양수자인테라스플러스 1146 | 84.93㎡ | 187.78㎡ | 1 | 4억 7,000만 | 827만 | 2021 |
| 25.05.18 | 어등산한국아델리움1단지 1140 | 73.98㎡ | 160.66㎡ | 3 | 3억 3,500만 | 689만 | 2016 |
| 25.05.13 | 어등산한양수자인테라스플러스 1146 | 84.93㎡ | 187.78㎡ | 1 | 4억 7,300만 | 833만 | 2021 |
| 25.05.08 | 어등산한양수자인테라스플러스 1146 | 84.93㎡ | 187.78㎡ | 1 | 4억 7,000만 | 827만 | 2021 |
| 25.04.21 | 어등산한국아델리움1단지 1140 | 73.98㎡ | 160.66㎡ | 2 | 3억 2,100만 | 661만 | 2016 |
| 25.04.18 | 어등산한국아델리움1단지 1140 | 84.39㎡ | 183.26㎡ | 3 | 3억 6,700만 | 662만 | 2016 |
| 25.04.06 | 어등산한양수자인테라스플러스 1146 | 84.93㎡ | 187.78㎡ | 1 | 4억 7,000만 | 827만 | 2021 |
| 25.03.24 | 어등산한국아델리움1단지 1140 | 73.98㎡ | 160.66㎡ | 4 | 3억 1,900만 | 656만 | 2016 |
| 25.03.20 | 어등산한국아델리움1단지 1140 | 73.98㎡ | 160.66㎡ | 4 | 3억 3,000만 | 679만 | 2016 |
전세가율 높은 건물
같은 건물 전세 중위 ÷ 매매 중위 ≥ 80%
해당하는 건물이 없어요
전세가율이 높으면 매매가가 내려갈 때 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다. 계약 전 등기부등본(선순위 채권)과 보증보험 가입 가능 여부를 확인하세요. 이 표는 참고용 계산값이며 특정 건물의 위험을 판정하지 않습니다.