장덕동 빌라 시세
대지지분 평당가 · 최근 12개월 중위
1,106만원
매매가 ÷ 대지권면적(3.3㎡)
거래 18건중위 매매가 3.38억
분기별 대지지분 평당가
중위값 · 재개발 기대가 붙는 동은 이 값이 먼저 움직입니다
광고
최근 매매
연립·다세대
| 계약일 | 건물(지번) | 전용 | 대지권 | 층 | 거래가 | 대지 3.3㎡당 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.13 | 수완2차숲안애 1105 | 84.63㎡ | 107.93㎡ | 2 | 3억 6,900만 | 1,130만 | 2015 |
| 26.06.17 | 수완2차골드클래스 1049 | 77.05㎡ | 103.52㎡ | 3 | 3억 4,600만 | 1,105만 | 2015 |
| 26.06.17 | 수완2차골드클래스 1049 | 77.05㎡ | 103.52㎡ | 4 | 4억 3,500만 | 1,389만 | 2015 |
| 26.06.05 | 수완2차숲안애 1105 | 84.63㎡ | 107.93㎡ | 3 | 3억 7,800만 | 1,158만 | 2015 |
| 26.05.10 | 수완2차골드클래스 1049 | 77.05㎡ | 103.52㎡ | 1 | 3억 4,500만 | 1,102만 | 2015 |
| 26.04.10 | 수완2차골드클래스 1049 | 68.89㎡ | 92.56㎡ | 3 | 3억 | 1,071만 | 2015 |
| 26.04.04 | 수완숲안애 1601 | 84.63㎡ | 114.88㎡ | 3 | 4억 | 1,151만 | 2015 |
| 26.03.09 | 수완2차숲안애 1105 | 84.63㎡ | 107.93㎡ | 2 | 3억 2,000만 | 980만 | 2015 |
| 26.03.07 | 수완2차골드클래스 1049 | 68.89㎡ | 92.56㎡ | 1 | 3억 3,500만 | 1,196만 | 2015 |
| 26.02.13 | 수완2차골드클래스 1049 | 77.05㎡ | 103.52㎡ | 3 | 3억 4,000만 | 1,086만 | 2015 |
| 26.02.12 | 수완2차골드클래스 1049 | 68.89㎡ | 92.56㎡ | 3 | 3억 1,000만 | 1,107만 | 2015 |
| 26.01.17 | 수완2차숲안애 1105 | 84.63㎡ | 107.93㎡ | 3 | 3억 6,000만 | 1,103만 | 2015 |
| 26.01.16 | 수완2차골드클래스 1049 | 68.89㎡ | 92.56㎡ | 2 | 3억 1,800만 | 1,136만 | 2015 |
| 25.10.24 | 수완2차골드클래스 1049 | 77.05㎡ | 103.52㎡ | 1 | 3억 4,000만 | 1,086만 | 2015 |
| 25.10.15 | 수완2차골드클래스 1049 | 68.89㎡ | 92.56㎡ | 3 | 3억 1,500만 | 1,125만 | 2015 |
| 25.09.08 | 수완숲안애 1601 | 73.17㎡ | 99.32㎡ | 3 | 3억 3,500만 | 1,115만 | 2015 |
| 25.09.08 | 수완2차숲안애 1105 | 84.63㎡ | 107.93㎡ | 3 | 3억 3,000만 | 1,011만 | 2015 |
| 25.09.02 | 수완2차골드클래스 1049 | 77.05㎡ | 103.52㎡ | 2 | 3억 2,000만 | 1,022만 | 2015 |
| 25.08.13 | 수완2차골드클래스 1049 | 77.05㎡ | 103.52㎡ | 1 | 3억 3,000만 | 1,054만 | 2015 |
| 25.07.08 | 수완2차골드클래스 1049 | 68.89㎡ | 92.56㎡ | 1 | 3억 3,000만 | 1,179만 | 2015 |
| 25.05.15 | 수완2차골드클래스 1049 | 68.89㎡ | 92.56㎡ | 4 | 4억 3,250만 | 1,545만 | 2015 |
| 25.05.13 | 수완숲안애 1601 | 84.63㎡ | 114.88㎡ | 2 | 3억 7,000만 | 1,065만 | 2015 |
| 25.05.02 | 수완2차골드클래스 1049 | 68.89㎡ | 92.56㎡ | 4 | 4억 2,000만 | 1,500만 | 2015 |
| 25.05.01 | 수완2차숲안애 1105 | 84.63㎡ | 107.93㎡ | 3 | 3억 7,000만 | 1,133만 | 2015 |
| 25.04.27 | 수완숲안애 1601 | 73.17㎡ | 99.32㎡ | 4 | 4억 500만 | 1,348만 | 2015 |
| 25.04.23 | 수완2차골드클래스 1049 | 77.05㎡ | 103.52㎡ | 2 | 3억 3,000만 | 1,054만 | 2015 |
| 25.03.15 | 수완2차골드클래스 1049 | 77.05㎡ | 103.52㎡ | 3 | 3억 1,900만 | 1,019만 | 2015 |
| 25.02.18 | 수완2차골드클래스 1049 | 77.05㎡ | 103.52㎡ | 2 | 2억 9,100만 | 929만 | 2015 |
| 25.02.15 | 수완2차골드클래스 1049 | 77.05㎡ | 103.52㎡ | 1 | 3억 3,800만 | 1,079만 | 2015 |
| 25.01.20 | 수완2차골드클래스 1049 | 77.05㎡ | 103.52㎡ | 1 | 3억 1,500만 | 1,006만 | 2015 |
전세가율 높은 건물
같은 건물 전세 중위 ÷ 매매 중위 ≥ 80%
수
수완2차숲안애
장덕동 1105
83%전세가율이 높으면 매매가가 내려갈 때 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다. 계약 전 등기부등본(선순위 채권)과 보증보험 가입 가능 여부를 확인하세요. 이 표는 참고용 계산값이며 특정 건물의 위험을 판정하지 않습니다.
광고