집값레이더
전국 › 빌라 › 부산 서구 › 남부민동

남부민동 빌라 시세

기준월 2026년 8월
대지지분 평당가 · 최근 12개월 중위
516만원
매매가 ÷ 대지권면적(3.3㎡)
거래 23건중위 매매가 6,000만

분기별 대지지분 평당가

중위값 · 재개발 기대가 붙는 동은 이 값이 먼저 움직입니다
1,272만878만484만90만1,115만23 4Q24 2Q24 4Q25 2Q25 4Q26 2Q26 3Q
1,272만878만484만90만1,115만23 4Q24 3Q25 2Q26 1Q26 3Q

최근 매매

연립·다세대
계약일건물(지번)전용대지권층거래가대지 3.3㎡당준공
26.09.15(46-61) 46-6155.62㎡26.67㎡ 71억 4,000만1,735만2006
26.09.11한영빌라 428-24564.10㎡40.01㎡ 36,000만496만1998
26.06.19흥아맨션 33-676.50㎡58.50㎡ 29,800만554만1983
26.06.07(46-61) 46-6151.30㎡24.55㎡ 71억 500만1,414만2006
26.06.05남부 151-2261.82㎡43㎡ 25,500만423만1979
26.05.19남부 151-2261.82㎡43㎡ 17,500만577만1979
26.05.19시영 434-35737.02㎡24.33㎡ 33,800만516만1971
26.05.15금광 645-1112.03㎡42.45㎡ 52억1,558만1982
26.05.07천마빌라 94-17952.65㎡24㎡ 37,500만1,033만2002
26.05.07(46-61) 46-6155.62㎡26.67㎡ 61억 2,500만1,549만2006
26.04.17시영 434-35737.02㎡24.33㎡ 11,700만231만1971
26.04.01부민B 66-8101.25㎡60.50㎡ 21억 7,000만929만1998
26.03.12남부 151-2259.50㎡43㎡ 33,800만292만1979
26.02.26시영(434-86) 434-8636.36㎡25.19㎡ 42,300만302만1969
26.01.12부민B 66-8101.25㎡60.50㎡ 41억 3,000만710만1998
26.01.12시영 434-35737.02㎡24.33㎡ 31,400만190만1971
26.01.12시영 434-35737.02㎡24.35㎡ 11,500만204만1971
25.12.30시영(434-86) 434-8636.36㎡25.19㎡ 12,500만328만1969
25.12.30시영 434-35737.02㎡24.33㎡ 32,700만367만1971
25.11.14(542-1)은화맨션 542-142.31㎡38.01㎡ 26,000만522만1980
25.11.08파미르빌 428-18359.81㎡52.67㎡ 15,000만314만2003
25.10.22시영 434-35737.02㎡25.10㎡ 33,000만395만1971
25.09.22태성빌라 23-4853.80㎡30.05㎡ 31억 500만1,155만1997
25.08.14시영 434-35737.02㎡24.33㎡ 21,300만177만1971
25.04.08시영(434-86) 434-8636.36㎡25.19㎡ 32,500만328만1969
25.03.21시영 434-35737.02㎡24.33㎡ 31,800만245만1971
25.03.19세광아트빌A동 23-3679.63㎡49.30㎡ 21억 5,000만1,006만2007
25.03.14제일 51-277.28㎡59.83㎡ 21억 6,500만912만1997
25.02.07(650-12) 650-1231.80㎡28.14㎡ 39,200만1,081만1985
25.02.06(650-12) 650-1231.80㎡28.14㎡ 32,100만247만1985

전세가율 높은 건물

같은 건물 전세 중위 ÷ 매매 중위 ≥ 80%
부
부민B
남부민동 66-8
93%

전세가율이 높으면 매매가가 내려갈 때 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다. 계약 전 등기부등본(선순위 채권)과 보증보험 가입 가능 여부를 확인하세요. 이 표는 참고용 계산값이며 특정 건물의 위험을 판정하지 않습니다.