집값레이더
전국 › 빌라 › 부산 서구 › 암남동

암남동 빌라 시세

기준월 2026년 8월
대지지분 평당가 · 최근 12개월 중위
1,135만원
매매가 ÷ 대지권면적(3.3㎡)
거래 13건중위 매매가 7,000만

분기별 대지지분 평당가

중위값 · 재개발 기대가 붙는 동은 이 값이 먼저 움직입니다
1,720만1,256만792만329만513만23 4Q24 2Q24 4Q25 3Q26 1Q26 3Q
1,720만1,256만792만329만513만23 4Q24 3Q25 3Q26 2Q26 3Q

최근 매매

연립·다세대
계약일건물(지번)전용대지권층거래가대지 3.3㎡당준공
26.08.04대동빌라 2-6047.20㎡28.76㎡ 15,700만655만1998
26.07.15H동 605-20110.58㎡134㎡ 11억 5,000만370만1981
26.04.28화성 10-548.60㎡15.14㎡ 15,200만1,135만1980
26.03.16화성 10-565.16㎡104.66㎡ 28,000만253만1980
26.03.02삼정하이빌 466-1113.64㎡67.40㎡ 21억 6,400만804만2009
26.02.25로니가 29-3213.33㎡8.32㎡ 56,000만2,385만2013
26.01.23현대가 29-3915.32㎡8.06㎡ 53,000만1,231만2013
26.01.14현대가 29-3915.51㎡8.16㎡ 53,500만1,418만2013
25.12.12삼부맨션 176-180.69㎡34.80㎡ 51억 3,900만1,320만1981
25.12.03성원맨션 115-4778.31㎡39.23㎡ 41억 1,700만986만1980
25.10.30광호 337-546.02㎡20.02㎡ 37,000만1,156만1996
25.09.08송남상가 346-217.82㎡6.25㎡ 43,000만1,587만1978
25.09.06삼정하이빌 466-1135.88㎡80.29㎡ 22억 2,000만906만2009
25.08.21현대가 29-3915.32㎡8.06㎡ 43,000만1,231만2013
25.07.12삼정하이빌 466-198.32㎡58.48㎡ 11억 750만608만2009
25.06.08석초빌라 120-1042.58㎡21.68㎡ 35,700만869만2000
25.06.05로니가 29-3219.43㎡12.12㎡ 58,000만2,182만2013
25.06.05현대가 29-3915.32㎡8.06㎡ 53,000만1,231만2013
25.06.05현대가 29-3915.51㎡8.16㎡ 53,500만1,418만2013
25.05.21현대가 29-3915.51㎡8.16㎡ 43,500만1,418만2013
25.05.16(52-1) 52-147.80㎡34.98㎡ 33,500만331만1977
25.05.15현대가 29-3912.69㎡6.67㎡ 54,000만1,981만2013
25.04.14현대가 29-3915.63㎡8.22㎡ 44,300만1,729만2013
25.04.11현대가 29-3915.51㎡8.16㎡ 33,500만1,418만2013
25.04.11현대가 29-3915.63㎡8.22㎡ 34,000만1,608만2013
25.04.09현대가 29-3914.37㎡7.56㎡ 24,000만1,750만2013
25.04.09현대가 29-3915.32㎡8.06㎡ 33,000만1,231만2013
25.04.03현대가 29-3914.37㎡7.56㎡ 36,000만2,624만2013
24.10.02거북비지네스 228-120.73㎡15.90㎡ 37,250만1,507만1981
24.08.14로니가 29-3213.33㎡8.32㎡ 46,000만2,385만2013

전세가율 높은 건물

같은 건물 전세 중위 ÷ 매매 중위 ≥ 80%
송
송남상가
암남동 346-2
108%
로
로니가
암남동 29-32
92%
광
광호
암남동 337-5
86%

전세가율이 높으면 매매가가 내려갈 때 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다. 계약 전 등기부등본(선순위 채권)과 보증보험 가입 가능 여부를 확인하세요. 이 표는 참고용 계산값이며 특정 건물의 위험을 판정하지 않습니다.