대지지분 평당가 · 최근 12개월 중위
6,380만원
매매가 ÷ 대지권면적(3.3㎡)
거래 33건중위 매매가 2.45억
분기별 대지지분 평당가
중위값 · 재개발 기대가 붙는 동은 이 값이 먼저 움직입니다
최근 매매
연립·다세대
| 계약일 | 건물(지번) | 전용 | 대지권 | 층 | 거래가 | 대지 3.3㎡당 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.17 | 모던하우스 700-160 | 21.57㎡ | 13.16㎡ | 4 | 2억 5,400만 | 6,380만 | 2012 |
| 26.09.03 | 수정빌 700-182 | 15.70㎡ | 7.69㎡ | 4 | 2억 7,185만 | 1.17억 | 2002 |
| 26.07.07 | 소정빌 700-173 | 22.14㎡ | 11.29㎡ | 1 | 2억 8,000만 | 8,199만 | 2003 |
| 26.05.11 | 모던하우스 700-160 | 21.57㎡ | 13.16㎡ | 3 | 3억 120만 | 7,566만 | 2012 |
| 26.05.06 | 수정빌 700-182 | 22.41㎡ | 10.98㎡ | 3 | 2억 9,225만 | 8,799만 | 2002 |
| 26.05.06 | 모던하우스 700-160 | 18.61㎡ | 11.36㎡ | 2 | 2억 8,960만 | 8,431만 | 2012 |
| 26.04.24 | 벽송빌라 696-33 | 63.89㎡ | 34.56㎡ | 1 | 1억 7,000만 | 1,626만 | 1997 |
| 26.04.21 | 동래빌라 533-185 | 55.99㎡ | 32.79㎡ | 2 | 1억 1,000만 | 1,109만 | 1997 |
| 26.04.17 | 수정빌 700-182 | 18.64㎡ | 9.13㎡ | 3 | 2억 7,235만 | 9,861만 | 2002 |
| 26.03.31 | 소정빌 700-173 | 23.22㎡ | 11.84㎡ | 2 | 2억 4,230만 | 6,767만 | 2003 |
| 26.03.20 | 명륜대진 691 | 76.79㎡ | 55.12㎡ | 4 | 2억 7,500만 | 1,649만 | 1982 |
| 26.02.26 | 성한빌라 700-166 | 81.45㎡ | 49.13㎡ | 1 | 4억 9,300만 | 3,317만 | 1996 |
| 26.02.09 | 한덕원룸 700-180 | 18.35㎡ | 9.57㎡ | 2 | 2억 4,800만 | 8,567만 | 2003 |
| 26.02.07 | 명륜대진 691 | 83.59㎡ | 59.90㎡ | 4 | 6억 118만 | 3,318만 | 1982 |
| 26.02.01 | 동래빌라 533-185 | 62.76㎡ | 36.76㎡ | 3 | 1억 6,500만 | 1,484만 | 1997 |
| 26.01.24 | 소정빌 700-173 | 23.22㎡ | 11.84㎡ | 3 | 2억 5,500만 | 7,122만 | 2003 |
| 26.01.15 | 소정빌 700-173 | 22.14㎡ | 11.29㎡ | 3 | 1억 600만 | 3,104만 | 2003 |
| 26.01.10 | 청초아트빌 32-127 | 17.48㎡ | 9.12㎡ | 3 | 2억 | 7,250만 | 2003 |
| 25.12.18 | 한덕원룸 700-180 | 18.20㎡ | 9.49㎡ | 2 | 2억 3,200만 | 8,082만 | 2003 |
| 25.12.18 | 우송 5-5 | 78.45㎡ | 34.71㎡ | 4 | 2억 4,500만 | 2,333만 | 1978 |
| 25.12.13 | 한덕원룸 700-180 | 18.35㎡ | 9.57㎡ | 2 | 2억 3,000만 | 7,945만 | 2003 |
| 25.11.22 | 메트로캐슬 700-159 | 13.23㎡ | 9.22㎡ | 4 | 1억 7,230만 | 6,181만 | 2013 |
| 25.11.13 | 명륜대진 691 | 84.27㎡ | 60.49㎡ | 1 | 4억 9,639만 | 2,713만 | 1982 |
| 25.11.06 | 메트로캐슬 700-159 | 12.89㎡ | 8.98㎡ | 3 | 1억 7,025만 | 6,266만 | 2013 |
| 25.11.05 | 한덕원룸 700-180 | 18.20㎡ | 9.49㎡ | 1 | 2억 1,500만 | 7,489만 | 2003 |
| 25.11.05 | 부성빌 700-168 | 31.02㎡ | 19.86㎡ | 2 | 3억 | 4,995만 | 2013 |
| 25.11.03 | 메트로캐슬 700-159 | 15.26㎡ | 10.63㎡ | 4 | 2억 3,000만 | 7,153만 | 2013 |
| 25.10.28 | 메트로캐슬 700-159 | 13.23㎡ | 9.22㎡ | 3 | 1억 7,000만 | 6,099만 | 2013 |
| 25.10.25 | 명륜대진 691 | 84.27㎡ | 60.49㎡ | 3 | 5억 2,300만 | 2,858만 | 1982 |
| 25.10.17 | 모던하우스 700-160 | 21.57㎡ | 13.16㎡ | 2 | 2억 5,120만 | 6,310만 | 2012 |
전세가율 높은 건물
같은 건물 전세 중위 ÷ 매매 중위 ≥ 80%
해당하는 건물이 없어요
전세가율이 높으면 매매가가 내려갈 때 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다. 계약 전 등기부등본(선순위 채권)과 보증보험 가입 가능 여부를 확인하세요. 이 표는 참고용 계산값이며 특정 건물의 위험을 판정하지 않습니다.