도촌동 빌라 시세
대지지분 평당가 · 최근 12개월 중위
1,846만원
매매가 ÷ 대지권면적(3.3㎡)
거래 25건중위 매매가 8.85억
분기별 대지지분 평당가
중위값 · 재개발 기대가 붙는 동은 이 값이 먼저 움직입니다
광고
최근 매매
연립·다세대
| 계약일 | 건물(지번) | 전용 | 대지권 | 층 | 거래가 | 대지 3.3㎡당 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.12 | 동분당KCC스위첸파티오2단지 705 | 84.98㎡ | 167.16㎡ | 1 | 9억 3,000만 | 1,839만 | 2019 |
| 26.09.10 | 동분당KCC스위첸파티오1단지 639 | 84.74㎡ | 157.60㎡ | 1 | 10억 | 2,098만 | 2019 |
| 26.09.05 | 동분당KCC스위첸파티오1단지 639 | 84.76㎡ | 157.63㎡ | 1 | 9억 5,000만 | 1,992만 | 2019 |
| 26.08.11 | 동분당KCC스위첸파티오1단지 639 | 84.76㎡ | 157.63㎡ | 1 | 9억 5,000만 | 1,992만 | 2019 |
| 26.07.18 | 동분당KCC스위첸파티오1단지 639 | 84.98㎡ | 158.04㎡ | 1 | 8억 9,700만 | 1,876만 | 2019 |
| 26.07.05 | 동분당KCC스위첸파티오1단지 639 | 84.74㎡ | 157.60㎡ | 1 | 9억 4,500만 | 1,982만 | 2019 |
| 26.06.17 | 동분당KCC스위첸파티오1단지 639 | 84.98㎡ | 158.04㎡ | 1 | 9억 1,000만 | 1,903만 | 2019 |
| 26.06.11 | 동분당KCC스위첸파티오2단지 705 | 84.74㎡ | 166.69㎡ | 1 | 9억 2,500만 | 1,834만 | 2019 |
| 26.06.05 | 동분당KCC스위첸파티오2단지 705 | 84.98㎡ | 167.16㎡ | 1 | 8억 9,000만 | 1,760만 | 2019 |
| 26.05.22 | 동분당KCC스위첸파티오1단지 639 | 84.98㎡ | 158.04㎡ | 1 | 8억 9,000만 | 1,862만 | 2019 |
| 26.05.16 | 동분당KCC스위첸파티오1단지 639 | 84.98㎡ | 158.44㎡ | 1 | 9억 | 1,878만 | 2019 |
| 26.05.06 | 동분당KCC스위첸파티오2단지 705 | 84.98㎡ | 167.16㎡ | 1 | 8억 4,500만 | 1,671만 | 2019 |
| 26.04.18 | 동분당KCC스위첸파티오1단지 639 | 84.98㎡ | 158.04㎡ | 1 | 8억 8,500만 | 1,851만 | 2019 |
| 26.04.16 | 동분당KCC스위첸파티오1단지 639 | 84.98㎡ | 158.04㎡ | 1 | 8억 4,500만 | 1,767만 | 2019 |
| 26.02.21 | 동분당KCC스위첸파티오1단지 639 | 84.74㎡ | 157.60㎡ | 1 | 8억 8,000만 | 1,846만 | 2019 |
| 26.02.14 | 동분당KCC스위첸파티오1단지 639 | 84.74㎡ | 157.60㎡ | 1 | 8억 9,500만 | 1,877만 | 2019 |
| 26.01.20 | 동분당KCC스위첸파티오1단지 639 | 84.98㎡ | 158.04㎡ | 1 | 8억 8,500만 | 1,851만 | 2019 |
| 26.01.18 | 동분당KCC스위첸파티오1단지 639 | 84.82㎡ | 157.63㎡ | 1 | 8억 5,000만 | 1,783만 | 2019 |
| 26.01.14 | 동분당KCC스위첸파티오2단지 705 | 84.77㎡ | 166.75㎡ | 1 | 8억 5,500만 | 1,695만 | 2019 |
| 25.12.04 | 동분당KCC스위첸파티오2단지 705 | 84.98㎡ | 167.16㎡ | 1 | 8억 6,000만 | 1,701만 | 2019 |
| 25.10.17 | 동분당KCC스위첸파티오1단지 639 | 84.82㎡ | 157.75㎡ | 1 | 8억 | 1,677만 | 2019 |
| 25.09.17 | 동분당KCC스위첸파티오2단지 705 | 84.98㎡ | 167.16㎡ | 1 | 8억 5,000만 | 1,681만 | 2019 |
| 25.09.14 | 동분당KCC스위첸파티오1단지 639 | 84.76㎡ | 157.63㎡ | 1 | 8억 4,500만 | 1,772만 | 2019 |
| 25.09.12 | 동분당KCC스위첸파티오1단지 639 | 84.98㎡ | 158.04㎡ | 1 | 8억 8,000만 | 1,841만 | 2019 |
| 25.09.05 | 동분당KCC스위첸파티오1단지 639 | 84.74㎡ | 157.60㎡ | 1 | 8억 8,000만 | 1,846만 | 2019 |
| 25.08.20 | 동분당KCC스위첸파티오1단지 639 | 84.76㎡ | 157.63㎡ | 1 | 8억 5,500만 | 1,793만 | 2019 |
| 25.07.11 | 동분당KCC스위첸파티오1단지 639 | 84.98㎡ | 158.04㎡ | 1 | 8억 5,000만 | 1,778만 | 2019 |
| 25.06.05 | 동분당KCC스위첸파티오1단지 639 | 84.76㎡ | 157.63㎡ | 1 | 8억 2,000만 | 1,720만 | 2019 |
| 25.03.26 | 동분당KCC스위첸파티오2단지 705 | 84.98㎡ | 167.16㎡ | 1 | 8억 4,200만 | 1,665만 | 2019 |
| 25.03.22 | 동분당KCC스위첸파티오1단지 639 | 84.76㎡ | 25.53㎡ | 1 | 8억 | 1.04억 | 2019 |
전세가율 높은 건물
같은 건물 전세 중위 ÷ 매매 중위 ≥ 80%
해당하는 건물이 없어요
전세가율이 높으면 매매가가 내려갈 때 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다. 계약 전 등기부등본(선순위 채권)과 보증보험 가입 가능 여부를 확인하세요. 이 표는 참고용 계산값이며 특정 건물의 위험을 판정하지 않습니다.
광고