집값레이더

선부동 빌라 시세

기준월 2026년 8월
대지지분 평당가 · 최근 12개월 중위
1,706만원
매매가 ÷ 대지권면적(3.3㎡)
거래 217건중위 매매가 1.8억

분기별 대지지분 평당가

중위값 · 재개발 기대가 붙는 동은 이 값이 먼저 움직입니다
2,363만1,958만1,553만1,148만1,309만23 4Q24 2Q24 4Q25 2Q25 4Q26 2Q26 3Q
2,363만1,958만1,553만1,148만1,309만23 4Q24 3Q25 2Q26 1Q26 3Q
광고

최근 매매

연립·다세대
계약일건물(지번)전용대지권층거래가대지 3.3㎡당준공
26.09.20자이빌 1094-1756.44㎡34.81㎡ 41억 8,800만1,785만2021
26.09.17아젤리아 103482.28㎡40.59㎡ 41억 9,300만1,572만2012
26.09.16서진클래스 1024-977㎡46.57㎡ 22억 800만1,477만2014
26.09.10Vill우리누리(1061-31) 1061-3150.04㎡28.52㎡ 51억 1,510만1,334만2016
26.09.08지유펠리체 1112-156.85㎡34.63㎡ 32억 500만1,957만2019
26.09.01센츄리캐슬 1051-549.25㎡30.55㎡ 43억 1,900만3,452만2025
26.08.28해오름빌라 1043-1251.13㎡29.41㎡ 21억 7,200만1,934만2017
26.08.25SN뷰 1131-459.04㎡35.05㎡ 22억 7,900만2,631만2025
26.08.25트라움시티 1094-1262.93㎡34.89㎡ 41억 2,800만1,213만2012
26.08.24(1106-9) 1106-930.69㎡15.13㎡ 26,000만1,311만1993
26.08.19(1134-15) 1134-1518.48㎡9.03㎡ 12,233만817만2001
26.08.19(1134-15) 1134-1524.97㎡12.20㎡ 13,032만822만2001
26.08.19(1134-15) 1134-1515.12㎡7.39㎡ 11,833만820만2001
26.08.19(1134-15) 1134-1515.12㎡7.39㎡ 11,833만820만2001
26.08.19(1134-15) 1134-1524.97㎡12.20㎡ 13,032만822만2001
26.08.19(1134-15) 1134-1518.48㎡9.03㎡ 12,233만817만2001
26.08.19(1134-15) 1134-1518.48㎡9.03㎡ 22,496만914만2001
26.08.19(1134-15) 1134-1524.97㎡12.20㎡ 23,393만919만2001
26.08.19(1134-15) 1134-1530.24㎡14.78㎡ 24,115만921만2001
26.08.19(1134-15) 1134-1524.97㎡12.20㎡ 23,393만919만2001
26.08.19(1134-15) 1134-1518.48㎡9.03㎡ 22,496만914만2001
26.08.19(1134-15) 1134-1518.48㎡9.03㎡ 32,590만948만2001
26.08.19(1134-15) 1134-1524.97㎡12.20㎡ 33,530만956만2001
26.08.19(1134-15) 1134-1530.24㎡14.78㎡ 34,280만958만2001
26.08.19(1134-15) 1134-1524.97㎡12.20㎡ 33,530만956만2001
26.08.19(1134-15) 1134-1518.48㎡9.03㎡ 32,590만948만2001
26.08.19(1134-15) 1134-1518.48㎡9.03㎡ 42,480만908만2001
26.08.19(1134-15) 1134-1519.47㎡9.51㎡ 42,590만900만2001
26.08.19(1134-15) 1134-1587.47㎡42.74㎡ 41억 321만798만2001
26.08.12제일그랜드빌(1056-28) 1056-2869.44㎡33.38㎡ 31억 3,200만1,307만2002

전세가율 높은 건물

같은 건물 전세 중위 ÷ 매매 중위 ≥ 80%
태
태흥아트빌
선부동 1107-7
119%
행
행복하우스
선부동 1049-16
113%
선
선부빌라(994-2)
선부동 994-2
100%
샤
샤인베스트빌
선부동 1058-47
100%
일
일호빌리지
선부동 1095-19
97%
중
중앙빌리지
선부동 1126-12
92%
유
유림아트빌라
선부동 1059-5
92%
형
형제크린빌
선부동 1089
88%
대
대동하이츠빌라
선부동 966-4
85%
세
세븐하이츠Ⅱ
선부동 1057-1
84%

전세가율이 높으면 매매가가 내려갈 때 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다. 계약 전 등기부등본(선순위 채권)과 보증보험 가입 가능 여부를 확인하세요. 이 표는 참고용 계산값이며 특정 건물의 위험을 판정하지 않습니다.

광고