신길동 빌라 시세
대지지분 평당가 · 최근 12개월 중위
1,118만원
매매가 ÷ 대지권면적(3.3㎡)
거래 11건중위 매매가 4억
분기별 대지지분 평당가
중위값 · 재개발 기대가 붙는 동은 이 값이 먼저 움직입니다
최근 매매
연립·다세대
| 계약일 | 건물(지번) | 전용 | 대지권 | 층 | 거래가 | 대지 3.3㎡당 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.03 | 안산더웰테라스 1740 | 84.70㎡ | 109.07㎡ | 1 | 3억 2,000만 | 970만 | 2019 |
| 26.06.10 | 안산더웰테라스 1740 | 84.70㎡ | 109.07㎡ | 1 | 3억 6,900만 | 1,118만 | 2019 |
| 26.05.06 | 상우주택다동 26-4 | 35.97㎡ | 27.25㎡ | 1 | 8,500만 | 1,031만 | 1990 |
| 26.03.16 | 안산더웰테라스 1740 | 84.70㎡ | 109.07㎡ | 1 | 4억 | 1,212만 | 2019 |
| 26.02.06 | 줌테라스 1457 | 84.95㎡ | 127.61㎡ | 2 | 4억 | 1,036만 | 2017 |
| 26.01.28 | 안산더웰테라스 1740 | 84.70㎡ | 109.07㎡ | 1 | 4억 2,000만 | 1,273만 | 2019 |
| 26.01.17 | 줌테라스 1457 | 79.88㎡ | 120㎡ | 2 | 3억 6,500만 | 1,006만 | 2017 |
| 25.12.31 | 안산더웰테라스 1740 | 84.48㎡ | 108.79㎡ | 1 | 4억 5,000만 | 1,367만 | 2019 |
| 25.12.26 | 안산더웰테라스 1740 | 84.70㎡ | 109.07㎡ | 4 | 4억 8,000만 | 1,455만 | 2019 |
| 25.11.06 | 줌테라스 1457 | 79.88㎡ | 120㎡ | 2 | 3억 5,400만 | 975만 | 2017 |
| 25.10.24 | 안산더웰테라스 1740 | 84.70㎡ | 109.07㎡ | 1 | 4억 | 1,212만 | 2019 |
| 25.08.18 | 줌테라스 1457 | 84.95㎡ | 127.61㎡ | 2 | 4억 | 1,036만 | 2017 |
| 25.06.12 | 상우주택다동 26-4 | 35.97㎡ | 27.25㎡ | 2 | 8,550만 | 1,037만 | 1990 |
| 25.04.15 | 안산더웰테라스 1740 | 84.70㎡ | 109.07㎡ | 4 | 4억 8,000만 | 1,455만 | 2019 |
| 25.04.09 | 줌테라스 1457 | 79.88㎡ | 120㎡ | 2 | 3억 5,500만 | 978만 | 2017 |
| 25.04.07 | 줌테라스 1457 | 84.95㎡ | 127.61㎡ | 2 | 3억 6,800만 | 953만 | 2017 |
| 25.04.05 | 안산더웰테라스 1740 | 84.70㎡ | 109.07㎡ | 4 | 4억 6,000만 | 1,394만 | 2019 |
| 25.02.28 | 줌테라스 1457 | 79.88㎡ | 120㎡ | 2 | 3억 5,000만 | 964만 | 2017 |
| 25.02.26 | 줌테라스 1457 | 79.88㎡ | 120㎡ | 2 | 3억 6,000만 | 992만 | 2017 |
| 24.09.02 | 줌테라스 1457 | 79.88㎡ | 120㎡ | 2 | 3억 3,000만 | 909만 | 2017 |
| 24.08.15 | 줌테라스 1457 | 79.88㎡ | 120㎡ | 2 | 3억 6,900만 | 1,017만 | 2017 |
| 24.07.23 | 줌테라스 1457 | 84.95㎡ | 127.61㎡ | 2 | 3억 9,000만 | 1,010만 | 2017 |
| 24.07.16 | 줌테라스 1457 | 84.95㎡ | 127.61㎡ | 2 | 3억 8,000만 | 984만 | 2017 |
| 24.07.13 | 안산더웰테라스 1740 | 84.70㎡ | 109.07㎡ | 1 | 4억 9,000만 | 1,485만 | 2019 |
| 24.06.14 | 상우주택나동 26-5 | 35.97㎡ | 252㎡ | 2 | 8,000만 | 105만 | 1990 |
| 24.06.01 | 줌테라스 1457 | 84.95㎡ | 127.61㎡ | 2 | 3억 7,000만 | 958만 | 2017 |
| 24.06.01 | 줌테라스 1457 | 84.95㎡ | 127.61㎡ | 2 | 3억 6,900만 | 956만 | 2017 |
| 24.05.30 | 줌테라스 1457 | 79.88㎡ | 120㎡ | 2 | 3억 5,000만 | 964만 | 2017 |
| 24.05.04 | 줌테라스 1457 | 79.88㎡ | 120㎡ | 2 | 3억 3,000만 | 909만 | 2017 |
| 24.03.26 | 줌테라스 1457 | 84.95㎡ | 127.61㎡ | 2 | 3억 8,000만 | 984만 | 2017 |
전세가율 높은 건물
같은 건물 전세 중위 ÷ 매매 중위 ≥ 80%
줌
줌테라스
신길동 1457
82%안
안산더웰테라스
신길동 1740
80%전세가율이 높으면 매매가가 내려갈 때 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다. 계약 전 등기부등본(선순위 채권)과 보증보험 가입 가능 여부를 확인하세요. 이 표는 참고용 계산값이며 특정 건물의 위험을 판정하지 않습니다.