내유동 빌라 시세
대지지분 평당가 · 최근 12개월 중위
713만원
매매가 ÷ 대지권면적(3.3㎡)
거래 163건중위 매매가 1.23억
분기별 대지지분 평당가
중위값 · 재개발 기대가 붙는 동은 이 값이 먼저 움직입니다
광고
최근 매매
연립·다세대
| 계약일 | 건물(지번) | 전용 | 대지권 | 층 | 거래가 | 대지 3.3㎡당 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.28 | 라온팰리스103동104동 576-4 | 47.31㎡ | 47.12㎡ | 3 | 1억 3,800만 | 968만 | 2016 |
| 26.09.21 | 킹스빌타운3차(317,318동) 637-41 | 59.54㎡ | 66.26㎡ | 3 | 8,200만 | 409만 | 2002 |
| 26.09.18 | M타운(1동,2동) 275-8 | 57.92㎡ | 50.80㎡ | 2 | 1억 2,900만 | 839만 | 2012 |
| 26.09.17 | 쉐르빌C동 471-30 | 55.26㎡ | 55.60㎡ | 1 | 1억 7,000만 | 1,011만 | 2019 |
| 26.09.16 | 킹스빌타운3차(319,320동) 637-42 | 59.54㎡ | 68.11㎡ | 2 | 1억 | 485만 | 2002 |
| 26.09.15 | 클래식(2동) 697-2 | 43.26㎡ | 50㎡ | 2 | 9,000만 | 595만 | 2013 |
| 26.09.15 | 위너스빌105동및106동 589-15 | 45.37㎡ | 43.52㎡ | 1 | 9,500만 | 722만 | 2017 |
| 26.09.12 | I-하우스2차(1동,2동) 272-17 | 66.69㎡ | 75.16㎡ | 2 | 2억 500만 | 902만 | 2016 |
| 26.09.11 | 자성리치빌101,102,103동 294-30 | 61.45㎡ | 67.50㎡ | 3 | 1억 7,000만 | 833만 | 2016 |
| 26.09.11 | 라피네101동,102동 278-18 | 53.75㎡ | 67.06㎡ | 1 | 2억 1,000만 | 1,035만 | 2022 |
| 26.09.05 | 양지그린타운(108동) 654-5 | 51.68㎡ | 56.80㎡ | 1 | 8,500만 | 495만 | 2002 |
| 26.09.05 | 신성아트빌라(7동) 646-29 | 42.39㎡ | 49.67㎡ | 3 | 8,500만 | 566만 | 1999 |
| 26.09.02 | 굿모닝힐타운105,106동 752-24 | 66.44㎡ | 66.08㎡ | 3 | 1억 4,500만 | 725만 | 2012 |
| 26.09.02 | 예일아트빌 278-2 | 55.71㎡ | 53.30㎡ | 2 | 1억 2,500만 | 775만 | 2013 |
| 26.08.22 | 우리빌리지201동202동 752-28 | 56.69㎡ | 67.04㎡ | 2 | 1억 6,700만 | 823만 | 2017 |
| 26.08.20 | 명품캐슬 90 | 50.47㎡ | 61.10㎡ | 4 | 1억 3,300만 | 720만 | 2023 |
| 26.08.20 | 휴그린204동 702-19 | 51.17㎡ | 57.88㎡ | 4 | 1억 6,300만 | 931만 | 2016 |
| 26.08.19 | 골든트리빌리지102동103동 690-4 | 51.92㎡ | 63.21㎡ | 2 | 1억 6,000만 | 837만 | 2020 |
| 26.08.19 | 신성아트빌라(3,5동) 646-26 | 41.04㎡ | 46.31㎡ | 4 | 6,500만 | 464만 | 1999 |
| 26.08.18 | 노블레스(401동,402동,403동,404동) 444-6 | 67.13㎡ | 83.30㎡ | 2 | 1억 8,900만 | 750만 | 2019 |
| 26.08.15 | 클래식(1동) 697-3 | 43.35㎡ | 51.24㎡ | 2 | 1억 | 645만 | 2013 |
| 26.08.15 | 럭키E-CLASS2동 587-12 | 58.40㎡ | 58.30㎡ | 2 | 1억 5,700만 | 890만 | 2020 |
| 26.08.12 | 신성하이츠빌라(3,5동) 667-14 | 57.48㎡ | 52.86㎡ | 1 | 9,500만 | 594만 | 2001 |
| 26.08.10 | 청도하늘채106동 471-11 | 50.94㎡ | 34.25㎡ | 2 | 1억 4,500만 | 1,400만 | 2018 |
| 26.08.08 | 힐하우스1,2,3동 782-8 | 48.30㎡ | 59㎡ | 2 | 1억 3,000만 | 728만 | 2018 |
| 26.08.05 | I-하우스1차(1동,2동) 272-18 | 67.17㎡ | 75.62㎡ | 1 | 2억 | 874만 | 2016 |
| 26.08.01 | I-하우스1차(1동,2동) 272-18 | 67.61㎡ | 76.12㎡ | 4 | 2억 6,000만 | 1,129만 | 2016 |
| 26.08.01 | 코리아타운113,114동 626-3 | 65.84㎡ | 72.12㎡ | 1 | 1억 5,500만 | 710만 | 2011 |
| 26.07.31 | 킹스빌타운2차211,212동 676-68 | 58.40㎡ | 55.49㎡ | -1 | 5,500만 | 328만 | 2001 |
| 26.07.29 | 화인타운B,C동 477-1 | 40.46㎡ | 50㎡ | 4 | 1억 | 661만 | 2013 |
전세가율 높은 건물
같은 건물 전세 중위 ÷ 매매 중위 ≥ 80%
메
메이플103104동
내유동 705
141%에
에코빌A,B동
내유동 591-1
135%라
라온팰리스105동106동
내유동 576-5
124%위
위너스빌105동및106동
내유동 589-15
116%양
양지그린타운(112,113동)
내유동 653-2
113%솔
솔빈(101,102,103동)
내유동 722-2
110%코
코리아타운107,108동
내유동 626-9
110%동
동진타운(103동104동)
내유동 444-17
102%금
금광타운가,나동
내유동 277-4
100%킹
킹스빌타운3차(317,318동)
내유동 637-41
100%전세가율이 높으면 매매가가 내려갈 때 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다. 계약 전 등기부등본(선순위 채권)과 보증보험 가입 가능 여부를 확인하세요. 이 표는 참고용 계산값이며 특정 건물의 위험을 판정하지 않습니다.
광고