동산동 빌라 시세
대지지분 평당가 · 최근 12개월 중위
2,328만원
매매가 ÷ 대지권면적(3.3㎡)
거래 65건중위 매매가 4억
분기별 대지지분 평당가
중위값 · 재개발 기대가 붙는 동은 이 값이 먼저 움직입니다
광고
최근 매매
연립·다세대
| 계약일 | 건물(지번) | 전용 | 대지권 | 층 | 거래가 | 대지 3.3㎡당 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.23 | 동산마을화성파크드림PATIO(2401동-2416동) 343 | 60㎡ | 85.21㎡ | 1 | 5억 4,500만 | 2,114만 | 2016 |
| 26.09.19 | 한양플러스다동 47-53 | 61.95㎡ | 64.37㎡ | 3 | 4억 8,000만 | 2,465만 | 2026 |
| 26.09.09 | 동산마을화성파크드림PATIO(2401동-2416동) 343 | 60㎡ | 85.21㎡ | 4 | 6억 3,000만 | 2,444만 | 2016 |
| 26.09.07 | 한양플러스가동 47-55 | 56.03㎡ | 48.21㎡ | 3 | 4억 4,200만 | 3,031만 | 2026 |
| 26.09.02 | 동산마을화성파크드림PATIO(2401동-2416동) 343 | 60㎡ | 85.21㎡ | 1 | 5억 4,000만 | 2,095만 | 2016 |
| 26.08.27 | 동산마을화성파크드림PATIO(2401동-2416동) 343 | 60㎡ | 85.21㎡ | 4 | 6억 7,000만 | 2,599만 | 2016 |
| 26.08.20 | 수아펠리스 47-27 | 49.04㎡ | 38.79㎡ | 4 | 1억 6,650만 | 1,419만 | 2016 |
| 26.08.15 | 모던하임B동 56-177 | 57.72㎡ | 52.41㎡ | 1 | 3억 8,500만 | 2,429만 | 2022 |
| 26.08.07 | 한양플러스다동 47-53 | 40.18㎡ | 41.75㎡ | 2 | 3억 1,600만 | 2,502만 | 2026 |
| 26.08.05 | 동산마을화성파크드림PATIO(2401동-2416동) 343 | 60㎡ | 85.21㎡ | 4 | 6억 7,700만 | 2,627만 | 2016 |
| 26.07.30 | 동산마을화성파크드림PATIO(2401동-2416동) 343 | 60㎡ | 85.21㎡ | 2 | 5억 8,000만 | 2,250만 | 2016 |
| 26.07.28 | 경진하이빌3동 56-153 | 67.05㎡ | 56.46㎡ | 3 | 3억 5,000만 | 2,049만 | 2018 |
| 26.07.11 | 더세영 53-40 | 43.51㎡ | 35.58㎡ | 2 | 2억 6,000만 | 2,416만 | 2022 |
| 26.07.11 | 동산마을화성파크드림PATIO(2401동-2416동) 343 | 60㎡ | 85.21㎡ | 3 | 5억 6,750만 | 2,202만 | 2016 |
| 26.07.01 | 창릉씨티빌C동 53-68 | 51.66㎡ | 40.35㎡ | 3 | 2억 2,000만 | 1,802만 | 2021 |
| 26.06.27 | 스타캐슬103동 194-14 | 55.21㎡ | 46.27㎡ | 3 | 2억 7,600만 | 1,972만 | 2017 |
| 26.06.27 | 동산마을화성파크드림PATIO(2401동-2416동) 343 | 60㎡ | 85.21㎡ | 4 | 6억 2,500만 | 2,425만 | 2016 |
| 26.06.24 | 모던하임B동 56-177 | 57.72㎡ | 52.41㎡ | 2 | 3억 9,000만 | 2,460만 | 2022 |
| 26.06.21 | 동산마을화성파크드림PATIO(2401동-2416동) 343 | 60㎡ | 85.21㎡ | 1 | 5억 7,500만 | 2,231만 | 2016 |
| 26.06.21 | 더세영 53-40 | 53.83㎡ | 43.46㎡ | 4 | 3억 3,650만 | 2,560만 | 2022 |
| 26.06.17 | 한양플러스가동 47-55 | 38.65㎡ | 33.25㎡ | 3 | 3억 1,000만 | 3,082만 | 2026 |
| 26.06.13 | 더세영 53-40 | 14.99㎡ | 32.04㎡ | 4 | 1억 1,800만 | 1,217만 | 2022 |
| 26.06.13 | 동산그린빌2차나동 56-125 | 82.28㎡ | 72.82㎡ | 4 | 2억 8,000만 | 1,271만 | 2015 |
| 26.06.09 | 한양플러스다동 47-53 | 78.67㎡ | 81.75㎡ | 4 | 5억 8,230만 | 2,355만 | 2026 |
| 26.06.06 | 경진하이빌1동 56-80 | 80.12㎡ | 41.44㎡ | 4 | 3억 9,000만 | 3,111만 | 2018 |
| 26.06.03 | 동산마을화성파크드림PATIO(2401동-2416동) 343 | 60㎡ | 85.21㎡ | 2 | 5억 6,500만 | 2,192만 | 2016 |
| 26.05.17 | 한양플러스나동 47-54 | 50.64㎡ | 39.04㎡ | 4 | 3억 9,990만 | 3,386만 | 2026 |
| 26.05.12 | 로얄스타빌(C동) 65-1 | 53.33㎡ | 38.41㎡ | 3 | 2억 5,400만 | 2,186만 | 2019 |
| 26.05.04 | 더세영 53-40 | 43.51㎡ | 35.58㎡ | 3 | 2억 5,800만 | 2,397만 | 2022 |
| 26.04.28 | 동산마을화성파크드림PATIO(2401동-2416동) 343 | 60㎡ | 85.21㎡ | 2 | 5억 5,500만 | 2,153만 | 2016 |
전세가율 높은 건물
같은 건물 전세 중위 ÷ 매매 중위 ≥ 80%
수
수아펠리스
동산동 47-27
123%아
아델라인B동
동산동 56-173
86%동
동우아이파크103동
동산동 53-80
84%모
모던하임A동
동산동 56-32
80%퍼
퍼센트하우스B동
동산동 53-247
80%전세가율이 높으면 매매가가 내려갈 때 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다. 계약 전 등기부등본(선순위 채권)과 보증보험 가입 가능 여부를 확인하세요. 이 표는 참고용 계산값이며 특정 건물의 위험을 판정하지 않습니다.
광고