덕이동 빌라 시세
대지지분 평당가 · 최근 12개월 중위
941만원
매매가 ÷ 대지권면적(3.3㎡)
거래 85건중위 매매가 1.58억
분기별 대지지분 평당가
중위값 · 재개발 기대가 붙는 동은 이 값이 먼저 움직입니다
광고
최근 매매
연립·다세대
| 계약일 | 건물(지번) | 전용 | 대지권 | 층 | 거래가 | 대지 3.3㎡당 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.13 | 보노하우스 1090-3 | 43.98㎡ | 56.84㎡ | 4 | 2억 800만 | 1,210만 | 2016 |
| 26.09.10 | 디오빌A,B동(983-1) 983-1 | 53.45㎡ | 45.77㎡ | 2 | 1억 3,600만 | 982만 | 2014 |
| 26.08.20 | 하누리타운5단지101동102동103동 410 | 64.37㎡ | 84.94㎡ | 3 | 2억 2,000만 | 856만 | 2016 |
| 26.08.20 | 삼성그린하우스가동나동 338-36 | 48.99㎡ | 56.92㎡ | 3 | 2억 500만 | 1,191만 | 2017 |
| 26.08.12 | 호성빌라1,2동 956-8 | 49.64㎡ | 56.72㎡ | 3 | 1억 1,900만 | 694만 | 2015 |
| 26.08.12 | 화이트캐슬2동 727-37 | 55.58㎡ | 65㎡ | 4 | 1억 4,000만 | 712만 | 2016 |
| 26.08.06 | 덕이힐타운103동 1085-58 | 51.16㎡ | 57㎡ | 1 | 1억 500만 | 609만 | 2015 |
| 26.07.28 | 삼성홈타운105동106동107동 774-12 | 57.83㎡ | 63.67㎡ | 3 | 1억 | 519만 | 2015 |
| 26.07.18 | 현대타운1동2동 767-6 | 51㎡ | 55.95㎡ | 1 | 1억 6,500만 | 975만 | 2016 |
| 26.07.13 | 어반캐슬102동 1256-19 | 54.08㎡ | 63㎡ | 3 | 1억 7,000만 | 892만 | 2018 |
| 26.07.06 | 삼성홈타운103동104동 774-13 | 56.77㎡ | 62.81㎡ | 1 | 1억 5,300만 | 805만 | 2015 |
| 26.07.05 | 하누리타운4단지101동102동103동 407-2 | 58.16㎡ | 70.20㎡ | 4 | 2억 6,800만 | 1,262만 | 2016 |
| 26.06.30 | 우진빌라A,B동 773-1 | 47.53㎡ | 56.81㎡ | 3 | 1억 5,900만 | 925만 | 2016 |
| 26.06.25 | 덕이힐타운103동 1085-58 | 51.16㎡ | 57㎡ | 1 | 1억 3,000만 | 754만 | 2015 |
| 26.06.18 | 디오빌C동 983-14 | 53.46㎡ | 43.21㎡ | 2 | 1억 4,500만 | 1,109만 | 2014 |
| 26.06.13 | 현대타운가동나동 767-5 | 53.14㎡ | 51.55㎡ | 2 | 1억 2,800만 | 821만 | 2016 |
| 26.06.13 | 현대타운1동2동 767-6 | 51㎡ | 55.95㎡ | 1 | 1억 1,000만 | 650만 | 2016 |
| 26.06.12 | 하누리타운2단지101동102동103동 406-1 | 57.65㎡ | 69.24㎡ | 3 | 2억 1,900만 | 1,046만 | 2016 |
| 26.06.08 | 현대타운1동2동 767-6 | 51㎡ | 55.95㎡ | 2 | 1억 6,500만 | 975만 | 2016 |
| 26.05.30 | 엘리시아103동 1056-9 | 54.41㎡ | 65.80㎡ | 1 | 1억 8,800만 | 945만 | 2018 |
| 26.05.26 | 베르디움101동 1029-48 | 50.07㎡ | 58.75㎡ | 1 | 1억 5,000만 | 844만 | 2017 |
| 26.05.22 | 디자인하우스102동103동 242-4 | 48.34㎡ | 46.36㎡ | 2 | 1억 3,600만 | 970만 | 2014 |
| 26.05.15 | 삼성프라임(104동105동) 983-20 | 59.19㎡ | 65.48㎡ | 3 | 1억 5,000만 | 757만 | 2014 |
| 26.05.12 | 디자인하우스106동 258-1 | 53.04㎡ | 60㎡ | 2 | 1억 7,500만 | 964만 | 2015 |
| 26.05.12 | 현대하우징1동2동 983-9 | 53.48㎡ | 45.72㎡ | 1 | 1억 3,300만 | 962만 | 2014 |
| 26.05.12 | 현대타운1동2동 767-6 | 51㎡ | 55.95㎡ | 1 | 1억 7,800만 | 1,052만 | 2016 |
| 26.05.08 | 행복한가 564-9 | 55.25㎡ | 62㎡ | 3 | 2억 4,000만 | 1,280만 | 2016 |
| 26.05.05 | 하늘채 1029-14 | 52.51㎡ | 58.25㎡ | 1 | 1억 4,500만 | 823만 | 2015 |
| 26.04.23 | 다안빌리지5동 735-2 | 60.05㎡ | 71.50㎡ | 4 | 2억 700만 | 957만 | 2018 |
| 26.04.22 | 신흥리치빌 785-24 | 53.51㎡ | 48.15㎡ | 4 | 1억 4,000만 | 961만 | 2014 |
전세가율 높은 건물
같은 건물 전세 중위 ÷ 매매 중위 ≥ 80%
덕
덕이힐타운201동202동203동
덕이동 1086-1
128%해
해피빌(1085-52)
덕이동 1085-52
116%한
한우리타운101동
덕이동 1032-2
109%일
일산파크뷰102동103동
덕이동 732-3
106%풀
풀하우스101,102동
덕이동 1029-49
105%현
현대타운가동나동
덕이동 767-5
104%화
화이트캐슬2동
덕이동 727-37
103%삼
삼성프라임(101동102동)(977-7)
덕이동 977-7
100%디
디오빌A,B동(983-1)
덕이동 983-1
99%에
에코클래식101,102,103동
덕이동 774-8
98%전세가율이 높으면 매매가가 내려갈 때 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다. 계약 전 등기부등본(선순위 채권)과 보증보험 가입 가능 여부를 확인하세요. 이 표는 참고용 계산값이며 특정 건물의 위험을 판정하지 않습니다.
광고