대지지분 평당가 · 최근 12개월 중위
825만원
매매가 ÷ 대지권면적(3.3㎡)
거래 92건중위 매매가 5,615만
분기별 대지지분 평당가
중위값 · 재개발 기대가 붙는 동은 이 값이 먼저 움직입니다
광고
최근 매매
연립·다세대
| 계약일 | 건물(지번) | 전용 | 대지권 | 층 | 거래가 | 대지 3.3㎡당 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.22 | 명동빌 64-3 | 21.32㎡ | 16.57㎡ | 5 | 3,300만 | 658만 | 2008 |
| 26.09.21 | 영신빌 849-21 | 17.60㎡ | 16.01㎡ | 3 | 3,400만 | 702만 | 2008 |
| 26.09.09 | 스카이캐슬 535-1 | 22.07㎡ | 10.34㎡ | 3 | 5,650만 | 1,806만 | 2019 |
| 26.09.07 | 탑캐슬 535-16 | 43.26㎡ | 23.93㎡ | 3 | 1억 5,400만 | 2,127만 | 2020 |
| 26.09.05 | 한성빌 503-19 | 23.24㎡ | 19.50㎡ | 2 | 2,650만 | 449만 | 2008 |
| 26.09.03 | 현대빌라가동 886-4 | 36.02㎡ | 27.68㎡ | 1 | 6,700만 | 800만 | 1991 |
| 26.09.03 | 탑캐슬 535-16 | 46.58㎡ | 25.77㎡ | 4 | 1억 7,700만 | 2,271만 | 2020 |
| 26.08.26 | 영빌라 864-18 | 19.95㎡ | 15.90㎡ | 3 | 3,500만 | 728만 | 2008 |
| 26.08.20 | 동아 836-4 | 56.40㎡ | 47.07㎡ | 1 | 1억 2,700만 | 892만 | 1984 |
| 26.08.18 | 희망주택나동 74-1 | 67.20㎡ | 55.02㎡ | 1 | 8,800만 | 529만 | 1984 |
| 26.08.16 | 진아타운107동 502-89 | 82.70㎡ | 58.83㎡ | 3 | 1억 6,200만 | 910만 | 2003 |
| 26.08.11 | 영성빌 849-22 | 20.16㎡ | 19.41㎡ | 2 | 3,900만 | 664만 | 2008 |
| 26.08.10 | 한솔빌 503-51 | 22.11㎡ | 19.91㎡ | 2 | 4,000만 | 664만 | 2008 |
| 26.08.03 | 성호빌라 863-5 | 24.20㎡ | 19.99㎡ | 3 | 2,700만 | 447만 | 2008 |
| 26.07.29 | 더센트럴 535 | 19.76㎡ | 11.08㎡ | 2 | 5,450만 | 1,626만 | 2019 |
| 26.07.04 | 명인빌 77-7 | 16.05㎡ | 16.98㎡ | 2 | 2,300만 | 448만 | 2008 |
| 26.07.02 | 골든스퀘어 835-1 | 18.20㎡ | 11.38㎡ | 4 | 6,500만 | 1,888만 | 2017 |
| 26.06.25 | 탑캐슬 535-16 | 45.10㎡ | 24.95㎡ | 4 | 1억 5,400만 | 2,041만 | 2020 |
| 26.06.22 | 명동빌 71-4 | 40.38㎡ | 19.96㎡ | 3 | 6,700만 | 1,110만 | 2008 |
| 26.06.09 | 월드타워팰리스 515-1 | 57.55㎡ | 16.96㎡ | 2 | 1억 9,700만 | 3,840만 | 2015 |
| 26.06.08 | 대길주택 613-5 | 19.36㎡ | 18.29㎡ | 3 | 3,500만 | 633만 | 2009 |
| 26.05.22 | 공주빌라 490-1 | 41.22㎡ | 30.29㎡ | 1 | 3,500만 | 382만 | 1991 |
| 26.05.21 | 대길주택 613-5 | 21.13㎡ | 19.96㎡ | 3 | 3,750만 | 621만 | 2009 |
| 26.05.20 | 레인보우빌 869-15 | 59.48㎡ | 21.74㎡ | 2 | 1억 8,000만 | 2,737만 | 2017 |
| 26.05.20 | 희망주택다라동 55-4 | 61.38㎡ | 45.72㎡ | 1 | 1억 4,500만 | 1,048만 | 1986 |
| 26.05.10 | 해피타운A,B 609-82 | 50.36㎡ | 23.35㎡ | 5 | 1억 7,700만 | 2,506만 | 2014 |
| 26.05.02 | 영호빌 849-24 | 19.41㎡ | 16.09㎡ | 3 | 3,730만 | 766만 | 2008 |
| 26.04.29 | 스위트빌B 884-22 | 16.24㎡ | 12.23㎡ | 1 | 3,500만 | 946만 | 2012 |
| 26.04.26 | 동아 836-4 | 56.40㎡ | 47.07㎡ | 1 | 1억 1,000만 | 773만 | 1984 |
| 26.04.16 | 탑캐슬 535-16 | 35.07㎡ | 19.40㎡ | 3 | 1억 3,900만 | 2,368만 | 2020 |
전세가율 높은 건물
같은 건물 전세 중위 ÷ 매매 중위 ≥ 80%
화
화이트빌
오산동 884-25
146%미
미주빌
오산동 321
112%현
현대빌라가동
오산동 886-4
104%골
골든스퀘어
오산동 835-1
92%경
경일APT
오산동 849-2
91%대
대성빌라
오산동 852-8
91%전세가율이 높으면 매매가가 내려갈 때 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다. 계약 전 등기부등본(선순위 채권)과 보증보험 가입 가능 여부를 확인하세요. 이 표는 참고용 계산값이며 특정 건물의 위험을 판정하지 않습니다.
광고