언남동 빌라 시세
대지지분 평당가 · 최근 12개월 중위
1,597만원
매매가 ÷ 대지권면적(3.3㎡)
거래 36건중위 매매가 4.2억
분기별 대지지분 평당가
중위값 · 재개발 기대가 붙는 동은 이 값이 먼저 움직입니다
최근 매매
연립·다세대
| 계약일 | 건물(지번) | 전용 | 대지권 | 층 | 거래가 | 대지 3.3㎡당 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.28 | 안일주택 96 | 51.11㎡ | 77.46㎡ | 1 | 3억 | 1,280만 | 2023 |
| 26.08.25 | 더포레타운하우스 128-1 | 67.90㎡ | 62.68㎡ | 2 | 5억 1,900만 | 2,737만 | 2023 |
| 26.07.27 | 루체움 112-28 | 57.73㎡ | 42.95㎡ | 3 | 2억 700만 | 1,593만 | 2014 |
| 26.07.15 | 동원베네스트언남타운하우스2동 119-3 | 158.02㎡ | 123.85㎡ | 3 | 6억 | 1,602만 | 2009 |
| 26.06.30 | 코펙테크노타운(2동) 107-1 | 142.67㎡ | 193.41㎡ | 1 | 3억 7,000만 | 632만 | 2000 |
| 26.06.04 | 루체움 112-28 | 51㎡ | 37.94㎡ | 5 | 1억 8,000만 | 1,568만 | 2014 |
| 26.06.03 | 동원베네스트언남타운하우스2동 119-3 | 141.26㎡ | 110.71㎡ | 4 | 6억 3,000만 | 1,881만 | 2009 |
| 26.05.20 | 루체움 112-28 | 57.73㎡ | 42.95㎡ | 2 | 2억 700만 | 1,593만 | 2014 |
| 26.05.20 | 더포레타운하우스 128-1 | 65.80㎡ | 60.74㎡ | 1 | 5억 1,900만 | 2,825만 | 2023 |
| 26.05.19 | 더포레타운하우스 128-1 | 67.90㎡ | 62.68㎡ | 3 | 5억 1,900만 | 2,737만 | 2023 |
| 26.05.16 | CASA05 385-19 | 33.22㎡ | 22.18㎡ | 5 | 2억 1,000만 | 3,130만 | 2018 |
| 26.05.13 | 준스빌(E동) 153-4 | 46.66㎡ | 48.39㎡ | 2 | 2억 2,800만 | 1,558만 | 2015 |
| 26.05.12 | 더포레타운하우스 128-1 | 69.90㎡ | 64.53㎡ | 2 | 5억 6,900만 | 2,915만 | 2023 |
| 26.04.28 | 준스빌(B동) 153-1 | 48.51㎡ | 60.72㎡ | 2 | 2억 4,000만 | 1,307만 | 2015 |
| 26.04.01 | 하니카운티 109-2 | 125㎡ | 165.70㎡ | 1 | 4억 6,000만 | 918만 | 2014 |
| 26.03.31 | 더포레타운하우스 128-1 | 69.90㎡ | 64.53㎡ | 1 | 5억 6,900만 | 2,915만 | 2023 |
| 26.03.30 | 더포레타운하우스 128-1 | 65.80㎡ | 60.74㎡ | 2 | 5억 1,900만 | 2,825만 | 2023 |
| 26.03.19 | 준스빌2차(106동) 130-45 | 67.79㎡ | 86.12㎡ | 4 | 3억 2,000만 | 1,228만 | 2017 |
| 26.03.05 | 뉴현대빌라1 161-1 | 55.54㎡ | 30.84㎡ | 2 | 1억 8,000만 | 1,929만 | 1997 |
| 26.02.28 | 더포레타운하우스 128-1 | 61.32㎡ | 56.61㎡ | 3 | 4억 9,000만 | 2,861만 | 2023 |
| 26.02.27 | 더포레타운하우스 128-1 | 61.32㎡ | 56.61㎡ | 2 | 4억 9,000만 | 2,861만 | 2023 |
| 26.02.26 | 준스빌(E동) 153-4 | 47.21㎡ | 48.96㎡ | 3 | 2억 2,800만 | 1,539만 | 2015 |
| 26.02.23 | 하니카운티 109-2 | 124.77㎡ | 165.84㎡ | 1 | 4억 2,500만 | 847만 | 2014 |
| 26.02.22 | 더포레타운하우스 128-1 | 63.66㎡ | 58.77㎡ | 2 | 5억 6,900만 | 3,201만 | 2023 |
| 26.02.02 | 더포레타운하우스 128-1 | 63.66㎡ | 58.77㎡ | 3 | 5억 6,900만 | 3,201만 | 2023 |
| 26.01.26 | 준스빌2차(104동) 130-41 | 64.54㎡ | 61.25㎡ | 2 | 2억 9,800만 | 1,608만 | 2017 |
| 26.01.14 | 데코빌리지A동 100-1 | 163.12㎡ | 179.82㎡ | 2 | 4억 7,000만 | 864만 | 2003 |
| 25.12.12 | 파인그로브1차(102동) 112-21 | 58.58㎡ | 39.37㎡ | 2 | 1억 6,000만 | 1,343만 | 2012 |
| 25.12.11 | 더포레타운하우스 128-1 | 65.80㎡ | 60.74㎡ | 3 | 5억 1,900만 | 2,825만 | 2023 |
| 25.11.15 | 준스빌(E동) 153-4 | 46.66㎡ | 48.39㎡ | 1 | 2억 1,700만 | 1,482만 | 2015 |
전세가율 높은 건물
같은 건물 전세 중위 ÷ 매매 중위 ≥ 80%
파
파인그로브1차(102동)
언남동 112-21
103%하
하니카운티
언남동 109-2
92%루
루체움
언남동 112-28
86%전세가율이 높으면 매매가가 내려갈 때 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다. 계약 전 등기부등본(선순위 채권)과 보증보험 가입 가능 여부를 확인하세요. 이 표는 참고용 계산값이며 특정 건물의 위험을 판정하지 않습니다.