영덕동 빌라 시세
대지지분 평당가 · 최근 12개월 중위
849만원
매매가 ÷ 대지권면적(3.3㎡)
거래 14건중위 매매가 2.41억
분기별 대지지분 평당가
중위값 · 재개발 기대가 붙는 동은 이 값이 먼저 움직입니다
최근 매매
연립·다세대
| 계약일 | 건물(지번) | 전용 | 대지권 | 층 | 거래가 | 대지 3.3㎡당 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.08 | 더헤이븐104-107동 1246-4 | 51.05㎡ | 103.93㎡ | 4 | 2억 4,900만 | 792만 | 2019 |
| 26.07.31 | 세종그랑시아 920 | 233.48㎡ | 213.38㎡ | 1 | 9억 | 1,394만 | 2001 |
| 26.05.09 | 더헤이븐101-103동 1246-2 | 52.58㎡ | 104.99㎡ | 4 | 2억 4,800만 | 781만 | 2019 |
| 26.05.08 | 우남퍼스트빌리젠트 953 | 243.83㎡ | 275.88㎡ | 4 | 20억 | 2,397만 | 2009 |
| 26.04.21 | 더헤이븐104-107동 1246-4 | 33.72㎡ | 68.65㎡ | 3 | 1억 4,243만 | 686만 | 2019 |
| 26.04.16 | 더헤이븐108-110동 1246 | 33.72㎡ | 71.31㎡ | 4 | 1억 3,576만 | 629만 | 2019 |
| 26.03.18 | 더헤이븐104-107동 1246-4 | 50.82㎡ | 103.46㎡ | 3 | 2억 3,400만 | 748만 | 2019 |
| 26.03.14 | 더헤이븐101-103동 1246-2 | 33.72㎡ | 67.33㎡ | 1 | 1억 6,900만 | 830만 | 2019 |
| 26.03.14 | 바른하우스 128-1 | 51.79㎡ | 58.26㎡ | 4 | 1억 8,000만 | 1,021만 | 2016 |
| 26.01.26 | 우남퍼스트빌리젠트 953 | 190.62㎡ | 215.69㎡ | 1 | 12억 | 1,839만 | 2009 |
| 25.12.10 | 우남퍼스트빌리젠트 953 | 242.80㎡ | 274.72㎡ | 2 | 12억 9,500만 | 1,558만 | 2009 |
| 25.11.18 | 우남퍼스트빌리젠트 953 | 205.83㎡ | 232.89㎡ | 4 | 16억 5,000만 | 2,342만 | 2009 |
| 25.11.11 | 바른하우스 128-1 | 70.10㎡ | 78.80㎡ | 1 | 1억 6,000만 | 671만 | 2016 |
| 25.11.08 | 더헤이븐101-103동 1246-2 | 33.72㎡ | 67.33㎡ | 4 | 1억 7,700만 | 869만 | 2019 |
| 25.05.17 | 우남퍼스트빌리젠트 953 | 190.62㎡ | 215.69㎡ | 4 | 15억 | 2,299만 | 2009 |
| 25.04.26 | 세종그랑시아 920 | 148.09㎡ | 113.88㎡ | 2 | 5억 6,000만 | 1,626만 | 2001 |
| 25.04.22 | 더헤이븐104-107동 1246-4 | 33.72㎡ | 68.65㎡ | 1 | 1억 9,000만 | 915만 | 2019 |
| 25.03.25 | 우남퍼스트빌리젠트 953 | 230.01㎡ | 260.24㎡ | 4 | 18억 | 2,286만 | 2009 |
| 25.03.07 | 우남퍼스트빌리젠트 953 | 230.01㎡ | 260.24㎡ | 1 | 16억 | 2,032만 | 2009 |
| 25.03.01 | 우남퍼스트빌리젠트 953 | 190.62㎡ | 215.69㎡ | 3 | 11억 | 1,686만 | 2009 |
| 25.02.24 | 우남퍼스트빌리젠트 953 | 243.83㎡ | 275.88㎡ | 4 | 18억 | 2,157만 | 2009 |
| 25.02.12 | 우남퍼스트빌리젠트 953 | 230.01㎡ | 260.24㎡ | 4 | 18억 | 2,286만 | 2009 |
| 25.01.24 | 더헤이븐108-110동 1246 | 50.82㎡ | 107.48㎡ | 4 | 2억 5,900만 | 797만 | 2019 |
| 24.12.23 | 우남퍼스트빌리젠트 953 | 230.01㎡ | 260.26㎡ | 4 | 18억 2,000만 | 2,312만 | 2009 |
| 24.09.24 | 더헤이븐108-110동 1246 | 33.72㎡ | 71.31㎡ | 3 | 1억 9,385만 | 899만 | 2019 |
| 24.09.08 | 세종그랑시아 920 | 164.71㎡ | 163.43㎡ | 2 | 6억 8,500만 | 1,386만 | 2001 |
| 24.08.31 | 더헤이븐108-110동 1246 | 51.05㎡ | 107.96㎡ | 1 | 2억 6,700만 | 818만 | 2019 |
| 24.06.20 | 세종그랑시아 920 | 234.96㎡ | 194.39㎡ | 1 | 8억 3,000만 | 1,412만 | 2001 |
| 24.05.24 | 우남퍼스트빌리젠트 953 | 205.83㎡ | 232.89㎡ | 4 | 16억 2,000만 | 2,300만 | 2009 |
| 24.05.18 | 더헤이븐108-110동 1246 | 33.72㎡ | 71.31㎡ | 1 | 2억 3,900만 | 1,108만 | 2019 |
전세가율 높은 건물
같은 건물 전세 중위 ÷ 매매 중위 ≥ 80%
더
더헤이븐108-110동
영덕동 1246
118%더
더헤이븐101-103동
영덕동 1246-2
90%전세가율이 높으면 매매가가 내려갈 때 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다. 계약 전 등기부등본(선순위 채권)과 보증보험 가입 가능 여부를 확인하세요. 이 표는 참고용 계산값이며 특정 건물의 위험을 판정하지 않습니다.