대지지분 평당가 · 최근 12개월 중위
1,079만원
매매가 ÷ 대지권면적(3.3㎡)
거래 285건중위 매매가 2.24억
분기별 대지지분 평당가
중위값 · 재개발 기대가 붙는 동은 이 값이 먼저 움직입니다
최근 매매
연립·다세대
| 계약일 | 건물(지번) | 전용 | 대지권 | 층 | 거래가 | 대지 3.3㎡당 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.27 | 가림빌리지108동 189-18 | 62.42㎡ | 61㎡ | 3 | 1억 9,500만 | 1,057만 | 2015 |
| 26.09.24 | 정우펠리스301동 57-19 | 57.37㎡ | 63.12㎡ | 4 | 1억 9,900만 | 1,042만 | 2018 |
| 26.09.23 | 어반하임2차102동 246-5 | 58.14㎡ | 70㎡ | 1 | 2억 6,900만 | 1,270만 | 2021 |
| 26.09.23 | 우림타운2차301동302동303동 57-6 | 57.29㎡ | 63.22㎡ | 3 | 2억 | 1,046만 | 2018 |
| 26.09.23 | 수아비스103동 196-29 | 58.29㎡ | 66.62㎡ | 2 | 2억 2,300만 | 1,106만 | 2018 |
| 26.09.22 | 그린하우스A,B동 482-2 | 62.11㎡ | 79.24㎡ | 4 | 2억 4,000만 | 1,001만 | 2017 |
| 26.09.19 | 모리안103동 203-6 | 52.70㎡ | 61.36㎡ | 3 | 1억 7,900만 | 964만 | 2015 |
| 26.09.19 | 내슈빌 45-102 | 41.97㎡ | 51.86㎡ | 4 | 1억 6,900만 | 1,077만 | 2016 |
| 26.09.19 | 아르카우노1동 234 | 57.33㎡ | 61.19㎡ | 3 | 2억 4,000만 | 1,297만 | 2018 |
| 26.09.15 | 한마루카운티107동108동 188-13 | 58.83㎡ | 68.66㎡ | 2 | 1억 8,000만 | 867만 | 2015 |
| 26.09.14 | 가림빌리지302동 207-7 | 52.97㎡ | 60.74㎡ | 4 | 2억 1,900만 | 1,192만 | 2017 |
| 26.09.12 | pround106동 55-13 | 65㎡ | 77.47㎡ | 4 | 4억 6,600만 | 1,988만 | 2022 |
| 26.09.12 | 예지슬3동4동5동 466-87 | 52.70㎡ | 64.06㎡ | 4 | 2억 5,400만 | 1,311만 | 2017 |
| 26.09.11 | 가림빌라209동 220-27 | 69.25㎡ | 65㎡ | 4 | 2억 3,700만 | 1,205만 | 2017 |
| 26.09.10 | 포레스트공감(901~903동) 64-83 | 64.11㎡ | 73.40㎡ | 3 | 4억 7,000만 | 2,117만 | 2025 |
| 26.09.10 | 다승프라임103동 209-8 | 60.01㎡ | 70.73㎡ | 2 | 2억 5,000만 | 1,168만 | 2021 |
| 26.09.08 | 엘클래스 178-59 | 66.43㎡ | 79.48㎡ | 4 | 3억 4,000만 | 1,414만 | 2022 |
| 26.09.08 | 가림빌리지306동 200-26 | 53.21㎡ | 62.78㎡ | 3 | 1억 9,000만 | 1,000만 | 2018 |
| 26.09.06 | 모리안2차103동104동 469-20 | 53.52㎡ | 60.59㎡ | 3 | 1억 6,500만 | 900만 | 2016 |
| 26.09.04 | 엘타운하우스106동 210-3 | 58.24㎡ | 71.30㎡ | 4 | 2억 6,500만 | 1,229만 | 2020 |
| 26.08.29 | 리조이스빌1(174-2) 174-2 | 123.75㎡ | 141.76㎡ | 2 | 4억 | 933만 | 2009 |
| 26.08.26 | 아진포레스트(101동) 63-2 | 75㎡ | 96.45㎡ | 1 | 5억 2,700만 | 1,806만 | 2025 |
| 26.08.25 | 가림빌라209동 220-27 | 66.63㎡ | 61.25㎡ | 3 | 1억 6,000만 | 864만 | 2017 |
| 26.08.22 | 프리미엄빌나동 192-127 | 55.16㎡ | 68.12㎡ | 1 | 2억 2,700만 | 1,102만 | 2018 |
| 26.08.20 | 포레스트공감(901~903동) 64-83 | 71.56㎡ | 81.93㎡ | 3 | 4억 7,000만 | 1,896만 | 2025 |
| 26.08.17 | 그랜드빌101동102동 185-3 | 56.76㎡ | 67.41㎡ | 2 | 2억 800만 | 1,020만 | 2017 |
| 26.08.17 | pround105동 55-10 | 64.93㎡ | 71.73㎡ | 3 | 3억 4,000만 | 1,567만 | 2022 |
| 26.08.15 | 청우하이츠119동 153-39 | 50.24㎡ | 58.81㎡ | 1 | 1억 5,800만 | 888만 | 2015 |
| 26.08.13 | 현대나애뜰1동2동3동 127-4 | 67.87㎡ | 82.04㎡ | 1 | 1억 3,398만 | 540만 | 2019 |
| 26.08.12 | 한마루카운티105동106동 188-1 | 57.45㎡ | 65.87㎡ | 3 | 1억 7,400만 | 873만 | 2015 |
전세가율 높은 건물
같은 건물 전세 중위 ÷ 매매 중위 ≥ 80%
청
청우하이츠108동109동
야당동 153-4
125%하
하임빌1동2동3동
야당동 134-3
111%프
프리미엄빌나동
야당동 192-127
110%대
대성1동
야당동 185-68
110%다
다승프라임103동
야당동 209-8
109%대
대성빌2동
야당동 185-15
108%새
새한주택114동
야당동 153-3
105%한
한마루카운티107동108동
야당동 188-13
101%비
비아루체102동103동
야당동 174-1
101%스
스페이스105동106동
야당동 421
100%전세가율이 높으면 매매가가 내려갈 때 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다. 계약 전 등기부등본(선순위 채권)과 보증보험 가입 가능 여부를 확인하세요. 이 표는 참고용 계산값이며 특정 건물의 위험을 판정하지 않습니다.