집값레이더
전국 › 빌라 › 경기 안성시 › 낙원동

낙원동 빌라 시세

기준월 2026년 8월
대지지분 평당가 · 최근 12개월 중위
390만원
매매가 ÷ 대지권면적(3.3㎡)
거래 7건중위 매매가 6,200만

분기별 대지지분 평당가

중위값 · 재개발 기대가 붙는 동은 이 값이 먼저 움직입니다
614만519만424만329만367만23 4Q24 4Q25 3Q26 2Q26 3Q
614만519만424만329만367만23 4Q25 2Q26 2Q26 3Q
광고

최근 매매

연립·다세대
계약일건물(지번)전용대지권층거래가대지 3.3㎡당준공
26.07.08낙원 80-549.58㎡49.58㎡ 15,500만367만1977
26.06.05낙원 80-450.47㎡49.60㎡ 26,200만413만1976
26.04.15낙원 80-450.47㎡49.60㎡ 25,000만333만1976
26.04.09낙원 80-450.47㎡49.60㎡ 16,300만420만1976
25.12.19낙원 80-559.50㎡59.49㎡ 16,400만356만1977
25.11.13(80-1) 80-164.80㎡57.60㎡ 16,800만390만1983
25.09.11(403-7) 403-753.76㎡41.45㎡ 25,700만455만1984
25.08.20진흥 80-635.82㎡25.95㎡ 24,300만548만1984
25.08.05낙원 80-450.47㎡49.60㎡ 25,400만360만1976
25.06.24(80-1) 80-164.80㎡57.40㎡ 27,000만403만1983
24.11.15(403-7) 403-740.77㎡32.88㎡ 15,650만568만1984
24.11.01진흥 80-642.99㎡30㎡ 25,300만584만1984
24.02.19낙원 80-450.47㎡49.60㎡ 25,000만333만1976
24.02.16(403-7) 403-740.77㎡32.88㎡ 25,800만583만1984
23.12.28(403-7) 403-740.77㎡32.88㎡ 15,000만503만1984
23.12.05낙원 80-350.47㎡49.60㎡ 26,000만400만1976

전세가율 높은 건물

같은 건물 전세 중위 ÷ 매매 중위 ≥ 80%
해당하는 건물이 없어요

전세가율이 높으면 매매가가 내려갈 때 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다. 계약 전 등기부등본(선순위 채권)과 보증보험 가입 가능 여부를 확인하세요. 이 표는 참고용 계산값이며 특정 건물의 위험을 판정하지 않습니다.

광고