대지지분 평당가 · 최근 12개월 중위
1,011만원
매매가 ÷ 대지권면적(3.3㎡)
거래 9건중위 매매가 5.25억
분기별 대지지분 평당가
중위값 · 재개발 기대가 붙는 동은 이 값이 먼저 움직입니다
광고
최근 매매
연립·다세대
| 계약일 | 건물(지번) | 전용 | 대지권 | 층 | 거래가 | 대지 3.3㎡당 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.15 | 자이더빌리지포레스트4단지(401-415동) 670-7 | 84.94㎡ | 169.89㎡ | 1 | 6억 1,500만 | 1,197만 | 2018 |
| 26.05.25 | 자이더빌리지포레스트4단지(401-415동) 670-7 | 84.99㎡ | 169.99㎡ | 1 | 5억 1,000만 | 992만 | 2018 |
| 26.05.14 | 자이더빌리지포레스트4단지(401-415동) 670-7 | 84.99㎡ | 169.99㎡ | 1 | 5억 2,000만 | 1,011만 | 2018 |
| 26.03.25 | 자이더빌리지포레스트4단지(401-415동) 670-7 | 84.99㎡ | 169.99㎡ | 1 | 5억 500만 | 982만 | 2018 |
| 26.02.09 | 자이더빌리지메트로3단지(301-312동) 620-3 | 84.99㎡ | 186.03㎡ | 1 | 5억 3,750만 | 955만 | 2018 |
| 26.01.28 | 자이더빌리지포레스트4단지(401-415동) 670-7 | 84.99㎡ | 169.99㎡ | 1 | 5억 2,000만 | 1,011만 | 2018 |
| 25.12.23 | 자이더빌리지메트로3단지(301-312동) 620-3 | 84.99㎡ | 186.03㎡ | 1 | 5억 3,800만 | 956만 | 2018 |
| 25.11.03 | 자이더빌리지포레스트4단지(401-415동) 670-7 | 84.99㎡ | 169.99㎡ | 1 | 5억 3,000만 | 1,031만 | 2018 |
| 25.09.13 | 자이더빌리지포레스트4단지(401-415동) 670-7 | 84.99㎡ | 169.99㎡ | 1 | 5억 2,500만 | 1,021만 | 2018 |
| 25.08.25 | 자이더빌리지포레스트4단지(401-415동) 670-7 | 84.94㎡ | 169.89㎡ | 1 | 5억 7,000만 | 1,109만 | 2018 |
| 25.08.20 | 자이더빌리지포레스트4단지(401-415동) 670-7 | 84.99㎡ | 169.99㎡ | 1 | 5억 6,000만 | 1,089만 | 2018 |
| 25.07.17 | 자이더빌리지메트로1단지(101-108동) 619-2 | 84.99㎡ | 182.44㎡ | 1 | 6억 5,000만 | 1,178만 | 2018 |
| 25.06.07 | 자이더빌리지메트로1단지(101-108동) 619-2 | 84.99㎡ | 182.44㎡ | 1 | 6억 | 1,087만 | 2018 |
| 25.05.23 | 자이더빌리지포레스트4단지(401-415동) 670-7 | 84.99㎡ | 169.99㎡ | 1 | 5억 1,800만 | 1,007만 | 2018 |
| 25.05.21 | 자이더빌리지메트로3단지(301-312동) 620-3 | 84.99㎡ | 186.04㎡ | 1 | 5억 7,400만 | 1,020만 | 2018 |
| 25.05.02 | 자이더빌리지포레스트4단지(401-415동) 670-7 | 84.99㎡ | 169.98㎡ | 1 | 5억 6,000만 | 1,089만 | 2018 |
| 25.03.30 | 자이더빌리지포레스트4단지(401-415동) 670-7 | 84.99㎡ | 169.99㎡ | 1 | 5억 4,000만 | 1,050만 | 2018 |
| 25.03.17 | 자이더빌리지포레스트4단지(401-415동) 670-7 | 84.99㎡ | 169.99㎡ | 1 | 5억 3,700만 | 1,044만 | 2018 |
| 25.03.01 | 자이더빌리지메트로3단지(301-312동) 620-3 | 84.99㎡ | 186.03㎡ | 1 | 5억 8,500만 | 1,040만 | 2018 |
| 25.02.22 | 자이더빌리지메트로3단지(301-312동) 620-3 | 84.99㎡ | 186.03㎡ | 1 | 5억 5,345만 | 983만 | 2018 |
| 25.01.21 | 자이더빌리지메트로2단지(201-208동) 620-2 | 84.99㎡ | 171.88㎡ | 1 | 5억 6,000만 | 1,077만 | 2018 |
| 24.12.28 | 자이더빌리지메트로1단지(101-108동) 619-2 | 84.99㎡ | 182.43㎡ | 1 | 7억 | 1,268만 | 2018 |
| 24.11.15 | 자이더빌리지메트로3단지(301-312동) 620-3 | 84.99㎡ | 186.03㎡ | 1 | 5억 6,000만 | 995만 | 2018 |
| 24.08.19 | 자이더빌리지메트로3단지(301-312동) 620-3 | 84.99㎡ | 186.03㎡ | 1 | 5억 7,800만 | 1,027만 | 2018 |
| 24.08.18 | 자이더빌리지메트로3단지(301-312동) 620-3 | 84.99㎡ | 186.03㎡ | 1 | 5억 8,000만 | 1,031만 | 2018 |
| 24.07.23 | 자이더빌리지메트로3단지(301-312동) 620-3 | 84.99㎡ | 186.03㎡ | 1 | 5억 8,000만 | 1,031만 | 2018 |
| 24.06.22 | 자이더빌리지메트로1단지(101-108동) 619-2 | 84.99㎡ | 182.44㎡ | 1 | 6억 4,200만 | 1,163만 | 2018 |
| 24.05.30 | 자이더빌리지메트로1단지(101-108동) 619-2 | 84.99㎡ | 182.44㎡ | 1 | 6억 3,500만 | 1,151만 | 2018 |
| 24.05.03 | 자이더빌리지포레스트4단지(401-415동) 670-7 | 84.98㎡ | 169.98㎡ | 1 | 6억 200만 | 1,171만 | 2018 |
| 24.04.30 | 자이더빌리지포레스트4단지(401-415동) 670-7 | 84.99㎡ | 169.99㎡ | 1 | 6억 | 1,167만 | 2018 |
전세가율 높은 건물
같은 건물 전세 중위 ÷ 매매 중위 ≥ 80%
해당하는 건물이 없어요
전세가율이 높으면 매매가가 내려갈 때 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다. 계약 전 등기부등본(선순위 채권)과 보증보험 가입 가능 여부를 확인하세요. 이 표는 참고용 계산값이며 특정 건물의 위험을 판정하지 않습니다.
광고