반송동 빌라 시세
대지지분 평당가 · 최근 12개월 중위
1,393만원
매매가 ÷ 대지권면적(3.3㎡)
거래 33건중위 매매가 4.65억
분기별 대지지분 평당가
중위값 · 재개발 기대가 붙는 동은 이 값이 먼저 움직입니다
최근 매매
연립·다세대
| 계약일 | 건물(지번) | 전용 | 대지권 | 층 | 거래가 | 대지 3.3㎡당 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.17 | 우림필유타운하우스 74 | 84.95㎡ | 105.62㎡ | 4 | 5억 6,700만 | 1,775만 | 2008 |
| 26.09.10 | 우림필유타운하우스 74 | 84.94㎡ | 105.61㎡ | 2 | 5억 1,000만 | 1,596만 | 2008 |
| 26.08.20 | 우림필유타운하우스 74 | 84.94㎡ | 105.61㎡ | 5 | 5억 3,500만 | 1,675만 | 2008 |
| 26.08.05 | 우림필유타운하우스 74 | 84.93㎡ | 105.60㎡ | 2 | 5억 4,700만 | 1,712만 | 2008 |
| 26.07.21 | 우림필유타운하우스 74 | 84.93㎡ | 105.60㎡ | 3 | 5억 800만 | 1,590만 | 2008 |
| 26.06.30 | 우림필유타운하우스 74 | 84.93㎡ | 105.60㎡ | 5 | 5억 5,800만 | 1,747만 | 2008 |
| 26.06.29 | 우림필유타운하우스 74 | 84.94㎡ | 105.61㎡ | 4 | 5억 1,800만 | 1,621만 | 2008 |
| 26.06.22 | 동탄벽산블루밍타운하우스 201 | 84.84㎡ | 128.62㎡ | 3 | 5억 8,000만 | 1,491만 | 2019 |
| 26.06.09 | 동탄벽산블루밍타운하우스 201 | 84.84㎡ | 128.74㎡ | 3 | 6억 | 1,541만 | 2019 |
| 26.05.25 | 우림필유타운하우스 74 | 84.94㎡ | 105.61㎡ | 2 | 4억 7,500만 | 1,487만 | 2008 |
| 26.05.21 | 우림필유타운하우스 74 | 84.94㎡ | 105.61㎡ | 4 | 4억 9,500만 | 1,549만 | 2008 |
| 26.05.19 | 우림필유타운하우스 74 | 84.94㎡ | 105.61㎡ | 2 | 4억 4,000만 | 1,377만 | 2008 |
| 26.05.09 | 동탄벽산블루밍타운하우스 201 | 84.84㎡ | 128.62㎡ | 3 | 5억 5,500만 | 1,426만 | 2019 |
| 26.04.25 | 동탄벽산블루밍타운하우스 201 | 84.84㎡ | 128.97㎡ | 3 | 5억 8,700만 | 1,505만 | 2019 |
| 26.04.20 | 우림필유타운하우스 74 | 84.95㎡ | 105.62㎡ | 2 | 4억 3,750만 | 1,369만 | 2008 |
| 26.04.07 | 거산프라자 107-6 | 18.75㎡ | 30.80㎡ | 3 | 4,200만 | 451만 | 2007 |
| 26.02.28 | 우림필유타운하우스 74 | 84.94㎡ | 105.61㎡ | 2 | 3억 9,900만 | 1,249만 | 2008 |
| 26.02.22 | 우림필유타운하우스 74 | 84.94㎡ | 105.61㎡ | 3 | 4억 500만 | 1,268만 | 2008 |
| 26.02.06 | 우림필유타운하우스 74 | 84.95㎡ | 105.62㎡ | 3 | 3억 9,800만 | 1,246만 | 2008 |
| 26.01.30 | 우림필유타운하우스 74 | 84.94㎡ | 105.61㎡ | 4 | 4억 4,500만 | 1,393만 | 2008 |
| 26.01.28 | 우림필유타운하우스 74 | 84.94㎡ | 105.61㎡ | 2 | 4억 300만 | 1,261만 | 2008 |
| 26.01.22 | 우림필유타운하우스 74 | 84.94㎡ | 105.61㎡ | 2 | 3억 9,200만 | 1,227만 | 2008 |
| 26.01.18 | 동탄벽산블루밍타운하우스 201 | 84.84㎡ | 131.18㎡ | 3 | 5억 8,000만 | 1,462만 | 2019 |
| 25.12.27 | 네이처하우스(176-10) 176-10 | 142.38㎡ | 144.80㎡ | 2 | 6억 5,520만 | 1,496만 | 2015 |
| 25.12.06 | 우림필유타운하우스 74 | 84.93㎡ | 105.60㎡ | 4 | 4억 6,500만 | 1,456만 | 2008 |
| 25.11.29 | 우림필유타운하우스 74 | 84.94㎡ | 105.61㎡ | 2 | 4억 100만 | 1,255만 | 2008 |
| 25.11.17 | 동탄아이올라1단지12동 178-14 | 84.75㎡ | 128.45㎡ | 1 | 3억 4,250만 | 881만 | 2011 |
| 25.11.12 | 우림필유타운하우스 74 | 84.94㎡ | 105.61㎡ | 3 | 4억 2,000만 | 1,315만 | 2008 |
| 25.11.01 | 동탄벽산블루밍타운하우스 201 | 84.65㎡ | 150.05㎡ | 2 | 5억 9,000만 | 1,300만 | 2019 |
| 25.10.26 | 우림필유타운하우스 74 | 84.94㎡ | 105.61㎡ | 2 | 4억 3,500만 | 1,362만 | 2008 |
전세가율 높은 건물
같은 건물 전세 중위 ÷ 매매 중위 ≥ 80%
해당하는 건물이 없어요
전세가율이 높으면 매매가가 내려갈 때 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다. 계약 전 등기부등본(선순위 채권)과 보증보험 가입 가능 여부를 확인하세요. 이 표는 참고용 계산값이며 특정 건물의 위험을 판정하지 않습니다.