대지지분 평당가 · 최근 12개월 중위
544만원
매매가 ÷ 대지권면적(3.3㎡)
거래 26건중위 매매가 1.05억
분기별 대지지분 평당가
중위값 · 재개발 기대가 붙는 동은 이 값이 먼저 움직입니다
광고
최근 매매
연립·다세대
| 계약일 | 건물(지번) | 전용 | 대지권 | 층 | 거래가 | 대지 3.3㎡당 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.18 | 신원빌리지(가나) 164-2 | 33.84㎡ | 26.66㎡ | 1 | 3,000만 | 372만 | 1993 |
| 26.09.17 | 부원연립 885 | 44.69㎡ | 43.70㎡ | 2 | 3,400만 | 257만 | 1982 |
| 26.09.09 | 신원빌리지(가나) 164-2 | 33.84㎡ | 26.66㎡ | 1 | 3,000만 | 372만 | 1993 |
| 26.09.04 | 우암골드빌503동 1909-32 | 69.34㎡ | 46.42㎡ | 2 | 1억 7,200만 | 1,225만 | 2016 |
| 26.09.01 | 태영하이츠타운3동 1605-9 | 71.94㎡ | 55.12㎡ | 3 | 1억 500만 | 630만 | 2011 |
| 26.08.24 | 근남빌라 464 | 75.42㎡ | 70.08㎡ | 3 | 5,000만 | 236만 | 1987 |
| 26.07.20 | 세희빌라3차 1581 | 59.59㎡ | 51.70㎡ | 1 | 7,300만 | 467만 | 1995 |
| 26.07.18 | 근남빌라 464 | 64.29㎡ | 61.32㎡ | 3 | 3,500만 | 189만 | 1987 |
| 26.06.26 | 용산캐슬 1608 | 70.98㎡ | 56.69㎡ | 2 | 1억 2,700만 | 741만 | 2013 |
| 26.06.19 | 부원연립 885 | 78.68㎡ | 66.18㎡ | 2 | 5,200만 | 260만 | 1982 |
| 26.05.22 | 태영하이츠타운4동 1605-8 | 73.70㎡ | 69㎡ | 4 | 1억 500만 | 503만 | 2011 |
| 26.04.20 | 우암골드빌201동 1909-22 | 76.83㎡ | 73.12㎡ | 3 | 1억 3,500만 | 610만 | 2014 |
| 26.04.14 | 신원빌리지(가나) 164-2 | 39.03㎡ | 30.75㎡ | 2 | 2,030만 | 218만 | 1993 |
| 26.03.24 | 영하이츠타운3차10동 1643-3 | 67.72㎡ | 55.82㎡ | 1 | 1억 3,000만 | 770만 | 2012 |
| 26.03.14 | 우암골드빌105동 1655-13 | 75.90㎡ | 67.75㎡ | 4 | 1억 2,000만 | 586만 | 2013 |
| 26.03.06 | 우암골드빌 1909-28 | 69.34㎡ | 42.15㎡ | 3 | 1억 2,000만 | 941만 | 2016 |
| 26.02.03 | 남산쉐르빌 1251 | 71.86㎡ | 39.16㎡ | 4 | 1억 1,000만 | 928만 | 2013 |
| 26.01.29 | 태영하이츠타운3동 1605-9 | 71.94㎡ | 55.12㎡ | 5 | 1억 700만 | 642만 | 2011 |
| 26.01.26 | 태영하이츠타운2동 1605-10 | 73.70㎡ | 74.62㎡ | 4 | 1억 | 443만 | 2011 |
| 25.12.10 | 신원빌리지(가나) 164-2 | 49.11㎡ | 38.69㎡ | 3 | 3,600만 | 308만 | 1993 |
| 25.11.07 | 한양연립1동 487 | 64.56㎡ | 54.33㎡ | 3 | 2,700만 | 164만 | 1989 |
| 25.10.17 | 근남빌라 464 | 75.42㎡ | 70.08㎡ | 3 | 6,750만 | 318만 | 1987 |
| 25.10.15 | 삼익캐슬502동 1909-14 | 71.67㎡ | 57.75㎡ | 4 | 1억 2,000만 | 687만 | 2012 |
| 25.09.24 | 우암골드빌503동 1909-32 | 69.34㎡ | 46.42㎡ | 3 | 1억 6,500만 | 1,175만 | 2016 |
| 25.09.17 | 우암골드빌 1963-6 | 64.50㎡ | 49.64㎡ | 5 | 1억 8,000만 | 1,199만 | 2016 |
| 25.09.05 | 남산쉐르빌 1251 | 71.86㎡ | 39.16㎡ | 3 | 1억 2,000만 | 1,013만 | 2013 |
| 25.08.30 | 태영하이츠타운4동 1605-8 | 73.70㎡ | 69㎡ | 1 | 1억 3,000만 | 623만 | 2011 |
| 25.08.20 | 남산쉐르빌 1251 | 71.86㎡ | 39.16㎡ | 2 | 1억 | 844만 | 2013 |
| 25.08.09 | 우암골드빌201동 1909-22 | 76.83㎡ | 73.12㎡ | 3 | 1억 4,900만 | 674만 | 2014 |
| 25.07.04 | 한양연립1동 487 | 58.82㎡ | 49.50㎡ | 2 | 4,000만 | 267만 | 1989 |
전세가율 높은 건물
같은 건물 전세 중위 ÷ 매매 중위 ≥ 80%
태
태영하이츠타운3동
용산동 1605-9
90%전세가율이 높으면 매매가가 내려갈 때 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다. 계약 전 등기부등본(선순위 채권)과 보증보험 가입 가능 여부를 확인하세요. 이 표는 참고용 계산값이며 특정 건물의 위험을 판정하지 않습니다.
광고