쌍용동 빌라 시세
대지지분 평당가 · 최근 12개월 중위
471만원
매매가 ÷ 대지권면적(3.3㎡)
거래 10건중위 매매가 5,050만
분기별 대지지분 평당가
중위값 · 재개발 기대가 붙는 동은 이 값이 먼저 움직입니다
광고
최근 매매
연립·다세대
| 계약일 | 건물(지번) | 전용 | 대지권 | 층 | 거래가 | 대지 3.3㎡당 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.27 | 진우빌라(AB동) 535-30 | 51.89㎡ | 32.47㎡ | 1 | 4,000만 | 407만 | 1992 |
| 26.03.23 | 거동빌라(라동) 951 | 32.42㎡ | 21.60㎡ | 4 | 3,000만 | 459만 | 1993 |
| 26.03.19 | 진우빌라(C동) 535-31 | 51.89㎡ | 35.58㎡ | 1 | 6,000만 | 557만 | 1992 |
| 26.03.06 | 진우빌라(D동) 535-1 | 68.57㎡ | 35.33㎡ | 3 | 6,300만 | 589만 | 1992 |
| 26.02.22 | 진우주택(B) 793-1 | 48.62㎡ | 33.66㎡ | 2 | 7,000만 | 687만 | 1994 |
| 26.01.30 | 더팰리스 2141 | 180.46㎡ | 180.95㎡ | 1 | 6억 5,000만 | 1,188만 | 2020 |
| 26.01.16 | 삼미 536-1 | 73.27㎡ | 61.61㎡ | 2 | 4,750만 | 255만 | 1985 |
| 25.12.20 | 진우주택(C) 793 | 48.62㎡ | 34.27㎡ | 2 | 5,000만 | 482만 | 1994 |
| 25.10.15 | 거동빌라(가동) 995 | 56.62㎡ | 37.87㎡ | 4 | 5,100만 | 445만 | 1993 |
| 25.09.12 | 삼미 536-1 | 66.03㎡ | 61.61㎡ | 3 | 4,000만 | 215만 | 1985 |
| 25.07.07 | 거동빌라(나동) 996 | 56.62㎡ | 37.51㎡ | 2 | 7,500만 | 661만 | 1993 |
| 25.04.30 | 프라임타워 986 | 17.15㎡ | 14.21㎡ | 2 | 4,700만 | 1,093만 | 2012 |
| 25.04.30 | 프라임타워 986 | 17.15㎡ | 14.21㎡ | 2 | 4,700만 | 1,093만 | 2012 |
| 25.04.30 | 프라임타워 986 | 17.15㎡ | 14.21㎡ | 2 | 4,700만 | 1,093만 | 2012 |
| 25.04.30 | 프라임타워 986 | 17.15㎡ | 14.21㎡ | 2 | 4,700만 | 1,093만 | 2012 |
| 25.04.30 | 프라임타워 986 | 17.15㎡ | 14.21㎡ | 2 | 4,700만 | 1,093만 | 2012 |
| 25.04.30 | 프라임타워 986 | 17.39㎡ | 14.42㎡ | 2 | 4,950만 | 1,135만 | 2012 |
| 25.04.30 | 프라임타워 986 | 17.39㎡ | 14.42㎡ | 2 | 4,950만 | 1,135만 | 2012 |
| 25.04.30 | 프라임타워 986 | 17.39㎡ | 14.42㎡ | 2 | 4,950만 | 1,135만 | 2012 |
| 25.04.30 | 프라임타워 986 | 17.39㎡ | 14.42㎡ | 2 | 4,950만 | 1,135만 | 2012 |
| 25.04.30 | 프라임타워 986 | 17.39㎡ | 14.42㎡ | 2 | 4,950만 | 1,135만 | 2012 |
| 25.04.30 | 프라임타워 986 | 17.15㎡ | 14.21㎡ | 3 | 4,700만 | 1,093만 | 2012 |
| 25.04.30 | 프라임타워 986 | 17.15㎡ | 14.21㎡ | 3 | 4,700만 | 1,093만 | 2012 |
| 25.04.30 | 프라임타워 986 | 17.15㎡ | 14.21㎡ | 3 | 4,700만 | 1,093만 | 2012 |
| 25.04.30 | 프라임타워 986 | 17.15㎡ | 14.21㎡ | 3 | 4,700만 | 1,093만 | 2012 |
| 25.04.30 | 프라임타워 986 | 17.15㎡ | 14.21㎡ | 3 | 4,700만 | 1,093만 | 2012 |
| 25.04.30 | 프라임타워 986 | 17.39㎡ | 14.42㎡ | 3 | 4,950만 | 1,135만 | 2012 |
| 25.04.30 | 프라임타워 986 | 17.39㎡ | 14.42㎡ | 3 | 4,950만 | 1,135만 | 2012 |
| 25.04.30 | 프라임타워 986 | 17.39㎡ | 14.42㎡ | 3 | 4,950만 | 1,135만 | 2012 |
| 25.04.30 | 프라임타워 986 | 17.39㎡ | 14.42㎡ | 3 | 4,950만 | 1,135만 | 2012 |
전세가율 높은 건물
같은 건물 전세 중위 ÷ 매매 중위 ≥ 80%
해당하는 건물이 없어요
전세가율이 높으면 매매가가 내려갈 때 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다. 계약 전 등기부등본(선순위 채권)과 보증보험 가입 가능 여부를 확인하세요. 이 표는 참고용 계산값이며 특정 건물의 위험을 판정하지 않습니다.
광고