집값레이더
전국 › 빌라 › 충남 보령시 › 내항동

내항동 빌라 시세

기준월 2026년 8월
대지지분 평당가 · 최근 12개월 중위
104만원
매매가 ÷ 대지권면적(3.3㎡)
거래 8건중위 매매가 3,000만

분기별 대지지분 평당가

중위값 · 재개발 기대가 붙는 동은 이 값이 먼저 움직입니다
425만285만144만3만104만23 4Q24 3Q25 3Q26 1Q26 2Q
425만285만144만3만104만23 4Q24 4Q26 1Q26 2Q
광고

최근 매매

연립·다세대
계약일건물(지번)전용대지권층거래가대지 3.3㎡당준공
26.05.28건우 472-147.70㎡94.92㎡ 23,000만104만1990
26.05.07건우 472-147.70㎡94.92㎡ 33,000만104만1990
26.03.31건우 472-147.70㎡95.97㎡ 32,100만72만1990
26.03.30건우 472-147.70㎡94.92㎡ 24,000만139만1990
26.03.24햇살마을 53971.56㎡110.04㎡ 21억 2,000만360만2015
26.02.19건우 472-147.70㎡94.92㎡ 22,000만70만1990
26.01.19건우 472-147.70㎡94.92㎡ 24,100만143만1990
25.11.18건우 472-147.70㎡94.92㎡ 32,600만91만1990
25.07.11건우 472-147.70㎡94.92㎡ 11,700만59만1990
24.11.20햇살마을2 539-271.56㎡109.20㎡ 41억 1,200만339만2015
24.09.03햇살마을2 539-271.56㎡109.20㎡ 11억 1,000만333만2015
24.07.04건우 472-147.70㎡94.92㎡ 32,500만87만1990
24.04.15햇살마을 53971.56㎡110.04㎡ 41억 2,300만370만2015
23.12.28건우 472-147.70㎡93.55㎡ 13,500만124만1990
23.11.06햇살마을2 539-271.56㎡109.20㎡ 11억 2,000만363만2015
23.10.13햇살마을 53971.56㎡110.04㎡ 31억 1,200만336만2015

전세가율 높은 건물

같은 건물 전세 중위 ÷ 매매 중위 ≥ 80%
해당하는 건물이 없어요

전세가율이 높으면 매매가가 내려갈 때 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다. 계약 전 등기부등본(선순위 채권)과 보증보험 가입 가능 여부를 확인하세요. 이 표는 참고용 계산값이며 특정 건물의 위험을 판정하지 않습니다.

광고