대지지분 평당가 · 최근 12개월 중위
462만원
매매가 ÷ 대지권면적(3.3㎡)
거래 11건중위 매매가 6,500만
분기별 대지지분 평당가
중위값 · 재개발 기대가 붙는 동은 이 값이 먼저 움직입니다
최근 매매
연립·다세대
| 계약일 | 건물(지번) | 전용 | 대지권 | 층 | 거래가 | 대지 3.3㎡당 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.03 | 백산빌리지101 437-24 | 75.78㎡ | 43.67㎡ | 4 | 5,000만 | 378만 | 2001 |
| 26.05.23 | 백산빌리지202 437-12 | 76.24㎡ | 50.75㎡ | 1 | 7,200만 | 469만 | 2001 |
| 26.05.15 | 백산골든빌라2차 317-22 | 77.11㎡ | 47.58㎡ | 1 | 3,600만 | 250만 | 1996 |
| 26.04.22 | 한빛빌리지(한빛화이트빌)101동 445-8 | 76.46㎡ | 46.51㎡ | 3 | 6,500만 | 462만 | 2001 |
| 26.03.29 | 백산빌리지105 437-21 | 75.42㎡ | 53.13㎡ | 1 | 9,300만 | 579만 | 2001 |
| 26.03.13 | 백산빌리지203 437-11 | 76.24㎡ | 50.70㎡ | 4 | 8,200만 | 535만 | 2001 |
| 26.02.03 | 백산빌리지105 437-21 | 75.42㎡ | 53.13㎡ | 3 | 8,000만 | 498만 | 2001 |
| 26.01.31 | 소망크리스탈빌101동 317-7 | 76.25㎡ | 42.25㎡ | 1 | 4,800만 | 376만 | 2002 |
| 25.12.26 | 임은유플러스(101동102동103동) 164 | 56.20㎡ | 54.02㎡ | 3 | 9,500만 | 581만 | 2013 |
| 25.11.05 | 백산골든빌라1차 317-25 | 37.14㎡ | 22.83㎡ | 1 | 2,500만 | 362만 | 1995 |
| 25.11.04 | 프라임빌 446-6 | 40.63㎡ | 21.53㎡ | 1 | 2,500만 | 384만 | 2003 |
| 25.03.31 | 화성스위트빌C 802-6 | 73.43㎡ | 37.65㎡ | 1 | 6,200만 | 544만 | 2003 |
| 25.03.18 | 백산빌리지208 437-6 | 76.24㎡ | 50.77㎡ | 4 | 8,000만 | 521만 | 2002 |
| 25.03.05 | 프라임빌 446-6 | 33.76㎡ | 17.89㎡ | 4 | 3,800만 | 702만 | 2003 |
| 25.03.04 | 크라운빌라트108 807-7 | 76.56㎡ | 59.17㎡ | 1 | 7,100만 | 397만 | 2002 |
| 25.01.04 | 백산빌리지101 437-24 | 75.78㎡ | 43.67㎡ | 4 | 8,200만 | 621만 | 2001 |
| 24.12.06 | 한빛빌리지(한빛화이트빌)102동 445-7 | 76.46㎡ | 46.20㎡ | 4 | 7,500만 | 537만 | 2002 |
| 24.09.19 | 백산빌리지203 437-11 | 76.24㎡ | 50.70㎡ | 3 | 1억 350만 | 675만 | 2001 |
| 24.08.29 | 그린빌102동 446-4 | 76.38㎡ | 48.31㎡ | 3 | 1억 | 684만 | 2001 |
| 24.06.17 | 백산빌리지209 437-5 | 76.24㎡ | 51.05㎡ | 4 | 8,300만 | 537만 | 2002 |
| 24.05.29 | 한빛빌리지(한빛화이트빌)103동 445-6 | 76.46㎡ | 369.70㎡ | 3 | 6,900만 | 62만 | 2001 |
| 24.05.16 | 그린빌102동 446-4 | 76.38㎡ | 48.35㎡ | 2 | 8,100만 | 554만 | 2001 |
| 24.04.25 | 백산골든빌라2차 317-22 | 77.11㎡ | 47.58㎡ | 2 | 3,000만 | 208만 | 1996 |
| 24.04.08 | 보림주택 166-4 | 72.28㎡ | 44.66㎡ | 3 | 3,000만 | 222만 | 1993 |
| 24.03.21 | 백산빌리지211 437-3 | 74.87㎡ | 41.94㎡ | 2 | 8,000만 | 631만 | 2002 |
| 23.12.14 | 소망크리스탈빌102동 317-43 | 76.25㎡ | 44.38㎡ | 1 | 4,200만 | 313만 | 2002 |
| 23.10.06 | 소망크리스탈빌102동 317-43 | 76.25㎡ | 44.38㎡ | 1 | 3,800만 | 283만 | 2002 |
전세가율 높은 건물
같은 건물 전세 중위 ÷ 매매 중위 ≥ 80%
해당하는 건물이 없어요
전세가율이 높으면 매매가가 내려갈 때 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다. 계약 전 등기부등본(선순위 채권)과 보증보험 가입 가능 여부를 확인하세요. 이 표는 참고용 계산값이며 특정 건물의 위험을 판정하지 않습니다.