집값레이더

구암동 빌라 시세

기준월 2026년 8월
대지지분 평당가 · 최근 12개월 중위
414만원
매매가 ÷ 대지권면적(3.3㎡)
거래 13건중위 매매가 5,500만

분기별 대지지분 평당가

중위값 · 재개발 기대가 붙는 동은 이 값이 먼저 움직입니다
879만672만464만257만340만23 4Q24 2Q24 4Q25 2Q25 4Q26 2Q
879만672만464만257만340만23 4Q24 3Q25 2Q26 1Q26 2Q

최근 매매

연립·다세대
계약일건물(지번)전용대지권층거래가대지 3.3㎡당준공
26.05.16서암빌라 281-1684.89㎡47.69㎡ 21억693만1997
26.05.13대지 268-848.60㎡47.92㎡ 34,000만276만1983
26.05.06(86-4) 86-449.09㎡51.60㎡ 15,300만340만1979
26.03.09유성 278-555.04㎡44.40㎡ 34,000만298만1981
26.02.27영일맨션 16-285.70㎡34.28㎡ 31억 2,500만1,205만1996
26.02.05신성 19-1245.90㎡36.70㎡ 44,000만360만1982
26.01.22천주 268-350.71㎡46.16㎡ 34,800만344만1982
25.12.29유성 278-547.54㎡38.93㎡ 26,900만586만1981
25.12.02대지 268-849.05㎡47.92㎡ 36,000만414만1983
25.11.15연화 8-3751.07㎡47.14㎡ 15,500만386만1982
25.10.25대웅빌라B 273-2269.11㎡46.27㎡ 31억 4,000만1,000만1999
25.09.29경상B 1339-349.52㎡31.30㎡ 15,500만581만1983
25.09.25경상A 1339-1848.86㎡43.40㎡ 26,700만510만1983
25.06.24삼진 22-136.92㎡33.20㎡ 25,600만558만1979
25.04.13대웅빌라B 273-2269.11㎡46.27㎡ 21억 3,000만929만1999
25.03.26경상B 1339-345.60㎡31.30㎡ 23,600만380만1983
25.03.20제일 262-558.82㎡45.38㎡ 17,300만532만1984
25.03.09제일 262-552.84㎡45.38㎡ 26,800만495만1984
25.02.19세화 12-533.39㎡26.75㎡ 15,300만655만1981
25.02.15(283-6) 283-641.58㎡32.55㎡ 13,500만355만1986
25.01.13제일 262-558.82㎡45.37㎡ 18,200만597만1984
25.01.07대지 268-849.05㎡47.92㎡ 15,000만345만1983
24.10.06성창빌라 1338-766.93㎡49.80㎡ 21억 2,000만797만1997
24.09.25새한 27-437.75㎡36.40㎡ 16,000만545만1980
24.08.25금복빌라 98884.39㎡62.23㎡ 49,000만478만2002
24.08.17진흥 280-1353.78㎡35.18㎡ 18,200만771만1999
24.08.15삼진 22-136.63㎡33.20㎡ 27,100만707만1979
24.08.08경상A 1339-1848.86㎡43.40㎡ 16,600만503만1983
24.06.27현대 19-456.45㎡58.64㎡ 29,400만530만1983
24.06.09서암빌라 281-1684.89㎡47.69㎡ 51억693만1997

전세가율 높은 건물

같은 건물 전세 중위 ÷ 매매 중위 ≥ 80%
천
천주
구암동 268-3
115%
경
경상A
구암동 1339-18
84%

전세가율이 높으면 매매가가 내려갈 때 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다. 계약 전 등기부등본(선순위 채권)과 보증보험 가입 가능 여부를 확인하세요. 이 표는 참고용 계산값이며 특정 건물의 위험을 판정하지 않습니다.