대지지분 평당가 · 최근 12개월 중위
1,050만원
매매가 ÷ 대지권면적(3.3㎡)
거래 3건중위 매매가 2.8억
분기별 대지지분 평당가
중위값 · 재개발 기대가 붙는 동은 이 값이 먼저 움직입니다
광고
최근 매매
연립·다세대
| 계약일 | 건물(지번) | 전용 | 대지권 | 층 | 거래가 | 대지 3.3㎡당 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.08 | 도두골든빌리지 2538 | 76.23㎡ | 88.11㎡ | 3 | 2억 7,000만 | 1,013만 | 2016 |
| 25.12.20 | 도두골든빌리지 2538 | 76.23㎡ | 88.11㎡ | 3 | 2억 8,000만 | 1,050만 | 2016 |
| 25.10.17 | 도두골든빌리지 2538 | 76.23㎡ | 88.11㎡ | 1 | 2억 9,500만 | 1,107만 | 2016 |
| 25.04.03 | 도두태홍연립 2619 | 84.51㎡ | 43.92㎡ | 4 | 1억 7,000만 | 1,280만 | 2006 |
| 25.03.08 | 도두골든빌리지 2538 | 76.23㎡ | 88.11㎡ | 1 | 2억 7,300만 | 1,024만 | 2016 |
| 25.02.17 | 도두골든빌리지 2538 | 76.23㎡ | 88.11㎡ | 1 | 2억 7,000만 | 1,013만 | 2016 |
| 24.10.04 | 까사빌2차 2317 | 60.69㎡ | 113.73㎡ | 4 | 2억 3,800만 | 692만 | 2015 |
| 23.12.27 | 도두골든빌리지 2538 | 76.23㎡ | 88.11㎡ | 4 | 3억 7,500만 | 1,407만 | 2016 |
전세가율 높은 건물
같은 건물 전세 중위 ÷ 매매 중위 ≥ 80%
해당하는 건물이 없어요
전세가율이 높으면 매매가가 내려갈 때 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다. 계약 전 등기부등본(선순위 채권)과 보증보험 가입 가능 여부를 확인하세요. 이 표는 참고용 계산값이며 특정 건물의 위험을 판정하지 않습니다.
광고