집값레이더
전국 › 빌라 › 강원 태백시 › 황지동

황지동 빌라 시세

기준월 2026년 8월
대지지분 평당가 · 최근 12개월 중위
239만원
매매가 ÷ 대지권면적(3.3㎡)
거래 35건중위 매매가 4,600만

분기별 대지지분 평당가

중위값 · 재개발 기대가 붙는 동은 이 값이 먼저 움직입니다
277만242만207만173만189만23 4Q24 2Q24 4Q25 2Q25 4Q26 2Q26 3Q
277만242만207만173만189만23 4Q24 3Q25 2Q26 1Q26 3Q
광고

최근 매매

연립·다세대
계약일건물(지번)전용대지권층거래가대지 3.3㎡당준공
26.09.10황지 368-255.42㎡66.61㎡ 33,500만174만1983
26.08.31한성 368-29039.60㎡87.23㎡ 14,900만186만1989
26.08.24장미주택 87-2255.42㎡70.02㎡ 34,000만189만1983
26.08.14중앙 25-150.77㎡64.98㎡ 34,500만229만1983
26.08.05중앙 25-150.77㎡56.25㎡ 35,300만311만1983
26.06.10대림2 49-10442.84㎡51.58㎡ 24,300만276만1986
26.06.01한양 87-2155.42㎡65.07㎡ 35,500만279만1985
26.05.21대림2 49-10442.84㎡51.58㎡ 35,000만320만1986
26.05.08연화주택 86-1252.74㎡81.33㎡ 25,000만203만1983
26.04.28개나리 409-444.98㎡63.81㎡ 13,000만155만1990
26.04.22현대주택 59-2653.10㎡86.52㎡ 14,300만164만1987
26.04.20장미주택 87-2255.42㎡70.02㎡ 15,300만250만1983
26.04.09장미주택 87-2255.42㎡70.02㎡ 24,950만234만1983
26.04.02시민(274-565) 274-56549.14㎡55.50㎡ 14,300만256만1982
26.03.31우남 95-2257.15㎡55.10㎡ 14,300만258만1985
26.03.23무궁화 71-252.74㎡69.95㎡ 25,300만250만1983
26.03.12한성 368-29039.60㎡87.23㎡ 23,000만114만1989
26.03.06시민(274-565) 274-56549.14㎡55.50㎡ 25,400만322만1982
26.03.05시민(368-12) 368-1258.62㎡100.50㎡ 25,000만164만1987
26.02.23성효 409-1443.41㎡52.03㎡ 22,700만172만1987
26.02.19대림2 49-10442.84㎡51.58㎡ 24,600만295만1986
26.01.28대림2 49-10442.84㎡51.58㎡ 34,700만301만1986
26.01.21서학(409-16) 409-1642.84㎡83.50㎡ 12,300만91만1986
26.01.21문화 8-7752.74㎡76.10㎡ 36,500만282만1983
26.01.12이화주택 산57-2857.27㎡62.33㎡ 14,500만239만1986
25.12.31문화 8-7752.74㎡76.10㎡ 27,270만316만1983
25.12.08개나리 409-444.98㎡63.81㎡ 33,100만161만1990
25.11.25대림2 49-10442.84㎡51.58㎡ 24,100만263만1986
25.11.04대림2 49-10442.84㎡51.58㎡ 25,100만327만1986
25.10.28문화 8-7752.74㎡76.10㎡ 16,500만282만1983

전세가율 높은 건물

같은 건물 전세 중위 ÷ 매매 중위 ≥ 80%
장
장미주택
황지동 87-22
112%
현
현대주택
황지동 59-26
86%

전세가율이 높으면 매매가가 내려갈 때 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다. 계약 전 등기부등본(선순위 채권)과 보증보험 가입 가능 여부를 확인하세요. 이 표는 참고용 계산값이며 특정 건물의 위험을 판정하지 않습니다.

광고