효자동1가 빌라 시세
대지지분 평당가 · 최근 12개월 중위
646만원
매매가 ÷ 대지권면적(3.3㎡)
거래 35건중위 매매가 1.4억
분기별 대지지분 평당가
중위값 · 재개발 기대가 붙는 동은 이 값이 먼저 움직입니다
광고
최근 매매
연립·다세대
| 계약일 | 건물(지번) | 전용 | 대지권 | 층 | 거래가 | 대지 3.3㎡당 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.19 | 동방아로채1단지 803 | 58.70㎡ | 49.30㎡ | 2 | 1억 4,000만 | 939만 | 2014 |
| 26.09.11 | 남양(324-28) 324-28 | 57.12㎡ | 51.54㎡ | 3 | 1억 6,500만 | 1,058만 | 1983 |
| 26.08.24 | 남양(324-29) 324-29 | 58.86㎡ | 66.93㎡ | 3 | 8,700만 | 430만 | 1983 |
| 26.08.18 | (324-13) 324-13 | 42.38㎡ | 42.50㎡ | 1 | 8,000만 | 622만 | 1991 |
| 26.08.11 | 세강 358-13 | 59.24㎡ | 67.83㎡ | 3 | 6,350만 | 309만 | 1983 |
| 26.07.29 | 협동 106-4 | 64.80㎡ | 68.88㎡ | 3 | 5,400만 | 259만 | 1983 |
| 26.07.20 | 동방아로채2단지 802 | 54.69㎡ | 36.64㎡ | 4 | 1억 3,000만 | 1,173만 | 2014 |
| 26.07.03 | 남양(324-29) 324-29 | 58.86㎡ | 66.93㎡ | 3 | 1억 6,500만 | 815만 | 1983 |
| 26.06.27 | (576-0) 576 | 31.68㎡ | 27.12㎡ | 3 | 2,700만 | 329만 | 1989 |
| 26.06.23 | 동방아로채2단지 802 | 54.69㎡ | 32.64㎡ | 5 | 1억 6,000만 | 1,621만 | 2014 |
| 26.04.15 | 제일주택 385-4 | 65.70㎡ | 97.18㎡ | 3 | 2억 3,700만 | 806만 | 1985 |
| 26.03.31 | 세강 358-13 | 59.24㎡ | 67.83㎡ | 2 | 6,700만 | 327만 | 1983 |
| 26.03.25 | 동방아로채1단지 803 | 59.93㎡ | 50.33㎡ | 5 | 2억 1,500만 | 1,412만 | 2014 |
| 26.03.20 | 동방아로채2단지 802 | 59.93㎡ | 35.76㎡ | 2 | 1억 4,200만 | 1,313만 | 2014 |
| 26.03.19 | 세강 358-13 | 59.24㎡ | 67.83㎡ | 1 | 7,400만 | 361만 | 1983 |
| 26.02.02 | 제일주택 385-4 | 65.46㎡ | 97.18㎡ | 2 | 2억 2,000만 | 748만 | 1985 |
| 26.01.31 | 풍년 165-1 | 77.04㎡ | 64.85㎡ | 2 | 1억 1,800만 | 601만 | 1983 |
| 26.01.30 | 동방아로채2단지 802 | 54.69㎡ | 32.64㎡ | 2 | 1억 4,000만 | 1,418만 | 2014 |
| 26.01.30 | 협동 106-4 | 64.80㎡ | 68.88㎡ | 1 | 5,100만 | 245만 | 1983 |
| 26.01.23 | 동방아로채1단지 803 | 58.70㎡ | 49.30㎡ | 3 | 1억 4,000만 | 939만 | 2014 |
| 26.01.10 | 효자에코빌B 161-24 | 75.77㎡ | 59.50㎡ | 3 | 1억 | 556만 | 2008 |
| 26.01.08 | 안빌리지 11-1 | 55.26㎡ | 51.65㎡ | 3 | 6,800만 | 435만 | 2012 |
| 25.12.17 | 부광 325 | 49.50㎡ | 62.97㎡ | 2 | 1억 5,000만 | 788만 | 1983 |
| 25.11.25 | 제일주택 385-4 | 65.46㎡ | 97.18㎡ | 1 | 1억 9,000만 | 646만 | 1985 |
| 25.11.21 | 부광 325 | 49.50㎡ | 62.97㎡ | 2 | 1억 2,000만 | 630만 | 1983 |
| 25.11.19 | 건동 150-11 | 59.78㎡ | 66.36㎡ | 4 | 8,350만 | 416만 | 2013 |
| 25.11.14 | 건동 150-11 | 59.93㎡ | 66.53㎡ | 2 | 8,400만 | 417만 | 2013 |
| 25.10.31 | 제일주택 385-4 | 65.46㎡ | 97.18㎡ | 1 | 2억 | 680만 | 1985 |
| 25.10.31 | (324-13) 324-13 | 42.38㎡ | 42.50㎡ | 1 | 8,000만 | 622만 | 1991 |
| 25.10.27 | 제일주택 385-4 | 65.70㎡ | 97.18㎡ | 1 | 1억 9,800만 | 674만 | 1985 |
전세가율 높은 건물
같은 건물 전세 중위 ÷ 매매 중위 ≥ 80%
동
동방아로채1단지
효자동1가 803
83%전세가율이 높으면 매매가가 내려갈 때 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다. 계약 전 등기부등본(선순위 채권)과 보증보험 가입 가능 여부를 확인하세요. 이 표는 참고용 계산값이며 특정 건물의 위험을 판정하지 않습니다.
광고