대지지분 평당가 · 최근 12개월 중위
179만원
매매가 ÷ 대지권면적(3.3㎡)
거래 6건중위 매매가 2,750만
분기별 대지지분 평당가
중위값 · 재개발 기대가 붙는 동은 이 값이 먼저 움직입니다
광고
최근 매매
연립·다세대
| 계약일 | 건물(지번) | 전용 | 대지권 | 층 | 거래가 | 대지 3.3㎡당 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.17 | 대림빌리지 169-7 | 26.79㎡ | 50.69㎡ | 4 | 2,100만 | 137만 | 1997 |
| 26.04.28 | 대림빌리지 169-7 | 26.79㎡ | 50.69㎡ | 1 | 2,500만 | 163만 | 1997 |
| 26.01.27 | 대림빌리지 169-7 | 26.79㎡ | 50.69㎡ | 4 | 3,000만 | 196만 | 1997 |
| 25.12.05 | 대림빌리지 169-7 | 26.79㎡ | 50.69㎡ | 3 | 2,800만 | 183만 | 1997 |
| 25.10.16 | 노블타운2단지 24-18 | 63.96㎡ | 125.79㎡ | 4 | 1억 6,000만 | 420만 | 2013 |
| 25.10.04 | 대림빌리지 169-7 | 26.79㎡ | 50.69㎡ | 2 | 2,700만 | 176만 | 1997 |
| 25.08.16 | 대림빌리지 169-7 | 26.79㎡ | 50.69㎡ | 3 | 2,300만 | 150만 | 1997 |
| 25.06.18 | 대림빌리지 169-7 | 26.79㎡ | 51.06㎡ | 1 | 2,300만 | 149만 | 1997 |
| 25.05.30 | 대림빌리지 169-7 | 26.79㎡ | 50.69㎡ | 4 | 3,100만 | 202만 | 1997 |
| 25.05.07 | 노블타운 30-3 | 70.79㎡ | 139.79㎡ | 3 | 1억 5,100만 | 357만 | 2013 |
| 25.04.15 | 대림빌리지 169-7 | 26.79㎡ | 50.69㎡ | 3 | 2,275만 | 148만 | 1997 |
| 25.04.15 | 대림빌리지 169-7 | 26.79㎡ | 50.69㎡ | 4 | 2,275만 | 148만 | 1997 |
| 25.04.01 | 대림빌리지 169-7 | 26.79㎡ | 50.69㎡ | 4 | 2,350만 | 153만 | 1997 |
| 25.03.13 | 대림빌리지 169-7 | 26.79㎡ | 50.69㎡ | 3 | 2,300만 | 150만 | 1997 |
| 25.03.12 | 대림빌리지 169-7 | 26.79㎡ | 50.69㎡ | 1 | 2,120만 | 138만 | 1997 |
| 25.02.20 | 노블타운2단지 24-18 | 63.96㎡ | 125.79㎡ | 2 | 1억 2,100만 | 318만 | 2013 |
| 24.11.05 | 대림빌리지 169-7 | 26.79㎡ | 50.69㎡ | 1 | 2,050만 | 134만 | 1997 |
| 24.09.29 | 노블타운2단지 24-18 | 63.96㎡ | 125.79㎡ | 3 | 1억 5,100만 | 397만 | 2013 |
| 24.08.30 | 노블타운 30-3 | 70.79㎡ | 81.21㎡ | 1 | 1억 3,000만 | 529만 | 2013 |
| 24.07.20 | 대림빌리지 169-7 | 26.79㎡ | 50.69㎡ | 4 | 2,270만 | 148만 | 1997 |
| 24.05.24 | 대림빌리지 169-7 | 26.79㎡ | 50.69㎡ | 2 | 2,700만 | 176만 | 1997 |
| 24.05.07 | 대림빌리지 169-7 | 26.79㎡ | 50.69㎡ | 4 | 2,400만 | 157만 | 1997 |
| 24.03.15 | 대림빌리지 169-7 | 26.79㎡ | 50.69㎡ | 2 | 1,750만 | 114만 | 1997 |
| 24.02.26 | 대림빌리지 169-7 | 26.79㎡ | 50.69㎡ | 2 | 2,600만 | 170만 | 1997 |
| 24.02.05 | 대림빌리지 169-7 | 26.79㎡ | 50.69㎡ | 4 | 2,400만 | 157만 | 1997 |
| 24.02.01 | 대림빌리지 169-7 | 26.79㎡ | 50.69㎡ | 2 | 2,500만 | 163만 | 1997 |
| 24.01.21 | 대림빌리지 169-7 | 26.79㎡ | 50.69㎡ | 1 | 2,300만 | 150만 | 1997 |
| 24.01.02 | 대림빌리지 169-7 | 26.79㎡ | 50.69㎡ | 4 | 2,400만 | 157만 | 1997 |
전세가율 높은 건물
같은 건물 전세 중위 ÷ 매매 중위 ≥ 80%
대
대림빌리지
모현동2가 169-7
107%전세가율이 높으면 매매가가 내려갈 때 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다. 계약 전 등기부등본(선순위 채권)과 보증보험 가입 가능 여부를 확인하세요. 이 표는 참고용 계산값이며 특정 건물의 위험을 판정하지 않습니다.
광고