집값레이더
전국 › 빌라 › 전북 익산시 › 신용동

신용동 빌라 시세

기준월 2026년 8월
대지지분 평당가 · 최근 12개월 중위
102만원
매매가 ÷ 대지권면적(3.3㎡)
거래 18건중위 매매가 1,325만

분기별 대지지분 평당가

중위값 · 재개발 기대가 붙는 동은 이 값이 먼저 움직입니다
205만142만79만16만90만23 4Q24 2Q25 1Q25 3Q26 1Q26 3Q
205만142만79만16만90만23 4Q24 4Q25 3Q26 2Q26 3Q
광고

최근 매매

연립·다세대
계약일건물(지번)전용대지권층거래가대지 3.3㎡당준공
26.09.29우정 9923.76㎡40.50㎡ 21,000만82만1998
26.09.09우정 9923.76㎡40.50㎡ 41,200만98만1998
26.08.29그린빌리지 321145.66㎡673.62㎡ 11억 1,000만54만2009
26.07.09우정 9923.76㎡40.50㎡ 21,900만155만1998
26.06.09우정 9923.76㎡40.50㎡ 11,400만114만1998
26.04.29우정 9923.76㎡40.50㎡ 11,500만122만1998
26.04.27우정 9923.76㎡40.50㎡ 21,000만82만1998
26.04.06우정 9923.76㎡40.50㎡ 21,200만98만1998
26.04.06우정 9923.76㎡40.50㎡ 21,200만98만1998
26.03.11우정 9923.76㎡40.50㎡ 41,200만98만1998
26.03.03그린빌리지 321145.66㎡231.12㎡ 31억 2,000만172만2009
25.12.23우정 9923.76㎡40.50㎡ 41,600만131만1998
25.12.16우정 9923.76㎡40.50㎡ 11,900만155만1998
25.11.11우정 9923.76㎡40.50㎡ 11,600만131만1998
25.10.21우정 9923.76㎡40.50㎡ 41,400만114만1998
25.10.21우정 9923.76㎡40.50㎡ 11,100만90만1998
25.10.10우정 9923.76㎡40.50㎡ 31,250만102만1998
25.10.10우정 9923.76㎡40.50㎡ 31,250만102만1998
25.07.14공도빌리지 773-1018.36㎡42.75㎡ 41,800만139만2006
25.06.20우정 9923.76㎡40.50㎡ 11,000만82만1998
25.05.23우정 9923.76㎡40.50㎡ 31,200만98만1998
25.05.20우정 9923.76㎡40.50㎡ 31,200만98만1998
25.04.04우정 9923.76㎡40.50㎡ 21,100만90만1998
25.04.04우정 9923.76㎡40.50㎡ 21,100만90만1998
25.03.19우정 9923.76㎡40.50㎡ 1500만41만1998
24.12.04그린빌리지 321145.66㎡231.12㎡ 11억 2,600만180만2009
24.12.03대연베스티아 321-1472.75㎡129.67㎡ 42억 3,000만586만2019
24.11.15우정 9923.76㎡40.50㎡ 21,300만106만1998
24.05.13우정 9923.76㎡40.50㎡ 21,550만127만1998
24.05.13우정 9923.76㎡40.50㎡ 31,550만127만1998

전세가율 높은 건물

같은 건물 전세 중위 ÷ 매매 중위 ≥ 80%
우
우정
신용동 99
120%

전세가율이 높으면 매매가가 내려갈 때 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다. 계약 전 등기부등본(선순위 채권)과 보증보험 가입 가능 여부를 확인하세요. 이 표는 참고용 계산값이며 특정 건물의 위험을 판정하지 않습니다.

광고