대지지분 평당가 · 최근 12개월 중위
536만원
매매가 ÷ 대지권면적(3.3㎡)
거래 10건중위 매매가 1.07억
분기별 대지지분 평당가
중위값 · 재개발 기대가 붙는 동은 이 값이 먼저 움직입니다
광고
최근 매매
연립·다세대
| 계약일 | 건물(지번) | 전용 | 대지권 | 층 | 거래가 | 대지 3.3㎡당 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.03 | (178-6) 178-6 | 72.23㎡ | 68.26㎡ | 2 | 1억 6,900만 | 818만 | 2014 |
| 26.07.08 | 주택(명보) 268 | 50.04㎡ | 83㎡ | 2 | 2,800만 | 112만 | 1983 |
| 26.06.13 | (178-6) 178-6 | 72.23㎡ | 68.26㎡ | 3 | 1억 7,700만 | 857만 | 2014 |
| 26.06.02 | 정주맨션2 312-4 | 68.31㎡ | 72㎡ | 1 | 1억 6,000만 | 735만 | 1985 |
| 26.05.30 | 삼성쉐르빌(104,105동) 178-1 | 68.14㎡ | 59.61㎡ | 2 | 1억 4,000만 | 776만 | 2014 |
| 26.04.22 | 라이온 223-6 | 55.62㎡ | 89.65㎡ | 1 | 7,500만 | 277만 | 1983 |
| 26.01.17 | 대승주택 287 | 57.86㎡ | 66.67㎡ | 2 | 6,800만 | 337만 | 1984 |
| 25.10.10 | 주택 232-2 | 55.62㎡ | 71.80㎡ | 1 | 3,400만 | 157만 | 1983 |
| 25.09.08 | 대승주택 287 | 58.71㎡ | 66.67㎡ | 3 | 5,800만 | 288만 | 1984 |
| 25.09.01 | (178-6) 178-6 | 71.53㎡ | 67.60㎡ | 4 | 1억 6,600만 | 812만 | 2014 |
| 25.08.25 | (178-6) 178-6 | 72.23㎡ | 68.26㎡ | 4 | 1억 6,600만 | 804만 | 2014 |
| 25.05.20 | 대승주택 287 | 58.71㎡ | 66.67㎡ | 1 | 5,550만 | 275만 | 1984 |
| 25.04.02 | 삼성쉐르빌(108,109,110동) 178-4 | 72.17㎡ | 64.38㎡ | 4 | 1억 9,800만 | 1,017만 | 2014 |
| 25.03.29 | 무궁화주택 305-6 | 64.88㎡ | 80.90㎡ | 2 | 5,700만 | 233만 | 1984 |
| 25.03.20 | 대승주택 287 | 58.71㎡ | 66.67㎡ | 2 | 6,050만 | 300만 | 1984 |
| 25.03.10 | 금남 316-5 | 57.84㎡ | 53.27㎡ | 2 | 6,500만 | 403만 | 1984 |
| 25.02.10 | 삼성쉐르빌(104,105동) 178-1 | 72.18㎡ | 63.14㎡ | 2 | 1억 6,000만 | 838만 | 2014 |
| 25.02.03 | 두리하이츠 693-10 | 68.22㎡ | 42.77㎡ | 4 | 5,000만 | 386만 | 1993 |
| 24.12.11 | 대승주택 287 | 58.71㎡ | 66.70㎡ | 3 | 5,650만 | 280만 | 1984 |
| 24.11.21 | 두리하이츠 693-10 | 84.87㎡ | 53.22㎡ | 3 | 1억 1,500만 | 714만 | 1993 |
| 24.06.03 | 대승주택 287 | 57.86㎡ | 66.67㎡ | 2 | 6,700만 | 332만 | 1984 |
| 24.05.23 | 대승주택 287 | 58.71㎡ | 66.66㎡ | 2 | 5,500만 | 273만 | 1984 |
| 24.05.03 | 궁전맨션 595-9 | 77.58㎡ | 88.83㎡ | 1 | 6,500만 | 242만 | 1985 |
| 23.10.14 | 대승주택 287 | 58.71㎡ | 66.67㎡ | 1 | 6,400만 | 317만 | 1984 |
전세가율 높은 건물
같은 건물 전세 중위 ÷ 매매 중위 ≥ 80%
해당하는 건물이 없어요
전세가율이 높으면 매매가가 내려갈 때 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다. 계약 전 등기부등본(선순위 채권)과 보증보험 가입 가능 여부를 확인하세요. 이 표는 참고용 계산값이며 특정 건물의 위험을 판정하지 않습니다.
광고