집값레이더
전국 › 예산별 › 인천

인천 4억대 아파트

기준월 2026년 8월
광고

단지 목록

가장 최근 매매가가 이 예산대인 단지 · 최고가 대비 하락이 큰 순
지역단지연차평형최근 거래거래일3년 최고가최고가 대비
계양구 동양동일신휴먼빌20년차 46평형 114.82㎡4.28억26.09.11 5.55억−22.9%
계양구 용종동초정마을(두산)30년차 39평형 96.15㎡4.28억26.09.07 5.48억−21.9%
영종구 중산동e편한세상영종국제도시오션하임9년차 34평형 84.98㎡4억26.09.27 5.08억−21.3%
계양구 계산동은행마을(강북)30년차 41평형 102.48㎡4.37억26.08.24 5.48억−20.3%
서해구 청라동호반베르디움앤영무예다음16년차 24평형 59.94㎡4.28억26.09.19 5.35억−20.0%
영종구 중산동영종하늘도시한라비발디15년차 41평형 101.91㎡4억26.09.23 4.95억−19.2%
검단구 당하동검단신안인스빌어반퍼스트5년차 34평형 84.73㎡4.78억26.09.30 5.9억−19.0%
부평구 부평동부평LH2단지15년차 34평형 84.94㎡4.2억26.09.06 5.1억−17.6%
검단구 당하동검단SKVIEW10년차 34평형 84.79㎡4.7억26.08.05 5.67억−17.1%
영종구 중산동영종하늘도시KCC스위첸8년차 34평형 84.97㎡4.55억26.09.29 5.47억−16.8%
남동구 논현동에코메트로1118년차 34평형 85㎡4.66억26.09.30 5.57억−16.3%
계양구 계산동은행마을(삼보)30년차 41평형 101.88㎡4.44억26.06.18 5.3억−16.2%
영종구 운남동영종센트럴푸르지오자이8년차 34평형 84.80㎡4.2억26.09.27 5억−16.0%
남동구 논현동에코메트로1218년차 34평형 85㎡4.75억26.09.15 5.65억−15.9%
미추홀구 도화동더샵인천스카이타워2단지7년차 34평형 84.98㎡4.9억26.09.09 5.8억−15.5%
영종구 운남동운서SKVIEWskycityⅡ5년차 34평형 84.91㎡4.15억26.09.22 4.9억−15.3%
영종구 운서동풍림아이원8단지24년차 49평형 121.52㎡4.54억26.06.03 5.35억−15.1%
계양구 효성동서해그랑블더테라스4년차 34평형 84.99㎡4.6억26.03.10 5.4억−14.8%
부평구 청천동청천푸르지오29년차 54평형 133.71㎡4.65억26.09.17 5.45억−14.7%
계양구 계산동은행마을(태산)30년차 40평형 100.59㎡4.27억26.09.04 4.99억−14.4%
계양구 방축동계양하늘채파크포레4년차 24평형 59.88㎡4.45억26.08.25 5.2억−14.4%
검단구 불로동신검단중앙역디에트르더에듀1년차 24평형 59.84㎡4.37억26.09.18 5.1억−14.4%
서해구 검암동풍림아이원2차23년차 34평형 84.93㎡4.4억26.09.05 5.12억−14.1%
계양구 박촌동한화꿈에그린22년차 34평형 84.97㎡4.3억26.09.05 4.98억−13.7%
검단구 마전동검단힐스테이트2차17년차 50평형 123.16㎡4.2억26.06.21 4.83억−13.0%
미추홀구 주안동월드스테이트(201~205)19년차 34평형 84.97㎡4.5억26.08.22 5.15억−12.6%
서해구 검암동서해그랑블24년차 28평형 69.66㎡4.6억26.09.13 5.25억−12.4%
부평구 삼산동임광그대가19년차 34평형 84.91㎡4.17억26.09.23 4.74억−12.0%
영종구 운서동운서SKVIEWSkycity5년차 34평형 84.96㎡4.4억26.09.22 5억−12.0%
영종구 중산동영종국제도시화성파크드림8년차 34평형 84.74㎡4.5억26.09.29 5.1억−11.8%
연수구 동춘동한양133년차 41평형 101.90㎡4.5억26.09.21 5.1억−11.8%
부평구 갈산동두산35년차 41평형 101.82㎡4.5억26.09.04 5.1억−11.8%
서해구 경서동인천경서아시아드대광로제비앙10년차 36평형 88.37㎡4.5억26.09.06 5.1억−11.8%
부평구 산곡동한화2단지28년차 34평형 84.95㎡4.2억26.09.26 4.75억−11.6%
남동구 구월동대우재한신휴플러스16년차 34평형 84.74㎡4.6억26.06.25 5.2억−11.5%
미추홀구 숭의동스타디움센트럴시티5년차 34평형 84.92㎡4.9억26.09.22 5.5억−10.9%
계양구 용종동초정마을(쌍용)30년차 39평형 96.15㎡4.68억26.06.26 5.25억−10.9%
부평구 삼산동서해그랑블16년차 34평형 84.97㎡4.95억26.09.23 5.55억−10.8%
서해구 청라동서해그랑블17년차 24평형 59.97㎡4.95억26.07.29 5.55억−10.8%
부평구 부개동부개주공630년차 34평형 84.79㎡4.8억26.09.28 5.38억−10.8%
남동구 구월동구월힐스테이트1단지20년차 34평형 83.87㎡4.85억26.09.29 5.43억−10.7%
검단구 당하동검단힐스테이트6차14년차 34평형 84.99㎡4.6억26.09.12 5.15억−10.7%
남동구 구월동구월아시아드선수촌5단지12년차 30평형 74.94㎡4.3억26.09.07 4.8억−10.4%
서해구 석남동금호어울림20년차 46평형 114.59㎡4.15억26.09.22 4.62억−10.2%
미추홀구 주안동월드스테이트(112~123)19년차 34평형 84.97㎡4.47억26.09.28 4.97억−10.2%
남동구 만수동현대35년차 51평형 125.88㎡4억26.09.12 4.45억−10.1%
영종구 중산동스카이시티자이9년차 37평형 91.45㎡4.9억26.08.29 5.45억−10.1%
남동구 서창동에코에비뉴13년차 34평형 84.96㎡4.02억26.09.20 4.47억−10.1%
영종구 운남동제일풍경채디오션2년차 34평형 84.97㎡4.95억26.08.24 5.5억−10.0%
미추홀구 주안동주안극동클래스더로얄2년차 30평형 74.77㎡4.05억26.07.17 4.5억−10.0%
연수구 동춘동연수타운(금호,동아)34년차 41평형 101.97㎡4.63억26.09.02 5.14억−9.9%
부평구 구산동부평자이21년차 34평형 84.75㎡4.15억26.09.27 4.6억−9.8%
검단구 불로동힐스테이트검단포레스트3년차 34평형 84.86㎡4.9억26.09.04 5.43억−9.7%
계양구 박촌동계양2차하우스토리17년차 34평형 85㎡4.35억26.06.06 4.8억−9.4%
영종구 운서동운서역반도유보라퍼스티지5년차 34평형 83.96㎡4.85억26.08.17 5.35억−9.3%
서해구 석남동서인천월드메르디앙21년차 34평형 84.98㎡4.14억26.09.01 4.57억−9.3%
부평구 부개동e편한세상부평역어반루체5년차 24평형 60㎡4.4억26.09.07 4.85억−9.3%
연수구 동춘동연수대우.삼환33년차 41평형 102㎡4.9억26.09.23 5.4억−9.3%
서해구 가좌동진주536년차 66평형 163.51㎡4.45억26.09.09 4.9억−9.2%
연수구 청학동현대27년차 66평형 164.46㎡4.5억26.05.27 4.95억−9.1%
부평구 삼산동부평삼산신원아침도시4년차 24평형 59.99㎡4.15억26.09.04 4.55억−8.8%
연수구 연수동우성133년차 41평형 101.97㎡4.57억26.09.16 5억−8.6%
서해구 검암동마젤란2121년차 34평형 84.59㎡4.48억26.08.14 4.9억−8.6%
검단구 당하동검단힐스테이트5차14년차 40평형 99.48㎡4.88억26.08.08 5.33억−8.4%
남동구 구월동구월힐스테이트3단지20년차 34평형 83.87㎡4.57억26.06.06 4.98억−8.2%
남동구 간석동어울림마을22년차 34평형 84.96㎡4.47억26.09.23 4.87억−8.2%
부평구 갈산동대동135년차 43평형 106.62㎡4.33억26.05.21 4.7억−7.9%
남동구 간석동현대홈타운(900-153)24년차 34평형 84.86㎡4.1억26.07.25 4.45억−7.9%
연수구 연수동대림34년차 34평형 84.80㎡4.2억26.09.01 4.54억−7.5%
계양구 효성동e편한세상 계양 더프리미어6년차 24평형 59.89㎡4.94억26.09.16 5.33억−7.3%
부평구 산곡동우성4차36년차 44평형 108.95㎡4.15억26.07.14 4.47억−7.2%
계양구 용종동초정마을(동아)29년차 38평형 95.47㎡4.8억26.08.20 5.17억−7.2%
연수구 동춘동송도동일하이빌파크포레8년차 34평형 84.93㎡4.58억26.08.23 4.93억−7.1%
미추홀구 학익동학익SKVIEW2년차 24평형 59.95㎡4.34억26.09.19 4.67억−7.1%
영종구 운서동영종어울림2차18년차 60평형 148.19㎡4.42억26.05.10 4.75억−6.9%
검단구 불로동검단호수공원역호반써밋1년차 34평형 84.72㎡4.91억26.07.13 5.27억−6.8%
남동구 논현동논현센트럴뷰13년차 24평형 59.58㎡4.2억26.08.19 4.5억−6.7%
남동구 서창동서창센트라스아파트13년차 34평형 84.92㎡4.28억26.09.19 4.58억−6.6%
연수구 연수동경남34년차 34평형 84.94㎡4억26.08.26 4.28억−6.5%
부평구 갈산동아주35년차 34평형 84.75㎡4억26.07.17 4.28억−6.5%
검단구 오류동검단힐스테이트3차1단지17년차 55평형 135.64㎡4.3억26.09.29 4.6억−6.5%
남동구 논현동유호엔시티101-103동14년차 41평형 101.12㎡4억26.09.10 4.27억−6.3%
서해구 검암동신명스카이뷰3차23년차 34평형 84.97㎡4.19억26.09.07 4.47억−6.3%
미추홀구 주안동주안역신일해피트리5년차 34평형 84.95㎡4.55억26.08.28 4.85억−6.2%
연수구 동춘동무지개마을32년차 34평형 84.97㎡4.28억26.09.28 4.55억−5.9%
서해구 가좌동한신휴플러스20년차 34평형 84.98㎡4.5억26.09.10 4.78억−5.9%
남동구 만수동금호타운35년차 50평형 124.05㎡4.1억26.09.07 4.35억−5.7%
연수구 청학동삼용33년차 34평형 84.96㎡4.25억26.06.17 4.5억−5.6%
남동구 구월동구월아시아드선수촌8단지12년차 34평형 84.89㎡4.93억26.09.21 5.2억−5.2%
부평구 삼산동삼산주공미래타운5차27년차 34평형 84.05㎡4.4억26.09.29 4.64억−5.2%
연수구 동춘동연수서해그랑블1단지10년차 28평형 70.77㎡4.6억26.09.21 4.85억−5.2%
연수구 동춘동래미안34년차 39평형 95.76㎡4.2억26.09.10 4.42억−5.0%
검단구 금곡동검단우방아이유쉘10년차 34평형 84.97㎡4.15억26.09.29 4.37억−4.9%
연수구 동춘동송도파크레인동일하이빌8년차 30평형 74.24㎡4.82억26.08.25 5.06억−4.7%
연수구 동춘동하나타운233년차 40평형 99.42㎡4.05억26.05.08 4.24억−4.5%
부평구 갈산동대우26년차 34평형 84.99㎡4.28억26.07.27 4.48억−4.5%
검단구 불로동신검단중앙역금강펜테리움센트럴파크2년차 30평형 74.96㎡4.59억26.09.09 4.8억−4.4%
남동구 간석동간석한신더휴8년차 30평형 74.69㎡4.4억26.09.14 4.6억−4.3%
계양구 박촌동계양한양수자인16년차 24평형 59.97㎡4.4억26.09.30 4.6억−4.3%
부평구 삼산동브라운스톤부평4년차 24평형 59.99㎡4.74억26.09.27 4.95억−4.2%
미추홀구 숭의동힐스테이트숭의역2년차 30평형 74.97㎡4.7억26.05.20 4.9억−4.1%
미추홀구 관교동성지36년차 34평형 84.94㎡4억26.07.11 4.17억−4.1%
남동구 만수동향촌휴먼시아2단지15년차 34평형 84.98㎡4.05억26.08.01 4.22억−4.0%
서해구 신현동루원시티센트럴타운10년차 24평형 59.96㎡4.78억26.09.04 4.98억−4.0%
서해구 가정동엘에이치웨스턴블루힐12년차 24평형 59.98㎡4.42억26.08.31 4.58억−3.5%
남동구 서창동서창퍼스트뷰(7단지)15년차 34평형 84.95㎡4.2억26.09.16 4.35억−3.4%
남동구 서창동임광그대가20년차 34평형 84.99㎡4.25억26.05.27 4.4억−3.4%
연수구 동춘동대림34년차 41평형 101.70㎡4.59억26.07.25 4.75억−3.4%
남동구 간석동인천간석휴먼시아2단지13년차 34평형 84.87㎡4.4억26.09.07 4.55억−3.3%
서해구 가정동루원더퍼스트8년차 24평형 59.96㎡4.73억26.09.23 4.89억−3.3%
남동구 서창동현대모닝사이드25년차 59평형 146.98㎡4.6억26.09.09 4.75억−3.2%
미추홀구 주안동주안파크자이더플래티넘4년차 24평형 59.96㎡4.6억26.09.19 4.74억−3.0%
부평구 삼산동부평삼산엠코타운20년차 24평형 60㎡4.08억26.09.10 4.2억−2.9%
계양구 장기동계양벽산블루밍18년차 45평형 111.08㎡4.55억26.03.24 4.67억−2.6%
남동구 논현동논현푸르지오 더퍼스트8년차 25평형 61.99㎡4.2억26.09.21 4.3억−2.3%
부평구 십정동브라운스톤백운13년차 34평형 84.93㎡4.25억26.07.20 4.35억−2.3%
연수구 동춘동한양233년차 28평형 68.36㎡4.4억26.09.14 4.5억−2.2%
영종구 중산동영종국제도시동원로얄듀크마리나포레5년차 34평형 84.98㎡4.55억26.08.29 4.65억−2.2%
연수구 옥련동송도역서해그랑블3년차 24평형 59.15㎡4.6억26.07.20 4.7억−2.1%
남동구 논현동휴먼시아동산마을21년차 34평형 84.60㎡4.2억26.09.15 4.29억−2.1%
계양구 귤현동계양센트레빌1단지14년차 34평형 84.99㎡4.9억26.09.13 5억−2.0%
남동구 서창동서창센트럴푸르지오9년차 30평형 74.98㎡4.95억26.09.22 5.05억−2.0%
미추홀구 관교동삼환2(삼환관교2단지)36년차 34평형 84.90㎡4.08억26.08.20 4.15억−1.8%
서해구 신현동루원시티루에블리9년차 24평형 59.96㎡4.96억26.08.31 5.05억−1.8%
미추홀구 도화동도화서희스타힐스11년차 30평형 74.97㎡4.05억26.09.03 4.12억−1.7%
미추홀구 주안동e편한세상주안에듀서밋3년차 26평형 63.88㎡4.05억26.09.09 4.1억−1.2%
연수구 동춘동자이(xi)34년차 38평형 95.55㎡4.25억26.08.17 4.3억−1.2%
부평구 삼산동삼산타운주공1단지22년차 21평형 51.86㎡4.25억26.09.22 4.3억−1.2%
부평구 갈산동부평지웰에스테이트6년차 30평형 74.98㎡4.8억26.06.07 4.85억−1.0%
검단구 당하동우미린파크뷰1단지4년차 24평형 59.94㎡4.97억26.09.21 5억−0.6%
남동구 도림동도림아이파크19년차 51평형 126.63㎡4.2억26.04.02 4.22억−0.5%
영종구 운남동e편한세상영종하늘도시9년차 34평형 84.32㎡4.5억26.09.14 4.5억0.0%
영종구 운남동영종오션파크모아엘가그랑데1년차 34평형 84.87㎡4.83억26.07.18 4.83억0.0%
영종구 운서동운서역대라수어썸에듀1년차 34평형 84.99㎡4.2억26.06.04 4.2억0.0%
미추홀구 주안동주안역센트레빌6년차 24평형 59.98㎡4.5억26.09.17 4.5억0.0%
미추홀구 용현동신창미션힐23년차 34평형 84.65㎡4.03억26.08.29 4.03억0.0%
미추홀구 관교동쌍용36년차 34평형 84.95㎡4.14억26.05.28 4.14억0.0%
연수구 동춘동현대34년차 39평형 96.23㎡4.35억26.09.05 4.35억0.0%
연수구 연수동효정34년차 34평형 84.95㎡4.3억26.08.08 4.3억0.0%
연수구 옥련동송도역경남아너스빌2년차 24평형 59.98㎡4.4억26.07.01 4.4억0.0%
연수구 청학동서해34년차 34평형 84.89㎡4.29억26.04.08 4.29억0.0%
남동구 논현동논현단풍마을트리플에듀21년차 34평형 84.55㎡4.3억26.09.14 4.3억0.0%
남동구 구월동구월아시아드선수촌6단지12년차 30평형 74.94㎡4.95억26.09.06 4.95억0.0%
남동구 서창동청광플러스원아파트10년차 34평형 84.99㎡4.65억26.09.10 4.65억0.0%
부평구 갈산동하나35년차 34평형 84.75㎡4.18억26.09.09 4.18억0.0%
부평구 산곡동한양(182)43년차 31평형 76.47㎡4.1억26.09.15 4.1억0.0%
부평구 부평동두산위브22년차 34평형 84.84㎡4.9억26.09.11 4.9억0.0%
계양구 용종동인천계양코아루센트럴파크10년차 24평형 59.99㎡4.8억26.09.29 4.8억0.0%
계양구 효성동계양동도센트리움골든베이3년차 24평형 59.81㎡4.08억26.05.12 4.08억0.0%
서해구 가좌동인천가좌두산위브트레지움1,2단지10년차 24평형 59.74㎡4.13억26.09.12 4.13억0.0%
서해구 검암동검암4차신명스카이뷰23년차 34평형 84.59㎡4.02억26.07.10 4.02억0.0%
검단구 오류동왕길역아테라2년차 34평형 84.97㎡4.65억26.09.14 4.65억0.0%

실제로 나와 있는 매물이 아니라 국토부에 신고된 최근 거래입니다. 같은 가격에 지금 살 수 있다는 뜻은 아닙니다. 평형은 전용면적으로 어림한 공급 평형(전용률 75% 가정)입니다.

광고