단지 목록
가장 최근 매매가가 이 예산대인 단지 · 최고가 대비 하락이 큰 순
| 지역 | 단지 | 연차 | 평형 | 최근 거래 | 거래일 | 3년 최고가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 포항시 남구 대잠동 | 대잠센트럴하이츠 | 17년차 | 53평형 132.73㎡ | 4억 | 26.09.03 | 5.5억 | −27.3% |
| 포항시 남구 효자동 | 효자웰빙타운에스케이뷰1차 | 20년차 | 49평형 121.47㎡ | 4억 | 26.08.07 | 4.9억 | −18.4% |
| 안동시 당북동 | 안동센트럴자이 | 12년차 | 34평형 84.90㎡ | 4.15억 | 26.09.23 | 5.07억 | −18.1% |
| 포항시 남구 대잠동 | 포항자이아파트 | 9년차 | 34평형 84.95㎡ | 4.02억 | 26.09.22 | 4.9억 | −18.0% |
| 경산시 중산동 | 펜타힐즈더샵1차 | 10년차 | 34평형 84.80㎡ | 4.36억 | 26.09.15 | 5.1억 | −14.5% |
| 경주시 용강동 | 경주뉴센트로에일린의뜰 | 4년차 | 34평형 84.62㎡ | 4.8억 | 26.09.16 | 5.46억 | −12.1% |
| 포항시 남구 지곡동 | 삼성그린빌라 | 28년차 | 34평형 85㎡ | 4.72억 | 26.07.31 | 5.35억 | −11.8% |
| 구미시 도량동 | 도량롯데캐슬골드파크 | 8년차 | 34평형 84.97㎡ | 4.2억 | 26.08.14 | 4.75억 | −11.7% |
| 경산시 중방동 | 중방e-편한세상1단지 | 17년차 | 41평형 101.49㎡ | 4.3억 | 26.08.14 | 4.85억 | −11.3% |
| 상주시 냉림동 | 상주미소지움더퍼스트 | 6년차 | 34평형 84.97㎡ | 4.1억 | 26.08.22 | 4.54억 | −9.7% |
| 포항시 북구 흥해읍 이인리 | 한화포레나포항 | 3년차 | 34평형 84.89㎡ | 4억 | 26.09.16 | 4.39억 | −8.9% |
| 경주시 용강동 | 두산위브트레지움 | 7년차 | 34평형 84.90㎡ | 4.3억 | 26.09.21 | 4.67억 | −7.9% |
| 문경시 모전동 | 문경모전코아루노블36 | 5년차 | 33평형 82.32㎡ | 4억 | 26.06.02 | 4.33억 | −7.6% |
| 경산시 중산동 | 펜타힐즈푸르지오 | 8년차 | 34평형 84.27㎡ | 4.88억 | 26.09.15 | 5.25억 | −7.0% |
| 안동시 옥동 | 안동옥동호반베르디움 | 13년차 | 34평형 84.94㎡ | 4.12억 | 26.09.14 | 4.43억 | −7.0% |
| 김천시 율곡동 | 센트럴파크한신휴플러스 | 11년차 | 34평형 84.97㎡ | 4.35억 | 26.07.31 | 4.65억 | −6.5% |
| 경주시 동천동 | 푸르지오 | 17년차 | 50평형 125.12㎡ | 4.45억 | 26.07.11 | 4.75억 | −6.3% |
| 안동시 용상동 | e편한세상안동강변 | 9년차 | 31평형 77.58㎡ | 4.23억 | 26.09.16 | 4.5억 | −6.0% |
| 김천시 율곡동 | 중흥에스클래스프라디움 | 11년차 | 38평형 93.47㎡ | 4.18억 | 26.08.29 | 4.43억 | −5.6% |
| 김천시 부곡동 | 김천푸르지오더퍼스트 | 3년차 | 34평형 84.61㎡ | 4.55억 | 26.08.31 | 4.8억 | −5.2% |
| 경주시 현곡면 하구리 | 경주자이르네 | 3년차 | 34평형 84.79㎡ | 4.12억 | 26.09.22 | 4.33억 | −4.8% |
| 상주시 냉림동 | 북천대림다미아 | 7년차 | 34평형 84.99㎡ | 4.1억 | 26.09.07 | 4.3억 | −4.7% |
| 구미시 산동읍 인덕리 | 구미확장단지중흥S-클래스에듀포레 | 4년차 | 34평형 84.97㎡ | 4.77억 | 26.09.21 | 4.98억 | −4.2% |
| 안동시 용상동 | 안동신원아침도시 | 8년차 | 34평형 84.92㎡ | 4억 | 26.05.23 | 4.15억 | −3.6% |
| 구미시 인의동 | 구미인동하늘채디어반2차 | 2년차 | 34평형 84.92㎡ | 4.17억 | 26.09.04 | 4.3억 | −3.0% |
| 구미시 고아읍 원호리 | 구미푸르지오센트럴파크 | 3년차 | 34평형 84.91㎡ | 4.85억 | 26.09.19 | 5억 | −3.0% |
| 경산시 압량읍 부적리 | 경산아이파크 | 3년차 | 34평형 84.95㎡ | 4.25억 | 26.06.11 | 4.38억 | −3.0% |
| 김천시 부곡동 | 김천센트럴자이 | 8년차 | 34평형 84.92㎡ | 4.28억 | 26.09.21 | 4.4억 | −2.7% |
| 안동시 옥동 | 옥동효성해링턴플레이스 | 12년차 | 34평형 85㎡ | 4.02억 | 26.09.22 | 4.13억 | −2.7% |
| 경산시 중산동 | 펜타힐즈더샵2차 | 9년차 | 31평형 77.97㎡ | 4.4억 | 26.09.22 | 4.5억 | −2.2% |
| 구미시 산동읍 신당리 | 우미린센트럴파크 | 10년차 | 34평형 84.95㎡ | 4.1억 | 26.09.23 | 4.15억 | −1.2% |
| 김천시 율곡동 | 김천혁신도시골드클래스 | 11년차 | 41평형 102.69㎡ | 4.79억 | 26.09.09 | 4.8억 | −0.2% |
| 포항시 남구 지곡동 | 효자그린2차(저층) | 31년차 | 34평형 84.60㎡ | 4.4억 | 26.05.22 | 4.4억 | 0.0% |
| 포항시 북구 흥해읍 대련리 | 포항펜타시티대방엘리움퍼스티지Ⅰ | 3년차 | 47평형 117.45㎡ | 4.3억 | 26.09.11 | 4.3억 | 0.0% |
| 경주시 황성동 | 힐스테이트황성 | 2년차 | 34평형 84.97㎡ | 4.7억 | 26.09.28 | 4.7억 | 0.0% |
| 김천시 율곡동 | 힐스테이트 율곡 | 12년차 | 34평형 84.97㎡ | 4.35억 | 26.09.22 | 4.35억 | 0.0% |
| 김천시 율곡동 | 한신더휴 퍼스트리움 | 11년차 | 34평형 84.37㎡ | 4.2억 | 26.09.06 | 4.2억 | 0.0% |
| 안동시 용상동 | 안동세영리첼 | 16년차 | 49평형 122.75㎡ | 4.2억 | 26.09.17 | 4.2억 | 0.0% |
| 영주시 휴천동 | 영주IPARK | 2년차 | 34평형 84.99㎡ | 4.02억 | 26.05.15 | 4.02억 | 0.0% |
| 상주시 무양동 | 상주무양태왕아너스 | 6년차 | 34평형 84.99㎡ | 4.4억 | 26.06.15 | 4.4억 | 0.0% |
| 지역 | 단지 | 연차 | 평형 | 최근 거래 | 거래일 | 3년 최고가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 안동시 당북동 | 안동센트럴자이 | 12년차 | 34평형 84.90㎡ | 4.15억 | 26.09.23 | 5.07억 | −18.1% |
| 포항시 남구 대잠동 | 포항자이아파트 | 9년차 | 34평형 84.95㎡ | 4.02억 | 26.09.22 | 4.9억 | −18.0% |
| 경산시 중산동 | 펜타힐즈더샵1차 | 10년차 | 34평형 84.80㎡ | 4.36억 | 26.09.15 | 5.1억 | −14.5% |
| 경주시 용강동 | 경주뉴센트로에일린의뜰 | 4년차 | 34평형 84.62㎡ | 4.8억 | 26.09.16 | 5.46억 | −12.1% |
| 포항시 남구 지곡동 | 삼성그린빌라 | 28년차 | 34평형 85㎡ | 4.72억 | 26.07.31 | 5.35억 | −11.8% |
| 구미시 도량동 | 도량롯데캐슬골드파크 | 8년차 | 34평형 84.97㎡ | 4.2억 | 26.08.14 | 4.75억 | −11.7% |
| 상주시 냉림동 | 상주미소지움더퍼스트 | 6년차 | 34평형 84.97㎡ | 4.1억 | 26.08.22 | 4.54억 | −9.7% |
| 포항시 북구 흥해읍 이인리 | 한화포레나포항 | 3년차 | 34평형 84.89㎡ | 4억 | 26.09.16 | 4.39억 | −8.9% |
| 경주시 용강동 | 두산위브트레지움 | 7년차 | 34평형 84.90㎡ | 4.3억 | 26.09.21 | 4.67억 | −7.9% |
| 문경시 모전동 | 문경모전코아루노블36 | 5년차 | 33평형 82.32㎡ | 4억 | 26.06.02 | 4.33억 | −7.6% |
| 경산시 중산동 | 펜타힐즈푸르지오 | 8년차 | 34평형 84.27㎡ | 4.88억 | 26.09.15 | 5.25억 | −7.0% |
| 안동시 옥동 | 안동옥동호반베르디움 | 13년차 | 34평형 84.94㎡ | 4.12억 | 26.09.14 | 4.43억 | −7.0% |
| 김천시 율곡동 | 센트럴파크한신휴플러스 | 11년차 | 34평형 84.97㎡ | 4.35억 | 26.07.31 | 4.65억 | −6.5% |
| 안동시 용상동 | e편한세상안동강변 | 9년차 | 31평형 77.58㎡ | 4.23억 | 26.09.16 | 4.5억 | −6.0% |
| 김천시 율곡동 | 중흥에스클래스프라디움 | 11년차 | 38평형 93.47㎡ | 4.18억 | 26.08.29 | 4.43억 | −5.6% |
| 김천시 부곡동 | 김천푸르지오더퍼스트 | 3년차 | 34평형 84.61㎡ | 4.55억 | 26.08.31 | 4.8억 | −5.2% |
| 경주시 현곡면 하구리 | 경주자이르네 | 3년차 | 34평형 84.79㎡ | 4.12억 | 26.09.22 | 4.33억 | −4.8% |
| 상주시 냉림동 | 북천대림다미아 | 7년차 | 34평형 84.99㎡ | 4.1억 | 26.09.07 | 4.3억 | −4.7% |
| 구미시 산동읍 인덕리 | 구미확장단지중흥S-클래스에듀포레 | 4년차 | 34평형 84.97㎡ | 4.77억 | 26.09.21 | 4.98억 | −4.2% |
| 안동시 용상동 | 안동신원아침도시 | 8년차 | 34평형 84.92㎡ | 4억 | 26.05.23 | 4.15억 | −3.6% |
| 구미시 인의동 | 구미인동하늘채디어반2차 | 2년차 | 34평형 84.92㎡ | 4.17억 | 26.09.04 | 4.3억 | −3.0% |
| 구미시 고아읍 원호리 | 구미푸르지오센트럴파크 | 3년차 | 34평형 84.91㎡ | 4.85억 | 26.09.19 | 5억 | −3.0% |
| 경산시 압량읍 부적리 | 경산아이파크 | 3년차 | 34평형 84.95㎡ | 4.25억 | 26.06.11 | 4.38억 | −3.0% |
| 김천시 부곡동 | 김천센트럴자이 | 8년차 | 34평형 84.92㎡ | 4.28억 | 26.09.21 | 4.4억 | −2.7% |
| 안동시 옥동 | 옥동효성해링턴플레이스 | 12년차 | 34평형 85㎡ | 4.02억 | 26.09.22 | 4.13억 | −2.7% |
| 경산시 중산동 | 펜타힐즈더샵2차 | 9년차 | 31평형 77.97㎡ | 4.4억 | 26.09.22 | 4.5억 | −2.2% |
| 구미시 산동읍 신당리 | 우미린센트럴파크 | 10년차 | 34평형 84.95㎡ | 4.1억 | 26.09.23 | 4.15억 | −1.2% |
| 포항시 남구 지곡동 | 효자그린2차(저층) | 31년차 | 34평형 84.60㎡ | 4.4억 | 26.05.22 | 4.4억 | 0.0% |
| 경주시 황성동 | 힐스테이트황성 | 2년차 | 34평형 84.97㎡ | 4.7억 | 26.09.28 | 4.7억 | 0.0% |
| 김천시 율곡동 | 힐스테이트 율곡 | 12년차 | 34평형 84.97㎡ | 4.35억 | 26.09.22 | 4.35억 | 0.0% |
| 김천시 율곡동 | 한신더휴 퍼스트리움 | 11년차 | 34평형 84.37㎡ | 4.2억 | 26.09.06 | 4.2억 | 0.0% |
| 영주시 휴천동 | 영주IPARK | 2년차 | 34평형 84.99㎡ | 4.02억 | 26.05.15 | 4.02억 | 0.0% |
| 상주시 무양동 | 상주무양태왕아너스 | 6년차 | 34평형 84.99㎡ | 4.4억 | 26.06.15 | 4.4억 | 0.0% |
| 지역 | 단지 | 연차 | 평형 | 최근 거래 | 거래일 | 3년 최고가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 포항시 남구 효자동 | 효자웰빙타운에스케이뷰1차 | 20년차 | 49평형 121.47㎡ | 4억 | 26.08.07 | 4.9억 | −18.4% |
| 경산시 중방동 | 중방e-편한세상1단지 | 17년차 | 41평형 101.49㎡ | 4.3억 | 26.08.14 | 4.85억 | −11.3% |
| 김천시 율곡동 | 김천혁신도시골드클래스 | 11년차 | 41평형 102.69㎡ | 4.79억 | 26.09.09 | 4.8억 | −0.2% |
| 포항시 북구 흥해읍 대련리 | 포항펜타시티대방엘리움퍼스티지Ⅰ | 3년차 | 47평형 117.45㎡ | 4.3억 | 26.09.11 | 4.3억 | 0.0% |
| 안동시 용상동 | 안동세영리첼 | 16년차 | 49평형 122.75㎡ | 4.2억 | 26.09.17 | 4.2억 | 0.0% |
실제로 나와 있는 매물이 아니라 국토부에 신고된 최근 거래입니다. 같은 가격에 지금 살 수 있다는 뜻은 아닙니다. 평형은 전용면적으로 어림한 공급 평형(전용률 75% 가정)입니다.