대지지분 평당가 · 최근 12개월 중위
1,382만원
매매가 ÷ 대지권면적(3.3㎡)
거래 27건중위 매매가 5.8억
분기별 대지지분 평당가
중위값 · 재개발 기대가 붙는 동은 이 값이 먼저 움직입니다
광고
최근 매매
연립·다세대
| 계약일 | 건물(지번) | 전용 | 대지권 | 층 | 거래가 | 대지 3.3㎡당 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.06 | 포레나여수웅천더테라스1단지 1867-1 | 84.97㎡ | 130.15㎡ | 4 | 5억 8,250만 | 1,480만 | 2020 |
| 26.09.02 | 웅천골드클래스테라스힐 1815-1 | 84.92㎡ | 128.13㎡ | 2 | 4억 7,500만 | 1,225만 | 2021 |
| 26.08.01 | 포레나여수웅천더테라스2단지 1866-1 | 115.51㎡ | 175.93㎡ | 2 | 6억 7,500만 | 1,268만 | 2020 |
| 26.07.20 | 포레나여수웅천더테라스1단지 1867-1 | 115.51㎡ | 176.94㎡ | 2 | 6억 8,000만 | 1,270만 | 2020 |
| 26.07.20 | 포레나여수웅천더테라스2단지 1866-1 | 84.80㎡ | 129.16㎡ | 3 | 5억 4,000만 | 1,382만 | 2020 |
| 26.06.05 | 웅천골드클래스테라스힐 1815-1 | 84.92㎡ | 128.13㎡ | 2 | 4억 8,800만 | 1,259만 | 2021 |
| 26.06.01 | 포레나여수웅천더테라스2단지 1866-1 | 84.98㎡ | 129.43㎡ | 1 | 6억 | 1,533만 | 2020 |
| 26.05.28 | 포레나여수웅천더테라스2단지 1866-1 | 84.96㎡ | 129.40㎡ | 2 | 5억 3,500만 | 1,367만 | 2020 |
| 26.05.16 | 포레나여수웅천더테라스2단지 1866-1 | 84.97㎡ | 129.40㎡ | 4 | 6억 | 1,533만 | 2020 |
| 26.04.19 | 포레나여수웅천더테라스1단지 1867-1 | 84.96㎡ | 130.14㎡ | 2 | 5억 3,500만 | 1,359만 | 2020 |
| 26.04.09 | 포레나여수웅천더테라스1단지 1867-1 | 84.80㎡ | 129.90㎡ | 3 | 5억 800만 | 1,293만 | 2020 |
| 26.04.09 | 포레나여수웅천더테라스1단지 1867-1 | 84.97㎡ | 130.15㎡ | 4 | 6억 3,400만 | 1,610만 | 2020 |
| 26.03.21 | 포레나여수웅천더테라스2단지 1866-1 | 110.67㎡ | 168.55㎡ | 4 | 8억 2,000만 | 1,608만 | 2020 |
| 26.03.13 | 포레나여수웅천더테라스2단지 1866-1 | 84.96㎡ | 129.40㎡ | 2 | 4억 | 1,022만 | 2020 |
| 26.02.09 | 포레나여수웅천더테라스2단지 1866-1 | 84.98㎡ | 129.43㎡ | 1 | 5억 8,000만 | 1,481만 | 2020 |
| 26.02.07 | 포레나여수웅천더테라스1단지 1867-1 | 84.80㎡ | 129.90㎡ | 3 | 5억 | 1,272만 | 2020 |
| 26.02.02 | 포레나여수웅천더테라스1단지 1867-1 | 110.86㎡ | 169.81㎡ | 3 | 6억 | 1,168만 | 2020 |
| 26.01.22 | 포레나여수웅천더테라스2단지 1866-1 | 84.80㎡ | 129.16㎡ | 3 | 3억 8,000만 | 973만 | 2020 |
| 25.12.06 | 포레나여수웅천더테라스2단지 1866-1 | 84.97㎡ | 129.40㎡ | 4 | 6억 5,000만 | 1,661만 | 2020 |
| 25.11.27 | 포레나여수웅천더테라스2단지 1866-1 | 110.86㎡ | 168.84㎡ | 3 | 7억 1,000만 | 1,390만 | 2020 |
| 25.11.14 | 웅천골드클래스테라스힐 1815-1 | 84.92㎡ | 128.13㎡ | 3 | 4억 5,000만 | 1,161만 | 2021 |
| 25.11.06 | 포레나여수웅천더테라스2단지 1866-1 | 84.96㎡ | 129.40㎡ | 2 | 5억 5,000만 | 1,405만 | 2020 |
| 25.10.10 | 웅천골드클래스테라스힐 1815-1 | 84.92㎡ | 128.13㎡ | 4 | 5억 9,200만 | 1,527만 | 2021 |
| 25.10.01 | 포레나여수웅천더테라스2단지 1866-1 | 84.98㎡ | 129.43㎡ | 1 | 5억 5,000만 | 1,405만 | 2020 |
| 25.09.18 | 포레나여수웅천더테라스2단지 1866-1 | 110.67㎡ | 168.55㎡ | 4 | 8억 6,000만 | 1,687만 | 2020 |
| 25.09.09 | 웅천골드클래스테라스힐 1815-1 | 84.92㎡ | 128.13㎡ | 3 | 4억 2,400만 | 1,094만 | 2021 |
| 25.09.04 | 웅천골드클래스테라스힐 1815-1 | 84.92㎡ | 128.13㎡ | 1 | 5억 8,500만 | 1,509만 | 2021 |
| 25.08.30 | 포레나여수웅천더테라스2단지 1866-1 | 115.82㎡ | 176.39㎡ | 1 | 7억 7,000만 | 1,443만 | 2020 |
| 25.08.14 | 포레나여수웅천더테라스1단지 1867-1 | 84.98㎡ | 130.17㎡ | 1 | 6억 3,500만 | 1,613만 | 2020 |
| 25.07.30 | 포레나여수웅천더테라스2단지 1866-1 | 84.96㎡ | 129.40㎡ | 2 | 5억 6,000만 | 1,431만 | 2020 |
전세가율 높은 건물
같은 건물 전세 중위 ÷ 매매 중위 ≥ 80%
해당하는 건물이 없어요
전세가율이 높으면 매매가가 내려갈 때 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다. 계약 전 등기부등본(선순위 채권)과 보증보험 가입 가능 여부를 확인하세요. 이 표는 참고용 계산값이며 특정 건물의 위험을 판정하지 않습니다.
광고