단지 목록
가장 최근 매매가가 이 예산대인 단지 · 최고가 대비 하락이 큰 순
| 지역 | 단지 | 연차 | 평형 | 최근 거래 | 거래일 | 3년 최고가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남구 신정동 | 양우내안애팰리스 | 11년차 | 34평형 84.61㎡ | 3.25억 | 26.09.12 | 4.8억 | −32.3% |
| 동구 화정동 | 힐스테이트 이스턴베이 | 12년차 | 34평형 84.98㎡ | 3.75억 | 26.09.21 | 4.96억 | −24.4% |
| 북구 달천동 | 달천아이파크2차(3단지) | 19년차 | 34평형 84.95㎡ | 3억 | 26.09.05 | 3.88억 | −22.7% |
| 북구 명촌동 | 평창리비에르2차 | 24년차 | 34평형 84.55㎡ | 3.29억 | 26.03.19 | 4.23억 | −22.2% |
| 울주군 온양읍 발리 | 울산온양서희스타힐스 | 10년차 | 34평형 84.99㎡ | 3.23억 | 26.08.05 | 4억 | −19.2% |
| 북구 산하동 | 블루마시티KCC스위첸 | 8년차 | 34평형 84.98㎡ | 3.73억 | 26.09.22 | 4.55억 | −18.0% |
| 울주군 삼남읍 교동리 | KTX울산역우성스마트시티뷰 | 9년차 | 34평형 84.96㎡ | 3.57억 | 26.09.07 | 4.35억 | −17.9% |
| 남구 신정동 | 남산포스코더샵 | 23년차 | 34평형 84.94㎡ | 3.3억 | 26.08.21 | 4.02억 | −17.9% |
| 남구 신정동 | 이안신정 | 20년차 | 40평형 99.26㎡ | 3.48억 | 26.08.22 | 4.12억 | −15.5% |
| 남구 야음동 | 우방유화맨션 | 38년차 | 46평형 115.34㎡ | 3억 | 26.09.02 | 3.55억 | −15.5% |
| 남구 옥동 | 옥동현대아파트2단지 | 30년차 | 34평형 84.51㎡ | 3.25억 | 26.09.22 | 3.8억 | −14.5% |
| 중구 태화동 | 전원타운 | 36년차 | 34평형 84.56㎡ | 3.22억 | 26.05.15 | 3.75억 | −14.1% |
| 북구 산하동 | 울산블루마시티2차푸르지오 | 12년차 | 34평형 85㎡ | 3.35억 | 26.09.22 | 3.9억 | −14.1% |
| 북구 산하동 | 울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트 | 11년차 | 34평형 84.89㎡ | 3.25억 | 26.09.24 | 3.78억 | −14.0% |
| 북구 매곡동 | 오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 11년차 | 34평형 84.80㎡ | 3.6억 | 26.09.28 | 4.18억 | −13.9% |
| 북구 신천동 | 울산신천엠코타운 | 17년차 | 49평형 121.90㎡ | 3.9억 | 26.09.16 | 4.45억 | −12.4% |
| 울주군 언양읍 어음리 | e편한세상울산역어반스퀘어 | 5년차 | 30평형 74.83㎡ | 3.73억 | 26.09.05 | 4.25억 | −12.2% |
| 북구 천곡동 | 천곡벽산블루밍 | 17년차 | 52평형 130.48㎡ | 3.57억 | 26.09.21 | 4.04억 | −11.6% |
| 남구 신정동 | 오성 | 45년차 | 19평형 46.16㎡ | 3.1억 | 26.09.07 | 3.5억 | −11.4% |
| 중구 다운동 | 한라동아 | 25년차 | 55평형 136.37㎡ | 3.28억 | 26.09.14 | 3.7억 | −11.4% |
| 울주군 언양읍 서부리 | 두산위브 | 18년차 | 34평형 84.95㎡ | 3.4억 | 26.08.18 | 3.83억 | −11.2% |
| 북구 화봉동 | 화봉휴먼시아 | 18년차 | 34평형 84.89㎡ | 3.79억 | 26.09.27 | 4.25억 | −10.8% |
| 울주군 삼남읍 신화리 | KTX울산역금아드림팰리스 | 9년차 | 34평형 84.96㎡ | 3.57억 | 26.09.04 | 4억 | −10.8% |
| 울주군 언양읍 동부리 | 신울산경남아너스빌 | 17년차 | 48평형 118.30㎡ | 3.85억 | 26.08.31 | 4.3억 | −10.5% |
| 북구 중산동 | U-스타시티일동미라주더스타1단지 | 9년차 | 30평형 73.47㎡ | 3.1억 | 26.09.28 | 3.46억 | −10.4% |
| 남구 삼산동 | 삼신현대 | 36년차 | 34평형 84.96㎡ | 3.55억 | 26.09.12 | 3.95억 | −10.1% |
| 북구 명촌동 | 평창리비에르1차 | 25년차 | 34평형 84.39㎡ | 3.4억 | 26.06.19 | 3.77억 | −9.8% |
| 중구 학성동 | 강변경남팰리스 | 5년차 | 34평형 84.65㎡ | 3.14억 | 26.08.28 | 3.48억 | −9.8% |
| 북구 달천동 | 달천아이파크2차(2단지) | 19년차 | 34평형 84.95㎡ | 3.43억 | 26.09.16 | 3.8억 | −9.7% |
| 북구 매곡동 | 매곡푸르지오1차 | 19년차 | 34평형 84.98㎡ | 3.03억 | 26.09.22 | 3.35억 | −9.4% |
| 남구 야음동 | 삼환나띠르빌 | 22년차 | 34평형 84.97㎡ | 3.5억 | 26.04.14 | 3.85억 | −9.1% |
| 남구 삼산동 | 우성 | 36년차 | 34평형 84.93㎡ | 3.6억 | 26.06.01 | 3.95억 | −8.9% |
| 중구 태화동 | 우정혁신엘에이치2단지 | 13년차 | 24평형 59.98㎡ | 3.82억 | 26.08.27 | 4.19억 | −8.8% |
| 남구 삼산동 | 삼산리버뷰웰가 | 10년차 | 23평형 55.97㎡ | 3.43억 | 26.06.25 | 3.75억 | −8.5% |
| 중구 다운동 | 다운삼성 | 30년차 | 53평형 132.48㎡ | 3.3억 | 26.05.16 | 3.6억 | −8.3% |
| 울주군 범서읍 굴화리 | 아담프라임빌 | 23년차 | 34평형 84.87㎡ | 3.93억 | 26.07.25 | 4.27억 | −8.0% |
| 중구 태화동 | 리버스위트 | 20년차 | 34평형 84.96㎡ | 3.6억 | 26.04.28 | 3.9억 | −7.7% |
| 남구 야음동 | 동부1 | 32년차 | 24평형 59.64㎡ | 3.2억 | 26.05.20 | 3.46억 | −7.5% |
| 울주군 범서읍 굴화리 | 문수산신동아파밀리에 | 13년차 | 34평형 84.98㎡ | 3.7억 | 26.09.22 | 4억 | −7.5% |
| 남구 무거동 | 쌍용스윗닷홈2 | 25년차 | 34평형 84.93㎡ | 3.28억 | 26.03.28 | 3.54억 | −7.3% |
| 북구 효문동 | 효문코오롱하늘채 | 9년차 | 31평형 77.03㎡ | 3.67억 | 26.09.10 | 3.94억 | −6.9% |
| 남구 달동 | 힐그랜드시티 | 7년차 | 33평형 80.79㎡ | 3.08억 | 26.03.19 | 3.3억 | −6.7% |
| 북구 화봉동 | 한우리 | 33년차 | 52평형 129.90㎡ | 3.55억 | 26.08.09 | 3.8억 | −6.6% |
| 북구 호계동 | 호계2차한양수자인아파트 | 10년차 | 34평형 84.81㎡ | 3.6억 | 26.08.16 | 3.85억 | −6.5% |
| 남구 신정동 | 현대싱그런 | 19년차 | 34평형 83.76㎡ | 3.19억 | 26.07.25 | 3.4억 | −6.2% |
| 남구 무거동 | 무거한라4차 | 30년차 | 34평형 84.59㎡ | 3.1억 | 26.07.03 | 3.28억 | −5.5% |
| 동구 전하동 | 울산전하푸르지오2단지 | 16년차 | 24평형 59.90㎡ | 3.1억 | 26.08.22 | 3.27억 | −5.2% |
| 남구 선암동 | 인블리스아파트 | 33년차 | 24평형 59.97㎡ | 3억 | 26.09.17 | 3.15억 | −4.8% |
| 남구 삼산동 | 세양청구마을 | 30년차 | 24평형 59.98㎡ | 3.05억 | 26.08.29 | 3.2억 | −4.7% |
| 남구 삼산동 | 평창현대3차아파트 | 32년차 | 24평형 59.95㎡ | 3.5억 | 26.09.17 | 3.67억 | −4.6% |
| 울주군 범서읍 구영리 | 호반베르디움 | 20년차 | 29평형 71.05㎡ | 3.74억 | 26.09.20 | 3.92억 | −4.6% |
| 울주군 범서읍 굴화리 | 강변그린빌(7-1) | 25년차 | 24평형 59.84㎡ | 3.57억 | 26.08.19 | 3.74억 | −4.5% |
| 울주군 온양읍 발리 | 울산온양한양립스 | 3년차 | 28평형 68.66㎡ | 3.45억 | 26.09.21 | 3.6억 | −4.2% |
| 울주군 청량읍 상남리 | 울산덕하신일해피트리 | 8년차 | 30평형 74.97㎡ | 3.79억 | 26.09.10 | 3.95억 | −4.1% |
| 남구 신정동 | 신정동협성휴포레 | 13년차 | 34평형 84.96㎡ | 3.7억 | 26.09.02 | 3.85억 | −3.9% |
| 남구 옥동 | 그랜드파크 | 37년차 | 34평형 84.44㎡ | 3.25억 | 26.06.17 | 3.38억 | −3.8% |
| 동구 방어동 | 대왕암엘크루 | 13년차 | 30평형 74.70㎡ | 3.27억 | 26.09.16 | 3.4억 | −3.8% |
| 남구 달동 | 달동현대1 | 37년차 | 34평형 84.99㎡ | 3.9억 | 26.08.15 | 4.05억 | −3.7% |
| 남구 신정동 | 대공원I'PARK(1단지) | 33년차 | 24평형 59.94㎡ | 3.9억 | 26.07.11 | 4.05억 | −3.7% |
| 남구 선암동 | 선암에코하이츠 | 12년차 | 24평형 59.92㎡ | 3.18억 | 26.09.08 | 3.3억 | −3.6% |
| 남구 무거동 | 울산옥현1주공 | 27년차 | 24평형 59.89㎡ | 3.23억 | 26.09.13 | 3.35억 | −3.6% |
| 북구 매곡동 | 매곡에듀파크에일린의뜰 | 6년차 | 24평형 59.99㎡ | 3.82억 | 26.09.27 | 3.95억 | −3.3% |
| 남구 신정동 | 미소드리움아파트 | 9년차 | 32평형 80.67㎡ | 3억 | 26.07.30 | 3.1억 | −3.2% |
| 남구 신정동 | 목련 | 45년차 | 26평형 64.99㎡ | 3.78억 | 26.06.06 | 3.89억 | −2.8% |
| 울주군 범서읍 구영리 | 구영지구푸르지오2단지 | 21년차 | 27평형 66.69㎡ | 3.58억 | 26.09.13 | 3.68억 | −2.7% |
| 남구 신정동 | 울산신정센트럴하임 | 8년차 | 24평형 60.50㎡ | 3.59억 | 26.09.22 | 3.69억 | −2.7% |
| 북구 천곡동 | 새천곡한신휴플러스1단지 | 14년차 | 34평형 84.99㎡ | 3.1억 | 26.09.19 | 3.18억 | −2.5% |
| 북구 중산동 | U-스타시티일동미라주더스타2단지 | 9년차 | 30평형 73.47㎡ | 3.34억 | 26.09.20 | 3.42억 | −2.5% |
| 남구 무거동 | 옥현으뜸마을주공3 | 26년차 | 24평형 59.84㎡ | 3.55억 | 26.09.14 | 3.64억 | −2.5% |
| 남구 달동 | 현대3차 | 32년차 | 34평형 84.99㎡ | 3.38억 | 26.07.09 | 3.45억 | −2.0% |
| 남구 신정동 | 복지맨션 | 44년차 | 27평형 68.13㎡ | 3.78억 | 26.09.16 | 3.83억 | −1.2% |
| 남구 무거동 | 울산대이즈플레이스 | 9년차 | 25평형 61.10㎡ | 3.12억 | 26.09.05 | 3.15억 | −1.1% |
| 울주군 청량읍 상남리 | 덕하한양수자인 | 9년차 | 23평형 57.87㎡ | 3억 | 26.09.23 | 3.03억 | −1.0% |
| 남구 두왕동 | 대공원호반베르디움3차 | 8년차 | 24평형 59.99㎡ | 3.9억 | 26.09.17 | 3.93억 | −0.8% |
| 중구 다운동 | 다운현대 | 28년차 | 54평형 134.97㎡ | 3.6억 | 26.09.21 | 3.6억 | 0.0% |
| 중구 반구동 | 엘리시아 | 10년차 | 34평형 84.35㎡ | 3.2억 | 26.09.17 | 3.2억 | 0.0% |
| 중구 학성동 | 학성동파크디아채 | 8년차 | 30평형 75.53㎡ | 3.25억 | 26.08.22 | 3.25억 | 0.0% |
| 중구 반구동 | 세창짜임102동 | 21년차 | 34평형 84.51㎡ | 3.02억 | 26.07.10 | 3.02억 | 0.0% |
| 중구 학성동 | 동남하이빌6차 | 8년차 | 34평형 84.14㎡ | 3.6억 | 26.05.18 | 3.6억 | 0.0% |
| 중구 남외동 | 팰리스가든 | 4년차 | 34평형 84.78㎡ | 3.4억 | 26.04.20 | 3.4억 | 0.0% |
| 남구 신정동 | 삼부(A,B동) | 49년차 | 33평형 81.16㎡ | 3.5억 | 26.09.18 | 3.5억 | 0.0% |
| 남구 옥동 | 옥서홈타운 | 32년차 | 24평형 59.61㎡ | 3.2억 | 26.09.11 | 3.2억 | 0.0% |
| 남구 야음동 | 지산오차드힐 | 19년차 | 34평형 84.95㎡ | 3.04억 | 26.09.08 | 3.04억 | 0.0% |
| 남구 옥동 | 금오그린 | 29년차 | 34평형 84.52㎡ | 3.05억 | 26.08.11 | 3.05억 | 0.0% |
| 남구 무거동 | 태화강서희스타힐스 | 13년차 | 30평형 73.85㎡ | 3.87억 | 26.04.24 | 3.87억 | 0.0% |
| 남구 옥동 | 옥동현대아파트1단지 | 30년차 | 34평형 84.51㎡ | 3.1억 | 26.08.30 | 3.1억 | 0.0% |
| 남구 옥동 | 동성파크맨션 | 34년차 | 27평형 65.97㎡ | 3억 | 26.08.22 | 3억 | 0.0% |
| 남구 야음동 | 수암한라에이스빌 | 24년차 | 24평형 59.65㎡ | 3.72억 | 26.07.02 | 3.72억 | 0.0% |
| 남구 신정동 | 무궁화 | 43년차 | 25평형 61.83㎡ | 3.95억 | 26.05.05 | 3.95억 | 0.0% |
| 남구 신정동 | 수앤에스 | 9년차 | 34평형 84.54㎡ | 3.25억 | 26.06.04 | 3.25억 | 0.0% |
| 남구 야음동 | 신선산아드리아 | 7년차 | 34평형 84.95㎡ | 3.15억 | 26.05.02 | 3.15억 | 0.0% |
| 남구 야음동 | 대하미르빌 | 21년차 | 34평형 83.94㎡ | 3.5억 | 26.06.13 | 3.5억 | 0.0% |
| 남구 달동 | 동서4 | 33년차 | 34평형 84.84㎡ | 3.1억 | 26.05.15 | 3.1억 | 0.0% |
| 남구 신정동 | 남경아델리 | 13년차 | 34평형 84.58㎡ | 3.75억 | 26.04.20 | 3.75억 | 0.0% |
| 남구 신정동 | 금광예다움 | 9년차 | 33평형 82.26㎡ | 3.73억 | 26.04.20 | 3.73억 | 0.0% |
| 남구 신정동 | 우남팜파스 | 23년차 | 28평형 69.81㎡ | 3.21억 | 26.04.11 | 3.21억 | 0.0% |
| 동구 일산동 | 삼성힐스파크 | 8년차 | 33평형 83.13㎡ | 3.1억 | 26.09.08 | 3.1억 | 0.0% |
| 북구 신천동 | 극동스타클래스 | 20년차 | 34평형 84.94㎡ | 3.45억 | 26.09.23 | 3.45억 | 0.0% |
| 북구 호계동 | 호계1차한양수자인아파트 | 11년차 | 34평형 84.99㎡ | 3.45억 | 26.06.22 | 3.45억 | 0.0% |
| 울주군 청량읍 상남리 | 덕하상남지구골드클래스 | 10년차 | 30평형 74.96㎡ | 3.65억 | 26.09.10 | 3.65억 | 0.0% |
| 울주군 범서읍 구영리 | 풍경채 | 20년차 | 26평형 63.86㎡ | 3.65억 | 26.06.13 | 3.65억 | 0.0% |
| 울주군 범서읍 굴화리 | 장검한라아트빌 | 26년차 | 34평형 84.94㎡ | 3.64억 | 26.05.15 | 3.64억 | 0.0% |
| 지역 | 단지 | 연차 | 평형 | 최근 거래 | 거래일 | 3년 최고가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남구 신정동 | 오성 | 45년차 | 19평형 46.16㎡ | 3.1억 | 26.09.07 | 3.5억 | −11.4% |
| 지역 | 단지 | 연차 | 평형 | 최근 거래 | 거래일 | 3년 최고가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 울주군 언양읍 어음리 | e편한세상울산역어반스퀘어 | 5년차 | 30평형 74.83㎡ | 3.73억 | 26.09.05 | 4.25억 | −12.2% |
| 북구 중산동 | U-스타시티일동미라주더스타1단지 | 9년차 | 30평형 73.47㎡ | 3.1억 | 26.09.28 | 3.46억 | −10.4% |
| 중구 태화동 | 우정혁신엘에이치2단지 | 13년차 | 24평형 59.98㎡ | 3.82억 | 26.08.27 | 4.19억 | −8.8% |
| 남구 삼산동 | 삼산리버뷰웰가 | 10년차 | 23평형 55.97㎡ | 3.43억 | 26.06.25 | 3.75억 | −8.5% |
| 남구 야음동 | 동부1 | 32년차 | 24평형 59.64㎡ | 3.2억 | 26.05.20 | 3.46억 | −7.5% |
| 동구 전하동 | 울산전하푸르지오2단지 | 16년차 | 24평형 59.90㎡ | 3.1억 | 26.08.22 | 3.27억 | −5.2% |
| 남구 선암동 | 인블리스아파트 | 33년차 | 24평형 59.97㎡ | 3억 | 26.09.17 | 3.15억 | −4.8% |
| 남구 삼산동 | 세양청구마을 | 30년차 | 24평형 59.98㎡ | 3.05억 | 26.08.29 | 3.2억 | −4.7% |
| 남구 삼산동 | 평창현대3차아파트 | 32년차 | 24평형 59.95㎡ | 3.5억 | 26.09.17 | 3.67억 | −4.6% |
| 울주군 범서읍 구영리 | 호반베르디움 | 20년차 | 29평형 71.05㎡ | 3.74억 | 26.09.20 | 3.92억 | −4.6% |
| 울주군 범서읍 굴화리 | 강변그린빌(7-1) | 25년차 | 24평형 59.84㎡ | 3.57억 | 26.08.19 | 3.74억 | −4.5% |
| 울주군 온양읍 발리 | 울산온양한양립스 | 3년차 | 28평형 68.66㎡ | 3.45억 | 26.09.21 | 3.6억 | −4.2% |
| 울주군 청량읍 상남리 | 울산덕하신일해피트리 | 8년차 | 30평형 74.97㎡ | 3.79억 | 26.09.10 | 3.95억 | −4.1% |
| 동구 방어동 | 대왕암엘크루 | 13년차 | 30평형 74.70㎡ | 3.27억 | 26.09.16 | 3.4억 | −3.8% |
| 남구 신정동 | 대공원I'PARK(1단지) | 33년차 | 24평형 59.94㎡ | 3.9억 | 26.07.11 | 4.05억 | −3.7% |
| 남구 선암동 | 선암에코하이츠 | 12년차 | 24평형 59.92㎡ | 3.18억 | 26.09.08 | 3.3억 | −3.6% |
| 남구 무거동 | 울산옥현1주공 | 27년차 | 24평형 59.89㎡ | 3.23억 | 26.09.13 | 3.35억 | −3.6% |
| 북구 매곡동 | 매곡에듀파크에일린의뜰 | 6년차 | 24평형 59.99㎡ | 3.82억 | 26.09.27 | 3.95억 | −3.3% |
| 남구 신정동 | 목련 | 45년차 | 26평형 64.99㎡ | 3.78억 | 26.06.06 | 3.89억 | −2.8% |
| 울주군 범서읍 구영리 | 구영지구푸르지오2단지 | 21년차 | 27평형 66.69㎡ | 3.58억 | 26.09.13 | 3.68억 | −2.7% |
| 남구 신정동 | 울산신정센트럴하임 | 8년차 | 24평형 60.50㎡ | 3.59억 | 26.09.22 | 3.69억 | −2.7% |
| 북구 중산동 | U-스타시티일동미라주더스타2단지 | 9년차 | 30평형 73.47㎡ | 3.34억 | 26.09.20 | 3.42억 | −2.5% |
| 남구 무거동 | 옥현으뜸마을주공3 | 26년차 | 24평형 59.84㎡ | 3.55억 | 26.09.14 | 3.64억 | −2.5% |
| 남구 신정동 | 복지맨션 | 44년차 | 27평형 68.13㎡ | 3.78억 | 26.09.16 | 3.83억 | −1.2% |
| 남구 무거동 | 울산대이즈플레이스 | 9년차 | 25평형 61.10㎡ | 3.12억 | 26.09.05 | 3.15억 | −1.1% |
| 울주군 청량읍 상남리 | 덕하한양수자인 | 9년차 | 23평형 57.87㎡ | 3억 | 26.09.23 | 3.03억 | −1.0% |
| 남구 두왕동 | 대공원호반베르디움3차 | 8년차 | 24평형 59.99㎡ | 3.9억 | 26.09.17 | 3.93억 | −0.8% |
| 남구 옥동 | 옥서홈타운 | 32년차 | 24평형 59.61㎡ | 3.2억 | 26.09.11 | 3.2억 | 0.0% |
| 남구 무거동 | 태화강서희스타힐스 | 13년차 | 30평형 73.85㎡ | 3.87억 | 26.04.24 | 3.87억 | 0.0% |
| 남구 옥동 | 동성파크맨션 | 34년차 | 27평형 65.97㎡ | 3억 | 26.08.22 | 3억 | 0.0% |
| 남구 야음동 | 수암한라에이스빌 | 24년차 | 24평형 59.65㎡ | 3.72억 | 26.07.02 | 3.72억 | 0.0% |
| 남구 신정동 | 무궁화 | 43년차 | 25평형 61.83㎡ | 3.95억 | 26.05.05 | 3.95억 | 0.0% |
| 남구 신정동 | 우남팜파스 | 23년차 | 28평형 69.81㎡ | 3.21억 | 26.04.11 | 3.21억 | 0.0% |
| 울주군 청량읍 상남리 | 덕하상남지구골드클래스 | 10년차 | 30평형 74.96㎡ | 3.65억 | 26.09.10 | 3.65억 | 0.0% |
| 울주군 범서읍 구영리 | 풍경채 | 20년차 | 26평형 63.86㎡ | 3.65억 | 26.06.13 | 3.65억 | 0.0% |
| 지역 | 단지 | 연차 | 평형 | 최근 거래 | 거래일 | 3년 최고가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남구 신정동 | 양우내안애팰리스 | 11년차 | 34평형 84.61㎡ | 3.25억 | 26.09.12 | 4.8억 | −32.3% |
| 동구 화정동 | 힐스테이트 이스턴베이 | 12년차 | 34평형 84.98㎡ | 3.75억 | 26.09.21 | 4.96억 | −24.4% |
| 북구 달천동 | 달천아이파크2차(3단지) | 19년차 | 34평형 84.95㎡ | 3억 | 26.09.05 | 3.88억 | −22.7% |
| 북구 명촌동 | 평창리비에르2차 | 24년차 | 34평형 84.55㎡ | 3.29억 | 26.03.19 | 4.23억 | −22.2% |
| 울주군 온양읍 발리 | 울산온양서희스타힐스 | 10년차 | 34평형 84.99㎡ | 3.23억 | 26.08.05 | 4억 | −19.2% |
| 북구 산하동 | 블루마시티KCC스위첸 | 8년차 | 34평형 84.98㎡ | 3.73억 | 26.09.22 | 4.55억 | −18.0% |
| 울주군 삼남읍 교동리 | KTX울산역우성스마트시티뷰 | 9년차 | 34평형 84.96㎡ | 3.57억 | 26.09.07 | 4.35억 | −17.9% |
| 남구 신정동 | 남산포스코더샵 | 23년차 | 34평형 84.94㎡ | 3.3억 | 26.08.21 | 4.02억 | −17.9% |
| 남구 신정동 | 이안신정 | 20년차 | 40평형 99.26㎡ | 3.48억 | 26.08.22 | 4.12억 | −15.5% |
| 남구 옥동 | 옥동현대아파트2단지 | 30년차 | 34평형 84.51㎡ | 3.25억 | 26.09.22 | 3.8억 | −14.5% |
| 중구 태화동 | 전원타운 | 36년차 | 34평형 84.56㎡ | 3.22억 | 26.05.15 | 3.75억 | −14.1% |
| 북구 산하동 | 울산블루마시티2차푸르지오 | 12년차 | 34평형 85㎡ | 3.35억 | 26.09.22 | 3.9억 | −14.1% |
| 북구 산하동 | 울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트 | 11년차 | 34평형 84.89㎡ | 3.25억 | 26.09.24 | 3.78억 | −14.0% |
| 북구 매곡동 | 오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 11년차 | 34평형 84.80㎡ | 3.6억 | 26.09.28 | 4.18억 | −13.9% |
| 울주군 언양읍 서부리 | 두산위브 | 18년차 | 34평형 84.95㎡ | 3.4억 | 26.08.18 | 3.83억 | −11.2% |
| 북구 화봉동 | 화봉휴먼시아 | 18년차 | 34평형 84.89㎡ | 3.79억 | 26.09.27 | 4.25억 | −10.8% |
| 울주군 삼남읍 신화리 | KTX울산역금아드림팰리스 | 9년차 | 34평형 84.96㎡ | 3.57억 | 26.09.04 | 4억 | −10.8% |
| 남구 삼산동 | 삼신현대 | 36년차 | 34평형 84.96㎡ | 3.55억 | 26.09.12 | 3.95억 | −10.1% |
| 북구 명촌동 | 평창리비에르1차 | 25년차 | 34평형 84.39㎡ | 3.4억 | 26.06.19 | 3.77억 | −9.8% |
| 중구 학성동 | 강변경남팰리스 | 5년차 | 34평형 84.65㎡ | 3.14억 | 26.08.28 | 3.48억 | −9.8% |
| 북구 달천동 | 달천아이파크2차(2단지) | 19년차 | 34평형 84.95㎡ | 3.43억 | 26.09.16 | 3.8억 | −9.7% |
| 북구 매곡동 | 매곡푸르지오1차 | 19년차 | 34평형 84.98㎡ | 3.03억 | 26.09.22 | 3.35억 | −9.4% |
| 남구 야음동 | 삼환나띠르빌 | 22년차 | 34평형 84.97㎡ | 3.5억 | 26.04.14 | 3.85억 | −9.1% |
| 남구 삼산동 | 우성 | 36년차 | 34평형 84.93㎡ | 3.6억 | 26.06.01 | 3.95억 | −8.9% |
| 울주군 범서읍 굴화리 | 아담프라임빌 | 23년차 | 34평형 84.87㎡ | 3.93억 | 26.07.25 | 4.27억 | −8.0% |
| 중구 태화동 | 리버스위트 | 20년차 | 34평형 84.96㎡ | 3.6억 | 26.04.28 | 3.9억 | −7.7% |
| 울주군 범서읍 굴화리 | 문수산신동아파밀리에 | 13년차 | 34평형 84.98㎡ | 3.7억 | 26.09.22 | 4억 | −7.5% |
| 남구 무거동 | 쌍용스윗닷홈2 | 25년차 | 34평형 84.93㎡ | 3.28억 | 26.03.28 | 3.54억 | −7.3% |
| 북구 효문동 | 효문코오롱하늘채 | 9년차 | 31평형 77.03㎡ | 3.67억 | 26.09.10 | 3.94억 | −6.9% |
| 남구 달동 | 힐그랜드시티 | 7년차 | 33평형 80.79㎡ | 3.08억 | 26.03.19 | 3.3억 | −6.7% |
| 북구 호계동 | 호계2차한양수자인아파트 | 10년차 | 34평형 84.81㎡ | 3.6억 | 26.08.16 | 3.85억 | −6.5% |
| 남구 신정동 | 현대싱그런 | 19년차 | 34평형 83.76㎡ | 3.19억 | 26.07.25 | 3.4억 | −6.2% |
| 남구 무거동 | 무거한라4차 | 30년차 | 34평형 84.59㎡ | 3.1억 | 26.07.03 | 3.28억 | −5.5% |
| 남구 신정동 | 신정동협성휴포레 | 13년차 | 34평형 84.96㎡ | 3.7억 | 26.09.02 | 3.85억 | −3.9% |
| 남구 옥동 | 그랜드파크 | 37년차 | 34평형 84.44㎡ | 3.25억 | 26.06.17 | 3.38억 | −3.8% |
| 남구 달동 | 달동현대1 | 37년차 | 34평형 84.99㎡ | 3.9억 | 26.08.15 | 4.05억 | −3.7% |
| 남구 신정동 | 미소드리움아파트 | 9년차 | 32평형 80.67㎡ | 3억 | 26.07.30 | 3.1억 | −3.2% |
| 북구 천곡동 | 새천곡한신휴플러스1단지 | 14년차 | 34평형 84.99㎡ | 3.1억 | 26.09.19 | 3.18억 | −2.5% |
| 남구 달동 | 현대3차 | 32년차 | 34평형 84.99㎡ | 3.38억 | 26.07.09 | 3.45억 | −2.0% |
| 중구 반구동 | 엘리시아 | 10년차 | 34평형 84.35㎡ | 3.2억 | 26.09.17 | 3.2억 | 0.0% |
| 중구 학성동 | 학성동파크디아채 | 8년차 | 30평형 75.53㎡ | 3.25억 | 26.08.22 | 3.25억 | 0.0% |
| 중구 반구동 | 세창짜임102동 | 21년차 | 34평형 84.51㎡ | 3.02억 | 26.07.10 | 3.02억 | 0.0% |
| 중구 학성동 | 동남하이빌6차 | 8년차 | 34평형 84.14㎡ | 3.6억 | 26.05.18 | 3.6억 | 0.0% |
| 중구 남외동 | 팰리스가든 | 4년차 | 34평형 84.78㎡ | 3.4억 | 26.04.20 | 3.4억 | 0.0% |
| 남구 신정동 | 삼부(A,B동) | 49년차 | 33평형 81.16㎡ | 3.5억 | 26.09.18 | 3.5억 | 0.0% |
| 남구 야음동 | 지산오차드힐 | 19년차 | 34평형 84.95㎡ | 3.04억 | 26.09.08 | 3.04억 | 0.0% |
| 남구 옥동 | 금오그린 | 29년차 | 34평형 84.52㎡ | 3.05억 | 26.08.11 | 3.05억 | 0.0% |
| 남구 옥동 | 옥동현대아파트1단지 | 30년차 | 34평형 84.51㎡ | 3.1억 | 26.08.30 | 3.1억 | 0.0% |
| 남구 신정동 | 수앤에스 | 9년차 | 34평형 84.54㎡ | 3.25억 | 26.06.04 | 3.25억 | 0.0% |
| 남구 야음동 | 신선산아드리아 | 7년차 | 34평형 84.95㎡ | 3.15억 | 26.05.02 | 3.15억 | 0.0% |
| 남구 야음동 | 대하미르빌 | 21년차 | 34평형 83.94㎡ | 3.5억 | 26.06.13 | 3.5억 | 0.0% |
| 남구 달동 | 동서4 | 33년차 | 34평형 84.84㎡ | 3.1억 | 26.05.15 | 3.1억 | 0.0% |
| 남구 신정동 | 남경아델리 | 13년차 | 34평형 84.58㎡ | 3.75억 | 26.04.20 | 3.75억 | 0.0% |
| 남구 신정동 | 금광예다움 | 9년차 | 33평형 82.26㎡ | 3.73억 | 26.04.20 | 3.73억 | 0.0% |
| 동구 일산동 | 삼성힐스파크 | 8년차 | 33평형 83.13㎡ | 3.1억 | 26.09.08 | 3.1억 | 0.0% |
