광고
단지 목록
가장 최근 매매가가 이 예산대인 단지 · 최고가 대비 하락이 큰 순
| 지역 | 단지 | 연차 | 평형 | 최근 거래 | 거래일 | 3년 최고가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남구 신정동 | 올림푸스골든(1680) | 38년차 | 34평형 84.88㎡ | 4.8억 | 26.06.29 | 6.2억 | −22.6% |
| 중구 우정동 | 진흥 마제스타워 울산Ⅱ | 17년차 | 34평형 84.95㎡ | 4.15억 | 26.08.27 | 5.18억 | −19.9% |
| 북구 매곡동 | 드림인시티에일린의뜰1차 | 10년차 | 34평형 84.90㎡ | 4.19억 | 26.09.20 | 5.05억 | −17.0% |
| 울주군 청량읍 율리 | 문수데시앙1단지 | 12년차 | 34평형 84.93㎡ | 4.4억 | 26.09.12 | 5.05억 | −12.9% |
| 남구 야음동 | 신정현대홈타운1 | 28년차 | 33평형 81.87㎡ | 4.08억 | 26.09.18 | 4.66억 | −12.4% |
| 동구 전하동 | 스위첸웰츠타워1차 | 5년차 | 34평형 84.96㎡ | 4.65억 | 26.09.28 | 5.3억 | −12.3% |
| 울주군 범서읍 구영리 | 동문굿모닝힐 | 20년차 | 33평형 81.57㎡ | 4.7억 | 26.09.07 | 5.34억 | −12.0% |
| 남구 달동 | 달동월드메르디앙 | 19년차 | 34평형 84.95㎡ | 4.67억 | 26.06.03 | 5.3억 | −11.9% |
| 동구 전하동 | 스위첸웰츠타워2단지 | 4년차 | 34평형 84.90㎡ | 4.5억 | 26.09.28 | 5.1억 | −11.8% |
| 남구 야음동 | 대현동디아채 | 16년차 | 34평형 84.19㎡ | 4.97억 | 26.07.18 | 5.53억 | −10.0% |
| 울주군 삼남읍 교동리 | 울산역신도시동문디이스트 | 8년차 | 34평형 84.88㎡ | 4.19억 | 26.09.02 | 4.65억 | −9.9% |
| 중구 우정동 | 우정코아루웰메이드 | 8년차 | 34평형 84.90㎡ | 4.26억 | 26.08.18 | 4.66억 | −8.6% |
| 북구 효문동 | 한신더휴에듀포레1단지 | 4년차 | 34평형 84.54㎡ | 4.95억 | 26.08.26 | 5.4억 | −8.3% |
| 울주군 범서읍 구영리 | 구영2차우미린 | 20년차 | 30평형 75㎡ | 4.55억 | 26.09.28 | 4.95억 | −8.1% |
| 남구 달동 | 번영로코아루더클래식 | 10년차 | 34평형 84.55㎡ | 4.75억 | 26.09.07 | 5.15억 | −7.8% |
| 북구 화봉동 | 화봉쌍용예가 | 13년차 | 34평형 84.98㎡ | 4.75억 | 26.09.29 | 5.15억 | −7.8% |
| 남구 두왕동 | 대공원호반베르디움2차 | 7년차 | 34평형 84.98㎡ | 4.9억 | 26.09.29 | 5.31억 | −7.7% |
| 남구 신정동 | 신정현대홈타운3 | 26년차 | 33평형 81.60㎡ | 4.09억 | 26.09.12 | 4.43억 | −7.7% |
| 남구 무거동 | 현대문수팰리스 | 20년차 | 52평형 129.72㎡ | 4.5억 | 26.07.08 | 4.87억 | −7.6% |
| 남구 삼산동 | 삼산현대 | 37년차 | 34평형 84.99㎡ | 4.67억 | 26.09.16 | 5.05억 | −7.5% |
| 남구 신정동 | 대공원코아루파크베르 | 9년차 | 30평형 73.67㎡ | 4.45억 | 26.09.10 | 4.8억 | −7.3% |
| 남구 두왕동 | 대공원호반베르디움 | 8년차 | 34평형 84.82㎡ | 4.88억 | 26.09.17 | 5.26억 | −7.2% |
| 울주군 범서읍 천상리 | 문수애시앙1단지 | 13년차 | 41평형 102.86㎡ | 4.3억 | 26.09.09 | 4.63억 | −7.1% |
| 남구 야음동 | 동부2 | 31년차 | 34평형 84.93㎡ | 4.15억 | 26.09.16 | 4.45억 | −6.7% |
| 북구 매곡동 | 매곡에듀파크에일린의뜰 | 6년차 | 34평형 84.99㎡ | 4.9억 | 26.09.29 | 5.24억 | −6.5% |
| 울주군 범서읍 구영리 | 구영강변디아채 | 19년차 | 48평형 120.36㎡ | 4.67억 | 26.08.23 | 4.98억 | −6.2% |
| 남구 야음동 | 일동미라주 | 23년차 | 34평형 84.75㎡ | 4.89억 | 26.09.12 | 5.2억 | −6.0% |
| 울주군 범서읍 구영리 | 구영지구푸르지오1단지 | 21년차 | 34평형 85㎡ | 4.47억 | 26.09.20 | 4.75억 | −5.9% |
| 동구 전하동 | 전하KCC스위첸 | 7년차 | 31평형 77.98㎡ | 4.54억 | 26.06.29 | 4.79억 | −5.2% |
| 남구 신정동 | 한일 | 42년차 | 31평형 77.69㎡ | 4.85억 | 26.09.17 | 5.1억 | −4.9% |
| 중구 태화동 | 우정혁신엘에이치3단지 | 13년차 | 24평형 59.97㎡ | 4.09억 | 26.09.23 | 4.3억 | −4.9% |
| 울주군 범서읍 천상리 | 문수애시앙2단지 | 13년차 | 34평형 84.78㎡ | 4.7억 | 26.08.15 | 4.93억 | −4.7% |
| 남구 신정동 | 금탑 | 45년차 | 22평형 55.31㎡ | 4.88억 | 26.09.14 | 5.1억 | −4.3% |
| 북구 매곡동 | 드림인시티에일린의뜰2차 | 10년차 | 29평형 71.88㎡ | 4.09억 | 26.09.30 | 4.27억 | −4.2% |
| 울주군 범서읍 구영리 | 구영1차우미린 | 20년차 | 27평형 67.92㎡ | 4.22억 | 26.09.28 | 4.4억 | −4.1% |
| 동구 전하동 | 전하아이파크 | 15년차 | 41평형 101.88㎡ | 4.7억 | 26.09.29 | 4.9억 | −4.1% |
| 남구 신정동 | 신정지웰 | 9년차 | 34평형 84.99㎡ | 4.49억 | 26.09.13 | 4.65억 | −3.4% |
| 남구 달동 | 달동SKVIEW | 28년차 | 31평형 76.02㎡ | 4.45억 | 26.07.28 | 4.6억 | −3.3% |
| 동구 전하동 | e편한세상전하1단지 | 14년차 | 34평형 84.99㎡ | 4.5억 | 26.09.18 | 4.65억 | −3.2% |
| 중구 반구동 | 반구신동아파밀리에 | 13년차 | 34평형 84.91㎡ | 4.08억 | 26.09.15 | 4.17억 | −2.2% |
| 남구 무거동 | 웰츠타워 | 20년차 | 54평형 135.36㎡ | 4.9억 | 26.08.22 | 4.98억 | −1.6% |
| 중구 약사동 | 삼성래미안2차2단지 | 23년차 | 34평형 84.78㎡ | 4.8억 | 26.06.27 | 4.86억 | −1.2% |
| 남구 삼산동 | 대우푸르지오 | 23년차 | 34평형 84.86㎡ | 4.95억 | 26.09.28 | 5억 | −1.0% |
| 남구 옥동 | 동서파크맨션 | 34년차 | 34평형 84.75㎡ | 4.22억 | 26.09.07 | 4.25억 | −0.7% |
| 중구 복산동 | 번영로효성해링턴플레이스2차아파트 | 12년차 | 24평형 59.91㎡ | 4.73억 | 26.09.21 | 4.76억 | −0.6% |
| 중구 장현동 | 에일린의뜰2차아파트 | 14년차 | 30평형 75.33㎡ | 4.3억 | 26.08.29 | 4.3억 | 0.0% |
| 중구 약사동 | 삼성래미안 | 26년차 | 24평형 59.95㎡ | 4.83억 | 26.09.16 | 4.83억 | 0.0% |
| 중구 태화동 | 서린파크맨션 | 36년차 | 57평형 141.97㎡ | 4.25억 | 26.04.15 | 4.25억 | 0.0% |
| 남구 달동 | 현대하이얏트 | 33년차 | 42평형 103.89㎡ | 4.4억 | 26.07.06 | 4.4억 | 0.0% |
| 남구 야음동 | 롯데캐슬골드1단지 | 19년차 | 24평형 59.98㎡ | 4.66억 | 26.09.18 | 4.66억 | 0.0% |
| 남구 옥동 | 한양코아 | 38년차 | 34평형 84.63㎡ | 4.55억 | 26.09.01 | 4.55억 | 0.0% |
| 남구 야음동 | 번영로센텀파크에일린의뜰 | 3년차 | 24평형 59.84㎡ | 4.7억 | 26.09.11 | 4.7억 | 0.0% |
| 남구 신정동 | 정일 | 43년차 | 24평형 58.85㎡ | 4.58억 | 26.08.12 | 4.58억 | 0.0% |
| 남구 야음동 | 번영로롯데인벤스스위트 | 21년차 | 34평형 84.98㎡ | 4.35억 | 26.07.02 | 4.35억 | 0.0% |
| 남구 신정동 | 청실 | 45년차 | 27평형 67.97㎡ | 4.5억 | 26.05.06 | 4.5억 | 0.0% |
| 북구 매곡동 | 월드메르디앙월드시티 | 16년차 | 34평형 84.90㎡ | 4.19억 | 26.09.29 | 4.19억 | 0.0% |
| 북구 달천동 | 달천아이파크1차 | 19년차 | 50평형 124.61㎡ | 4.8억 | 26.08.22 | 4.8억 | 0.0% |
| 울주군 범서읍 굴화리 | 문수마을수필 | 17년차 | 34평형 85㎡ | 4억 | 26.09.09 | 4억 | 0.0% |
| 지역 | 단지 | 연차 | 평형 | 최근 거래 | 거래일 | 3년 최고가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 울주군 범서읍 구영리 | 구영2차우미린 | 20년차 | 30평형 75㎡ | 4.55억 | 26.09.28 | 4.95억 | −8.1% |
| 남구 신정동 | 대공원코아루파크베르 | 9년차 | 30평형 73.67㎡ | 4.45억 | 26.09.10 | 4.8억 | −7.3% |
| 중구 태화동 | 우정혁신엘에이치3단지 | 13년차 | 24평형 59.97㎡ | 4.09억 | 26.09.23 | 4.3억 | −4.9% |
| 남구 신정동 | 금탑 | 45년차 | 22평형 55.31㎡ | 4.88억 | 26.09.14 | 5.1억 | −4.3% |
| 북구 매곡동 | 드림인시티에일린의뜰2차 | 10년차 | 29평형 71.88㎡ | 4.09억 | 26.09.30 | 4.27억 | −4.2% |
| 울주군 범서읍 구영리 | 구영1차우미린 | 20년차 | 27평형 67.92㎡ | 4.22억 | 26.09.28 | 4.4억 | −4.1% |
| 중구 복산동 | 번영로효성해링턴플레이스2차아파트 | 12년차 | 24평형 59.91㎡ | 4.73억 | 26.09.21 | 4.76억 | −0.6% |
| 중구 약사동 | 삼성래미안 | 26년차 | 24평형 59.95㎡ | 4.83억 | 26.09.16 | 4.83억 | 0.0% |
| 남구 야음동 | 롯데캐슬골드1단지 | 19년차 | 24평형 59.98㎡ | 4.66억 | 26.09.18 | 4.66억 | 0.0% |
| 남구 야음동 | 번영로센텀파크에일린의뜰 | 3년차 | 24평형 59.84㎡ | 4.7억 | 26.09.11 | 4.7억 | 0.0% |
| 남구 신정동 | 정일 | 43년차 | 24평형 58.85㎡ | 4.58억 | 26.08.12 | 4.58억 | 0.0% |
| 남구 신정동 | 청실 | 45년차 | 27평형 67.97㎡ | 4.5억 | 26.05.06 | 4.5억 | 0.0% |
| 지역 | 단지 | 연차 | 평형 | 최근 거래 | 거래일 | 3년 최고가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남구 신정동 | 올림푸스골든(1680) | 38년차 | 34평형 84.88㎡ | 4.8억 | 26.06.29 | 6.2억 | −22.6% |
| 중구 우정동 | 진흥 마제스타워 울산Ⅱ | 17년차 | 34평형 84.95㎡ | 4.15억 | 26.08.27 | 5.18억 | −19.9% |
| 북구 매곡동 | 드림인시티에일린의뜰1차 | 10년차 | 34평형 84.90㎡ | 4.19억 | 26.09.20 | 5.05억 | −17.0% |
| 울주군 청량읍 율리 | 문수데시앙1단지 | 12년차 | 34평형 84.93㎡ | 4.4억 | 26.09.12 | 5.05억 | −12.9% |
| 남구 야음동 | 신정현대홈타운1 | 28년차 | 33평형 81.87㎡ | 4.08억 | 26.09.18 | 4.66억 | −12.4% |
| 동구 전하동 | 스위첸웰츠타워1차 | 5년차 | 34평형 84.96㎡ | 4.65억 | 26.09.28 | 5.3억 | −12.3% |
| 울주군 범서읍 구영리 | 동문굿모닝힐 | 20년차 | 33평형 81.57㎡ | 4.7억 | 26.09.07 | 5.34억 | −12.0% |
| 남구 달동 | 달동월드메르디앙 | 19년차 | 34평형 84.95㎡ | 4.67억 | 26.06.03 | 5.3억 | −11.9% |
| 동구 전하동 | 스위첸웰츠타워2단지 | 4년차 | 34평형 84.90㎡ | 4.5억 | 26.09.28 | 5.1억 | −11.8% |
| 남구 야음동 | 대현동디아채 | 16년차 | 34평형 84.19㎡ | 4.97억 | 26.07.18 | 5.53억 | −10.0% |
| 울주군 삼남읍 교동리 | 울산역신도시동문디이스트 | 8년차 | 34평형 84.88㎡ | 4.19억 | 26.09.02 | 4.65억 | −9.9% |
| 중구 우정동 | 우정코아루웰메이드 | 8년차 | 34평형 84.90㎡ | 4.26억 | 26.08.18 | 4.66억 | −8.6% |
| 북구 효문동 | 한신더휴에듀포레1단지 | 4년차 | 34평형 84.54㎡ | 4.95억 | 26.08.26 | 5.4억 | −8.3% |
| 남구 달동 | 번영로코아루더클래식 | 10년차 | 34평형 84.55㎡ | 4.75억 | 26.09.07 | 5.15억 | −7.8% |
| 북구 화봉동 | 화봉쌍용예가 | 13년차 | 34평형 84.98㎡ | 4.75억 | 26.09.29 | 5.15억 | −7.8% |
| 남구 두왕동 | 대공원호반베르디움2차 | 7년차 | 34평형 84.98㎡ | 4.9억 | 26.09.29 | 5.31억 | −7.7% |
| 남구 신정동 | 신정현대홈타운3 | 26년차 | 33평형 81.60㎡ | 4.09억 | 26.09.12 | 4.43억 | −7.7% |
| 남구 삼산동 | 삼산현대 | 37년차 | 34평형 84.99㎡ | 4.67억 | 26.09.16 | 5.05억 | −7.5% |
| 남구 두왕동 | 대공원호반베르디움 | 8년차 | 34평형 84.82㎡ | 4.88억 | 26.09.17 | 5.26억 | −7.2% |
| 남구 야음동 | 동부2 | 31년차 | 34평형 84.93㎡ | 4.15억 | 26.09.16 | 4.45억 | −6.7% |
| 북구 매곡동 | 매곡에듀파크에일린의뜰 | 6년차 | 34평형 84.99㎡ | 4.9억 | 26.09.29 | 5.24억 | −6.5% |
| 남구 야음동 | 일동미라주 | 23년차 | 34평형 84.75㎡ | 4.89억 | 26.09.12 | 5.2억 | −6.0% |
| 울주군 범서읍 구영리 | 구영지구푸르지오1단지 | 21년차 | 34평형 85㎡ | 4.47억 | 26.09.20 | 4.75억 | −5.9% |
| 동구 전하동 | 전하KCC스위첸 | 7년차 | 31평형 77.98㎡ | 4.54억 | 26.06.29 | 4.79억 | −5.2% |
| 남구 신정동 | 한일 | 42년차 | 31평형 77.69㎡ | 4.85억 | 26.09.17 | 5.1억 | −4.9% |
| 울주군 범서읍 천상리 | 문수애시앙2단지 | 13년차 | 34평형 84.78㎡ | 4.7억 | 26.08.15 | 4.93억 | −4.7% |
| 남구 신정동 | 신정지웰 | 9년차 | 34평형 84.99㎡ | 4.49억 | 26.09.13 | 4.65억 | −3.4% |
| 남구 달동 | 달동SKVIEW | 28년차 | 31평형 76.02㎡ | 4.45억 | 26.07.28 | 4.6억 | −3.3% |
| 동구 전하동 | e편한세상전하1단지 | 14년차 | 34평형 84.99㎡ | 4.5억 | 26.09.18 | 4.65억 | −3.2% |
| 중구 반구동 | 반구신동아파밀리에 | 13년차 | 34평형 84.91㎡ | 4.08억 | 26.09.15 | 4.17억 | −2.2% |
| 중구 약사동 | 삼성래미안2차2단지 | 23년차 | 34평형 84.78㎡ | 4.8억 | 26.06.27 | 4.86억 | −1.2% |
| 남구 삼산동 | 대우푸르지오 | 23년차 | 34평형 84.86㎡ | 4.95억 | 26.09.28 | 5억 | −1.0% |
| 남구 옥동 | 동서파크맨션 | 34년차 | 34평형 84.75㎡ | 4.22억 | 26.09.07 | 4.25억 | −0.7% |
| 중구 장현동 | 에일린의뜰2차아파트 | 14년차 | 30평형 75.33㎡ | 4.3억 | 26.08.29 | 4.3억 | 0.0% |
| 남구 옥동 | 한양코아 | 38년차 | 34평형 84.63㎡ | 4.55억 | 26.09.01 | 4.55억 | 0.0% |
| 남구 야음동 | 번영로롯데인벤스스위트 | 21년차 | 34평형 84.98㎡ | 4.35억 | 26.07.02 | 4.35억 | 0.0% |
| 북구 매곡동 | 월드메르디앙월드시티 | 16년차 | 34평형 84.90㎡ | 4.19억 | 26.09.29 | 4.19억 | 0.0% |
| 울주군 범서읍 굴화리 | 문수마을수필 | 17년차 | 34평형 85㎡ | 4억 | 26.09.09 | 4억 | 0.0% |
| 지역 | 단지 | 연차 | 평형 | 최근 거래 | 거래일 | 3년 최고가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 울주군 범서읍 천상리 | 문수애시앙1단지 | 13년차 | 41평형 102.86㎡ | 4.3억 | 26.09.09 | 4.63억 | −7.1% |
| 울주군 범서읍 구영리 | 구영강변디아채 | 19년차 | 48평형 120.36㎡ | 4.67억 | 26.08.23 | 4.98억 | −6.2% |
| 동구 전하동 | 전하아이파크 | 15년차 | 41평형 101.88㎡ | 4.7억 | 26.09.29 | 4.9억 | −4.1% |
| 남구 달동 | 현대하이얏트 | 33년차 | 42평형 103.89㎡ | 4.4억 | 26.07.06 | 4.4억 | 0.0% |
| 북구 달천동 | 달천아이파크1차 | 19년차 | 50평형 124.61㎡ | 4.8억 | 26.08.22 | 4.8억 | 0.0% |
실제로 나와 있는 매물이 아니라 국토부에 신고된 최근 거래입니다. 같은 가격에 지금 살 수 있다는 뜻은 아닙니다. 평형은 전용면적으로 어림한 공급 평형(전용률 75% 가정)입니다.
광고