집값레이더
전국 › 예산별 › 전남광주

전남광주 1억대 아파트

기준월 2026년 8월

단지 목록

가장 최근 매매가가 이 예산대인 단지 · 최고가 대비 하락이 큰 순
지역단지연차평형최근 거래거래일3년 최고가최고가 대비
주 광주 광산구 월계동첨단라인2차32년차 24평형 60㎡1.25억26.08.28 2.43억−48.6%
주 광주 남구 봉선동라인하이츠40년차 20평형 49.97㎡1억26.08.29 1.9억−47.4%
주 광주 광산구 월계동호반2차30년차 24평형 59.82㎡1.4억26.09.16 2.3억−39.1%
주 광주 북구 문흥동주공138년차 16평형 39.30㎡1.05억26.09.11 1.7억−38.2%
주 광주 서구 화정동금호234년차 24평형 59.26㎡1.1억26.09.11 1.77억−37.9%
주 여수시 소호동프레지던트25년차 34평형 84.87㎡1.57억26.08.08 2.5억−37.2%
주 광주 남구 봉선동라인광장140년차 24평형 59.93㎡1.2억26.06.13 1.9억−36.8%
주 광주 북구 용봉동유창하이리빙맨션134년차 34평형 84.78㎡1.1억26.04.24 1.73억−36.4%
주 광주 서구 쌍촌동현대30년차 24평형 59.36㎡1.4억26.09.28 2.2억−36.4%
주 광주 북구 운암동우성31년차 34평형 84.98㎡1.48억26.08.17 2.3억−35.7%
주 광주 남구 봉선동무등파크3차(1단지)35년차 34평형 84.73㎡1.54억26.08.22 2.35억−34.5%
주 목포시 옥암동제일5차풍경채24년차 24평형 59.73㎡1.25억26.08.31 1.9억−34.2%
주 여수시 봉계동대광오투빌25년차 34평형 84.70㎡1.31억26.09.03 1.99억−34.2%
주 광주 북구 문흥동광명33년차 24평형 59.97㎡1.07억26.09.10 1.6억−33.1%
주 광주 북구 용봉동삼성34년차 24평형 59.76㎡1.08억26.09.14 1.6억−32.5%
주 광주 남구 주월동경남30년차 24평형 59.88㎡1.2억26.06.20 1.77억−32.2%
주 광주 북구 운암동유탑하늘세움22년차 34평형 85㎡1.9억26.07.09 2.8억−32.1%
주 광주 북구 운암동미라보(2차)37년차 29평형 71.72㎡1.19억26.08.22 1.75억−32.0%
주 광양시 중동호반27년차 32평형 80.78㎡1.5억26.09.01 2.2억−31.8%
주 순천시 조곡동정원넥스빌24년차 34평형 84.71㎡1.28억26.08.28 1.87억−31.6%
주 광양시 마동광양송보파인빌5차19년차 34평형 84.77㎡1.44억26.09.08 2.1억−31.4%
주 광주 북구 두암동라인동산32년차 24평형 59.79㎡1.17억26.08.25 1.7억−31.2%
주 광주 서구 화정동우성142년차 21평형 51.57㎡1.02억26.09.06 1.48억−31.1%
주 광주 북구 두암동무등파크328년차 34평형 84.90㎡1.68억26.09.10 2.44억−31.0%
주 광주 서구 화정동현대(740-6)41년차 29평형 72.58㎡1.83억26.06.30 2.65억−30.9%
주 순천시 연향동호반리젠시빌2차25년차 33평형 82.60㎡1.5억26.09.11 2.17억−30.9%
주 목포시 연산동연산주공5단지29년차 34평형 84.90㎡1.24억26.09.12 1.79억−30.7%
주 광주 광산구 월계동첨단남양파크31년차 24평형 59.92㎡1.49억26.09.03 2.15억−30.7%
주 목포시 산정동현대산업개발36년차 34평형 84.94㎡1억26.09.09 1.44억−30.6%
주 광주 광산구 월곡동금호타운36년차 24평형 59.78㎡1.01억26.09.28 1.45억−30.3%
주 순천시 조례동서해골드빌23년차 34평형 84.85㎡1.82억26.07.02 2.6억−29.8%
주 광주 동구 소태동대아1차34년차 34평형 84.98㎡1.25억26.09.04 1.78억−29.8%
주 광주 남구 월산동신우49년차 31평형 77.68㎡1.3억26.07.13 1.85억−29.7%
주 광주 서구 금호동중흥27년차 24평형 59.46㎡1.57억26.09.09 2.23억−29.4%
주 광주 서구 화정동무등파크맨션42년차 34평형 84.96㎡1.8억26.03.23 2.55억−29.4%
주 광주 서구 화정동광명32년차 24평형 59.88㎡1.12억26.09.16 1.58억−29.3%
주 순천시 조곡동금강메트로빌23년차 34평형 84.67㎡1.23억26.09.22 1.74억−29.3%
주 광주 광산구 운남동운남주공1,2단지30년차 23평형 58.14㎡1.1억26.09.28 1.55억−29.0%
주 광주 서구 쌍촌동광명하이츠35년차 34평형 84.96㎡1.5억26.09.19 2.12억−29.0%
주 광주 남구 진월동중흥35년차 34평형 84.93㎡1.35억26.09.17 1.9억−28.9%
주 광주 서구 화정동현대(859-1)40년차 22평형 53.46㎡1.07억26.08.08 1.5억−28.7%
주 광주 서구 농성동중흥파크맨션38년차 34평형 84.81㎡1.5억26.06.23 2.1억−28.6%
주 광주 북구 동림동동림푸른주공330년차 24평형 59.99㎡1.2억26.08.27 1.68억−28.6%
주 광주 북구 임동평화44년차 23평형 57.26㎡1.2억26.08.13 1.68억−28.6%
주 광주 북구 매곡동삼익35년차 34평형 84.87㎡1.5억26.08.12 2.1억−28.6%
주 광주 동구 운림동무등스위트맨션32년차 34평형 84.95㎡1.68억26.03.05 2.35억−28.5%
주 광양시 중동태완노블리안16년차 34평형 84.98㎡1.36억26.08.14 1.9억−28.4%
주 화순군 화순읍 교리공간135년차 34평형 84.96㎡1.1억26.08.11 1.53억−28.1%
주 광주 남구 진월동진월동풍림아파트27년차 30평형 74.25㎡1.8억26.09.10 2.5억−28.0%
주 광주 북구 오치동우미37년차 34평형 84.96㎡1.35억26.07.04 1.87억−27.8%
주 순천시 연향동율산에코지오아파트23년차 34평형 84.98㎡1.43억26.06.30 1.98억−27.8%
주 광주 서구 금호동대주파크빌27년차 24평형 59.94㎡1.7억26.09.29 2.35억−27.7%
주 광주 북구 용두동양산타운29년차 24평형 59.94㎡1.41억26.05.18 1.95억−27.7%
주 광주 북구 삼각동모아호반32년차 24평형 59.89㎡1.1억26.07.07 1.52억−27.6%
주 광주 서구 쌍촌동명지맨션42년차 34평형 84.06㎡1.3억26.07.22 1.79억−27.4%
주 나주시 대호동현대34년차 34평형 84.86㎡1.07억26.09.07 1.47억−27.2%
주 광양시 중동성호3차28년차 34평형 84.96㎡1.1억26.09.28 1.51억−27.2%
주 광주 북구 오치동금호타운32년차 34평형 84.94㎡1.39억26.09.15 1.9억−26.8%
주 광주 북구 양산동한양36년차 34평형 84.90㎡1.2억26.07.15 1.64억−26.8%
주 광주 남구 진월동진월아파트41년차 27평형 65.88㎡1.1억26.09.02 1.5억−26.7%
주 광주 북구 양산동일신1차31년차 24평형 59.78㎡1.32억26.09.15 1.8억−26.7%
주 광주 북구 신안동모아36년차 34평형 84.90㎡1.6억26.09.19 2.18억−26.6%
주 목포시 용해동용해호반리젠시빌스위트22년차 34평형 84.94㎡1.91억26.09.16 2.6억−26.5%
주 광양시 광양읍 용강리남해오네뜨13년차 34평형 84.94㎡1.57억26.08.28 2.14억−26.4%
주 화순군 화순읍 대리한국아델리움25년차 34평형 84.73㎡1.69억26.09.14 2.29억−26.4%
주 광주 북구 각화동금호타운138년차 29평형 71.11㎡1.4억26.07.31 1.9억−26.3%
주 광주 북구 문흥동라인333년차 24평형 59.99㎡1.18억26.07.31 1.6억−26.2%
주 광주 광산구 월곡동일신35년차 34평형 84.51㎡1.55억26.09.18 2.1억−26.2%
주 목포시 옥암동코아루20년차 34평형 84.93㎡1.92억26.09.04 2.6억−26.2%
주 광주 남구 백운동대흥사직스카이36년차 34평형 84.98㎡1.33억26.08.25 1.8억−26.1%
주 광주 북구 운암동금호36년차 34평형 84.75㎡1.7억26.09.02 2.3억−26.1%
주 순천시 해룡면 상삼리부영930년차 34평형 84.99㎡1.29억26.06.13 1.75억−26.1%
주 광주 북구 운암동중흥236년차 34평형 84.93㎡1.45억26.05.18 1.96억−26.0%
주 광주 북구 운암동미라보335년차 34평형 84.98㎡1.78억26.05.17 2.4억−25.8%
주 목포시 상동하당초원타운33년차 24평형 59.97㎡1.02억26.09.11 1.38억−25.7%
주 여수시 신월동대주42년차 30평형 74.54㎡1.3억26.09.07 1.75억−25.7%
주 광양시 마동송보파인빌뷰1단지22년차 34평형 84.65㎡1.45억26.09.21 1.95억−25.6%
주 광주 서구 화정동금호타운131년차 24평형 59.94㎡1.48억26.07.18 1.99억−25.6%
주 광주 남구 방림동라인효친238년차 34평형 84.96㎡1.6억26.04.10 2.15억−25.6%
주 여수시 선원동금호37년차 29평형 72.85㎡1.43억26.06.17 1.92억−25.5%
주 광주 서구 유촌동상무버들마을주공228년차 20평형 49.74㎡1.2억26.09.21 1.61억−25.5%
주 목포시 상동신안231년차 34평형 84.92㎡1.3억26.09.09 1.74억−25.3%
주 목포시 상동우성232년차 34평형 84.94㎡1.34억26.09.07 1.79억−25.1%
주 순천시 조례동대림2차33년차 34평형 84.88㎡1.4억26.09.04 1.87억−25.1%
주 여수시 둔덕동중앙하이츠37년차 34평형 84.95㎡1.2억26.08.09 1.6억−25.0%
주 광주 서구 화정동라인동산35년차 24평형 59.85㎡1.35억26.09.11 1.8억−25.0%
주 광주 서구 금호동삼능공간33년차 34평형 84.92㎡1.8억26.09.10 2.4억−25.0%
주 광주 광산구 월계동모아미래도26년차 24평형 59.95㎡1.65억26.08.12 2.2억−25.0%
주 광주 광산구 월계동삼능31년차 31평형 78.02㎡1.95억26.07.13 2.6억−25.0%
주 광주 남구 백운동현대(46-1)38년차 34평형 84.42㎡1.57억26.05.10 2.09억−24.9%
주 광주 남구 월산동라인33년차 24평형 59.85㎡1억26.06.30 1.33억−24.8%
주 광주 광산구 소촌동라인2차30년차 24평형 59.90㎡1억26.09.11 1.33억−24.8%
주 순천시 연향동현대134년차 34평형 84.69㎡1.49억26.09.14 1.98억−24.7%
주 광주 북구 삼각동우미33년차 24평형 59.66㎡1.1억26.07.24 1.46억−24.7%
주 광주 남구 봉선동명지맨션39년차 24평형 59.92㎡1.17억26.05.25 1.55억−24.5%
주 목포시 옥암동풍경채1차26년차 34평형 84.92㎡1.73억26.09.14 2.29억−24.5%
주 광주 남구 송하동삼익30년차 24평형 59.97㎡1.02억26.09.09 1.35억−24.4%
주 광주 북구 두암동두암동현대1차29년차 34평형 84.97㎡1.95억26.08.30 2.58억−24.4%
주 화순군 화순읍 일심리청전31년차 24평형 59.99㎡1.06억26.09.08 1.4억−24.3%
주 광주 남구 진월동대주137년차 34평형 84.41㎡1.97억26.06.30 2.6억−24.2%
주 광주 남구 진월동협진훼밀리37년차 34평형 84.99㎡1.7억26.08.01 2.24억−24.1%
주 여수시 소호동금호(소호)35년차 34평형 84.87㎡1.52억26.09.14 2억−24.0%
주 광주 서구 금호동해광대덕무지개33년차 34평형 84.91㎡1.9억26.08.22 2.5억−24.0%
주 광주 광산구 우산동어등하이빌35년차 24평형 59.67㎡1.11억26.09.18 1.46억−24.0%
주 여수시 소라면 죽림리여수죽림사랑으로부영2차13년차 24평형 59.93㎡1.6억26.09.02 2.1억−23.8%
주 광주 서구 금호동금호시영5단지33년차 24평형 59.82㎡1.25억26.09.17 1.64억−23.8%
주 화순군 화순읍 광덕리미륭35년차 34평형 84.95㎡1.25억26.06.08 1.64억−23.8%
주 순천시 조례동주공142년차 19평형 47.33㎡1.03억26.08.31 1.35억−23.7%
주 순천시 연향동금호타운33년차 34평형 84.99㎡1.58억26.07.30 2.07억−23.7%
주 순천시 석현동향림현대136년차 47평형 117.94㎡1.2억26.09.18 1.57억−23.6%
주 광주 서구 쌍촌동빛고을파크36년차 24평형 59.85㎡1.2억26.08.09 1.57억−23.6%
주 광주 남구 주월동해태228년차 24평형 59.48㎡1.37억26.07.04 1.79억−23.5%
주 광양시 광양읍 구산리매화마을주공25년차 21평형 51.74㎡1.05억26.08.31 1.37억−23.4%
주 광주 남구 진월동광명29년차 24평형 59.97㎡1.25억26.08.26 1.63억−23.3%
주 광주 서구 쌍촌동일신29년차 24평형 59.87㎡1.5억26.09.16 1.95억−23.1%
주 광주 서구 유촌동버들마을27년차 24평형 59.85㎡1.4억26.09.02 1.82억−23.1%
주 광주 북구 문흥동모아맨션33년차 34평형 84.96㎡1.7억26.08.07 2.21억−23.1%
주 광주 광산구 월곡동한성1차39년차 19평형 47.21㎡1억26.09.17 1.3억−23.1%
주 여수시 시전동우미31년차 24평형 59.99㎡1.27억26.09.10 1.65억−23.0%
주 순천시 풍덕동금호타운36년차 30평형 74.88㎡1.24억26.09.09 1.61억−23.0%
주 광주 광산구 우산동동산아파트36년차 24평형 59.61㎡1.04억26.09.07 1.35억−23.0%
주 목포시 석현동대송베스트빌25년차 24평형 59.67㎡1.08억26.08.31 1.4억−22.9%
주 여수시 봉계동로얄골드빌24년차 34평형 84.75㎡1.62억26.07.20 2.1억−22.9%
주 광주 북구 운암동중흥136년차 34평형 84.94㎡1.35억26.09.22 1.75억−22.9%
주 광주 북구 문흥동공간33년차 24평형 59.97㎡1.25억26.09.21 1.62억−22.8%
주 광주 광산구 신창동신창3차부영사랑으로21년차 24평형 59.75㎡1.97억26.09.28 2.55억−22.7%
주 광주 북구 동림동삼익31년차 34평형 84.87㎡1.9억26.09.10 2.45억−22.4%
주 여수시 문수동문수그린아파트25년차 34평형 84.80㎡1.98억26.07.19 2.55억−22.4%
주 광주 서구 금호동금호시영1단지34년차 20평형 49.86㎡1.19억26.07.18 1.53억−22.2%
주 광주 북구 양산동한국30년차 34평형 84.93㎡1.75억26.04.08 2.25억−22.2%
주 광주 북구 두암동율곡타운(주공1)34년차 20평형 49.77㎡1.05억26.09.16 1.34억−21.9%
주 여수시 고소동한신28년차 34평형 84.93㎡1.64억26.04.10 2.1억−21.9%
주 광주 서구 화정동우미37년차 34평형 84.69㎡1.9억26.09.12 2.43억−21.8%
주 광주 서구 내방동해태(385-1)27년차 24평형 59.88㎡1.47억26.08.17 1.88억−21.8%
주 광주 북구 일곡동대림130년차 24평형 59.94㎡1.76억26.09.02 2.25억−21.8%
주 광주 서구 쌍촌동동남32년차 24평형 60㎡1.19억26.09.11 1.52억−21.7%
주 광주 서구 풍암동현대27년차 24평형 59.95㎡1.43억26.09.15 1.82억−21.6%
주 순천시 조례동주공928년차 34평형 84.84㎡1.6억26.08.25 2.04억−21.6%
주 구례군 구례읍 봉북리섬지뜰16년차 34평형 83.74㎡1.65억26.04.24 2.1억−21.4%
주 광주 북구 일곡동대우29년차 24평형 59.95㎡1.5억26.09.28 1.9억−21.1%
주 광주 북구 일곡동진로30년차 24평형 59.36㎡1.5억26.09.01 1.9억−21.1%
주 광주 광산구 송정동금강3차27년차 24평형 59.94㎡1.2억26.09.04 1.52억−21.1%
주 장성군 장성읍 유탕리부강2차아트빌23년차 34평형 84.76㎡1.2억26.07.15 1.52억−21.0%
주 광주 광산구 월계동첨단두산231년차 24평형 60㎡1.7억26.07.12 2.15억−20.9%
주 광주 서구 풍암동한국27년차 24평형 59.98㎡1.4억26.09.10 1.77억−20.9%
주 목포시 용해동동아35년차 34평형 84.97㎡1.1억26.09.14 1.39억−20.9%
주 광양시 중동대광로제비앙2차14년차 30평형 74.24㎡1.61억26.07.06 2.04억−20.8%
주 광주 서구 화정동한양29년차 24평형 59.97㎡1.03억26.06.02 1.3억−20.8%
주 여수시 국동서희스타힐스14년차 24평형 59.83㎡1.9억26.09.22 2.4억−20.7%
주 광주 광산구 월계동우미330년차 24평형 59.83㎡1.66억26.09.19 2.09억−20.6%
주 순천시 연향동대우35년차 34평형 84.88㎡1.42억26.09.15 1.78억−20.5%
주 광주 북구 문흥동문흥상록30년차 24평형 59.80㎡1.29억26.09.19 1.62억−20.2%
주 광주 광산구 소촌동모아드림타운2차26년차 24평형 59.71㎡1.35억26.09.14 1.69억−20.1%
주 광주 광산구 신가동수동리안아파트25년차 24평형 59.95㎡1.65억26.08.19 2.07억−20.1%
주 여수시 안산동부영5차23년차 24평형 59.99㎡1.8억26.07.20 2.25억−20.0%
주 여수시 소호동목련30년차 34평형 84.92㎡1.6억26.04.24 2억−20.0%
주 광주 서구 금호동금호2지구도시공사28년차 24평형 59.94㎡1.44억26.07.06 1.8억−20.0%
주 광주 북구 운암동삼호37년차 34평형 84.86㎡1.68억26.09.19 2.1억−20.0%
주 광주 북구 운암동현대35년차 34평형 84.30㎡1.8억26.09.09 2.25억−20.0%
주 광주 북구 운암동동일35년차 34평형 84.93㎡1.2억26.09.13 1.5억−20.0%
주 광주 북구 삼각동삼각동서라32년차 24평형 59.97㎡1억26.08.24 1.25억−20.0%
주 광주 북구 오치동럭키36년차 34평형 84.90㎡1.6억26.07.26 2억−20.0%
주 무안군 삼향읍 남악리남악리젠시빌21년차 24평형 58.66㎡1.57억26.09.08 1.96억−19.9%
주 광주 동구 학동평화맨션43년차 34평형 84.51㎡1.58억26.08.12 1.97억−19.8%
주 광주 광산구 신가동중흥229년차 24평형 59.73㎡1.31억26.09.14 1.63억−19.6%
주 광주 서구 치평동한국29년차 24평형 59.98㎡1.85억26.09.11 2.3억−19.6%
주 광주 광산구 월계동첨단두산1차31년차 24평형 60㎡1.73억26.08.19 2.15억−19.5%
주 순천시 오천동해광샹그릴라12년차 20평형 49.99㎡1.2억26.07.21 1.49억−19.5%
주 광주 남구 봉선동모아1단지1차41년차 24평형 59.40㎡1.45억26.05.18 1.8억−19.4%
주 여수시 문수동원앙파크맨션33년차 34평형 84.99㎡1.6억26.08.11 1.98억−19.2%
주 화순군 화순읍 광덕리부영232년차 53평형 131.85㎡1.9억26.08.04 2.35억−19.1%
주 여수시 미평동선경2차32년차 24평형 59.40㎡1.1억26.09.19 1.36억−19.1%
주 광주 남구 방림동금호맨션33년차 34평형 84.99㎡1.84억26.05.22 2.28억−19.1%
주 광주 북구 매곡동동남맨션37년차 34평형 84.99㎡1.43억26.08.27 1.77억−19.1%
주 목포시 옥암동현대아이파크225년차 24평형 59.96㎡1.2억26.09.17 1.48억−18.9%
주 순천시 용당동동아31년차 34평형 84.98㎡1.2억26.08.04 1.48억−18.9%
주 보성군 보성읍 우산리보성장미힐24년차 34평형 84.37㎡1.5억26.08.31 1.85억−18.9%
주 광주 북구 매곡동아남34년차 34평형 84.85㎡1.38억26.08.12 1.7억−18.8%
주 순천시 연향동호반리젠시빌127년차 24평형 59.92㎡1.34억26.08.22 1.65억−18.8%
주 광주 남구 진월동진월3차삼익세라믹아파트27년차 34평형 84.92㎡1.99억26.08.28 2.45억−18.8%
주 광주 서구 치평동호반29년차 24평형 59.91㎡1.95억26.09.08 2.4억−18.8%
주 광주 북구 매곡동호반232년차 24평형 59.95㎡1억26.06.11 1.23억−18.7%
주 여수시 웅천동여수웅천부영1차12년차 24평형 59.93㎡1.87억26.08.22 2.3억−18.7%
주 광주 북구 양산동일신2차30년차 24평형 59.98㎡1.44억26.08.15 1.77억−18.6%
주 광주 동구 산수동무등파크40년차 34평형 84.93㎡1.5억26.05.20 1.84억−18.5%
주 순천시 해룡면 상삼리금당그리안28년차 24평형 59.76㎡1.02억26.09.18 1.25억−18.4%
주 광주 광산구 월계동서라32년차 24평형 59.97㎡1.61억26.06.18 1.97억−18.3%
주 순천시 풍덕동한신37년차 31평형 76.03㎡1.3억26.09.17 1.59억−18.2%
주 광주 동구 산수동동산로얄38년차 34평형 84.94㎡1.02억26.07.12 1.25억−18.0%
주 광주 북구 일곡동한일30년차 24평형 59.91㎡1.55억26.09.28 1.89억−18.0%
주 광주 남구 방림동라인효친138년차 24평형 59.31㎡1.05억26.08.08 1.28억−18.0%
주 광양시 광양읍 용강리광양송보파인빌7차16년차 34평형 84.99㎡1.6억26.09.10 1.95억−17.9%
주 광주 북구 동림동삼호가든22년차 34평형 84.93㎡1.6억26.09.08 1.95억−17.9%
주 여수시 안산동부영239년차 34평형 84.92㎡1.56억26.07.29 1.9억−17.9%
주 광주 서구 쌍촌동명지30년차 24평형 59.97㎡1.38억26.08.25 1.68억−17.9%
주 광주 남구 봉선동무등프라자주월2차1017년차 34평형 84.96㎡1.89억26.07.06 2.3억−17.8%
주 광주 북구 운암동한국33년차 24평형 59.88㎡1.2억26.08.12 1.46억−17.8%
주 광주 남구 백운동대흥백운스카이231년차 24평형 59.85㎡1.12억26.08.28 1.36억−17.6%
주 목포시 석현동광명샤인빌25년차 34평형 84.92㎡1.73억26.08.31 2.1억−17.6%
주 보성군 보성읍 원봉리성암해그린14년차 26평형 65.31㎡1.45억26.08.24 1.76억−17.6%
주 광주 북구 일곡동청솔27년차 19평형 48.45㎡1.03억26.07.31 1.25억−17.6%
주 광주 남구 주월동현대136년차 34평형 84.98㎡1.36억26.09.15 1.65억−17.6%
주 광양시 광양읍 덕례리흥한에르가8년차 24평형 59.97㎡1.52억26.09.14 1.85억−17.6%
주 광주 북구 일곡동현대229년차 24평형 59.36㎡1.6억26.09.20 1.94억−17.5%
주 광주 광산구 신촌동신촌명지25년차 33평형 81.09㎡1.65억26.08.25 2억−17.5%
주 광주 북구 운암동대주32년차 34평형 84.96㎡1.8억26.08.18 2.18억−17.4%
주 광양시 광양읍 덕례리수시아15년차 29평형 73.08㎡1.38억26.09.18 1.67억−17.4%
주 목포시 석현동근화네오빌2차여유당23년차 24평형 59.97㎡1.17억26.09.05 1.42억−17.3%
주 여수시 미평동선경3차32년차 24평형 59.40㎡1.2억26.09.12 1.45억−17.2%
주 목포시 상동하당현대31년차 34평형 84.78㎡1.49억26.09.08 1.8억−17.2%
주 광주 광산구 도산동서경29년차 24평형 59.79㎡1.26억26.07.17 1.52억−17.1%
주 순천시 조례동현대32년차 34평형 84.91㎡1.43억26.08.14 1.73억−17.1%
주 광양시 광양읍 덕례리광양스카이뷰14년차 34평형 84.98㎡1.7억26.03.04 2.05억−17.1%
주 광주 남구 백운동대주38년차 34평형 84.97㎡1.7억26.07.23 2.05억−17.1%
주 광주 북구 용봉동금호33년차 34평형 84.93㎡1.7억26.04.02 2.05억−17.1%
주 광주 광산구 월계동첨단라인830년차 24평형 59.90㎡1.7억26.07.13 2.05억−17.1%
주 광주 서구 농성동제일파크맨션39년차 34평형 83.68㎡1.41억26.09.08 1.7억−17.1%
주 광주 동구 충장로4가충장고운라피네10년차 20평형 49.83㎡1.61억26.04.19 1.94억−17.0%
주 광주 동구 산수동두암그린파크32년차 34평형 84.99㎡1.66억26.06.22 2억−17.0%
주 영광군 영광읍 녹사리녹사리숲안애아파트9년차 19평형 48.05㎡1.13억26.09.23 1.36억−16.9%
주 광주 동구 용산동동산타워36년차 34평형 84.99㎡1.35억26.05.16 1.63억−16.9%
주 광주 서구 풍암동주은모아27년차 24평형 59.28㎡1.73억26.09.02 2.08억−16.8%
주 광주 광산구 월계동호반1차32년차 24평형 59.95㎡1.83억26.07.11 2.2억−16.8%
주 목포시 산정동신안비치팔레스-1차24년차 34평형 84.80㎡1.85억26.09.21 2.22억−16.7%
주 여수시 신기동신화36년차 34평형 84.98㎡1.5억26.07.20 1.8억−16.7%
주 순천시 조례동금당대림33년차 46평형 113.96㎡1.85억26.08.24 2.22억−16.7%
주 광주 광산구 쌍암동에이엠시티센트럴파크12년차 16평형 40.92㎡1.25억26.09.22 1.5억−16.7%
주 광주 광산구 비아동호반29년차 24평형 59.88㎡1.4억26.08.25 1.68억−16.7%
주 광주 광산구 운남동삼성31년차 20평형 49.54㎡1.32억26.09.16 1.58억−16.5%
주 광주 북구 오치동우성35년차 34평형 84.94㎡1.53억26.09.14 1.83억−16.4%
주 순천시 해룡면 상삼리송촌파인힐28년차 30평형 73.53㎡1.38억26.08.28 1.65억−16.4%
주 광주 북구 양산동마루힐센트럴파크11년차 19평형 47.30㎡1.14억26.05.26 1.36억−16.2%
주 광주 북구 문흥동해광33년차 34평형 84.96㎡1.92억26.09.10 2.29억−16.2%
주 여수시 돌산읍 우두리청솔1차27년차 24평형 59.85㎡1.11억26.09.21 1.32억−15.9%
주 광주 북구 용봉동휴먼시아18년차 24평형 59.96㎡1.85억26.07.11 2.2억−15.9%
주 광주 광산구 월계동첨단라인630년차 34평형 84.83㎡1.85억26.08.16 2.2억−15.9%
주 순천시 연향동동성32년차 34평형 84.95㎡1.54억26.09.04 1.83억−15.8%
주 목포시 산정동신안비치팔레스-2차23년차 24평형 59.60㎡1.28억26.08.18 1.52억−15.8%
주 광주 광산구 월곡동운남주공10단지24년차 24평형 59.33㎡1.98억26.09.28 2.35억−15.7%
주 광주 북구 용봉동신동아29년차 24평형 59.65㎡1.5억26.08.10 1.78억−15.7%
주 광주 광산구 도산동호반2차29년차 24평형 59.95㎡1.41억26.08.21 1.67억−15.6%
주 목포시 상동현대31년차 34평형 84.79㎡1.33억26.09.06 1.57억−15.6%
주 광주 북구 문흥동중흥파크맨션133년차 34평형 84.99㎡1.69억26.09.09 2억−15.5%
주 광주 남구 행암동효천하우스디13년차 21평형 51.61㎡1.8억26.09.07 2.13억−15.5%
주 목포시 옥암동제일3차풍경채25년차 24평형 59.91㎡1.67억26.08.07 1.98억−15.4%
주 광주 광산구 운남동운남주공4단지31년차 24평형 59.76㎡1.48억26.09.20 1.75억−15.4%
주 광주 북구 오치동삼익36년차 34평형 84.98㎡1.6억26.09.08 1.89억−15.3%
주 광주 광산구 소촌동금호훼밀리파크33년차 34평형 84.99㎡1.38억26.09.23 1.63억−15.3%
주 광주 동구 운림동라인1차36년차 34평형 84.70㎡1.44억26.08.04 1.7억−15.3%
주 광주 북구 용봉동현대37년차 34평형 84.87㎡1.5억26.08.18 1.77억−15.3%
주 광양시 마동광양송보파인빌6차19년차 34평형 84.98㎡1.95억26.08.16 2.3억−15.2%
주 광주 광산구 소촌동EG스위트밸리2차26년차 34평형 84.98㎡1.95억26.09.12 2.3억−15.2%
주 여수시 여서동경남138년차 34평형 84.97㎡1.76억26.08.19 2.08억−15.2%
주 무안군 삼향읍 남악리근화베아채19년차 24평형 59.94㎡1.9억26.09.07 2.24억−15.2%
주 나주시 남평읍 동사리양우내안애리버시티9년차 24평형 59.91㎡1.65억26.09.16 1.95억−15.2%
주 순천시 조례동금호30년차 24평형 59.85㎡1.4억26.09.04 1.65억−15.2%
주 광주 남구 방림동모아38년차 24평형 59.91㎡1.35억26.08.06 1.59억−15.1%
주 여수시 여서동여서동금호38년차 34평형 84.79㎡1.75억26.09.21 2.06억−15.0%
주 여수시 소호동여수주은금호2,3단지25년차 30평형 73.58㎡1.7억26.09.28 2억−15.0%
주 나주시 남평읍 동사리에스티엑스칸.중우하나린10년차 30평형 73.92㎡1.7억26.09.05 2억−15.0%
주 광양시 중동우봉카이스트빌22년차 34평형 84.95㎡1.49억26.09.03 1.75억−14.9%
주 광주 광산구 소촌동성화파인빌23년차 34평형 85㎡1.87억26.05.12 2.19억−14.8%
주 목포시 옥암동하당금호132년차 24평형 59.55㎡1.1억26.09.16 1.29억−14.7%
주 함평군 함평읍 내교리거송라뷔랑21년차 28평형 70.78㎡1.45억26.08.18 1.7억−14.7%
주 곡성군 곡성읍 학정리도림30년차 34평형 84.93㎡1.22억26.08.27 1.43억−14.7%
주 광주 서구 풍암동중흥호반27년차 24평형 59.88㎡1.75억26.09.08 2.05억−14.6%
주 목포시 상동동아32년차 34평형 84.95㎡1.5억26.09.07 1.75억−14.6%
주 담양군 담양읍 백동리담양청전35년차 34평형 84.75㎡1.35억26.08.21 1.58억−14.6%
주 여수시 신월동금호타운35년차 30평형 74.14㎡1억26.08.26 1.17억−14.5%
주 여수시 선원동대주32년차 24평형 59.73㎡1.3억26.04.02 1.52억−14.5%
주 광주 북구 문흥동일신33년차 24평형 59.99㎡1.36억26.09.16 1.59억−14.5%
주 광주 북구 오치동대웅31년차 24평형 59.91㎡1.25억26.07.07 1.46억−14.4%
주 광주 남구 진월동현대230년차 24평형 59.36㎡1.5억26.08.29 1.75억−14.3%
주 광주 북구 일곡동현대130년차 24평형 59.36㎡1.5억26.08.28 1.75억−14.3%
주 광주 광산구 월곡동한성2차36년차 34평형 84.24㎡1.5억26.08.17 1.75억−14.3%
주 광주 북구 양산동청암프로스빌29년차 24평형 59.97㎡1.18억26.09.23 1.37억−14.2%
주 광주 서구 내방동내방마을주공25년차 24평형 59.21㎡1.63억26.09.09 1.9억−14.2%
