집값레이더
전국 › 예산별 › 전남광주

전남광주 2억대 아파트

기준월 2026년 8월
광고

단지 목록

가장 최근 매매가가 이 예산대인 단지 · 최고가 대비 하락이 큰 순
지역단지연차평형최근 거래거래일3년 최고가최고가 대비
주 광양시 마동광양동문디이스트4년차 34평형 84.97㎡2.75억26.09.28 5.25억−47.6%
주 광주 남구 봉선동무등파크235년차 34평형 84.73㎡2.15억26.09.23 3.9억−44.9%
주 광주 북구 용봉동용봉3차대주파크빌22년차 34평형 84.55㎡2.18억26.08.13 3.6억−39.4%
주 광주 북구 동림동삼라마이다스22년차 34평형 84.98㎡2억26.09.07 3.1억−35.5%
주 광주 북구 연제동연제2차대주피오레20년차 34평형 84.87㎡2.44억26.09.28 3.65억−33.2%
주 광주 광산구 신창동풍영리버빌(신가부영)26년차 34평형 84.99㎡2.2억26.09.12 3.19억−31.0%
주 광주 남구 진월동고운하이플러스1차22년차 34평형 84.76㎡2.63억26.07.16 3.8억−30.8%
주 광주 서구 치평동라인동산28년차 24평형 59.87㎡2.22억26.09.15 3.2억−30.6%
주 광주 북구 신용동광주첨단2지구사랑으로부영14년차 24평형 60.46㎡2.09억26.09.29 3억−30.3%
주 광주 북구 신안동신안한국아델리움24년차 34평형 84.84㎡2.24억26.09.09 3.2억−30.0%
주 광주 광산구 소촌동EG스위트밸리3차23년차 34평형 84.44㎡2.3억26.08.31 3.27억−29.7%
주 무안군 삼향읍 남악리제일풍경채리버파크13년차 34평형 84.72㎡2.88억26.09.13 4.05억−28.9%
주 광주 동구 산수동금호두암타운34년차 38평형 94.58㎡2.1억26.07.11 2.95억−28.8%
주 광주 북구 일곡동벽산30년차 34평형 84.99㎡2.11억26.09.28 2.95억−28.5%
주 광주 북구 본촌동부영사랑으로20년차 34평형 84.99㎡2.3억26.09.01 3.2억−28.1%
주 목포시 옥암동모아엘가17년차 34평형 84.98㎡2.45억26.08.28 3.4억−27.9%
주 광주 광산구 월계동첨단동아30년차 31평형 77.81㎡2.2억26.03.30 3.04억−27.5%
주 목포시 옥암동골드클래스18년차 34평형 84.71㎡2.72억26.09.04 3.75억−27.5%
주 광주 서구 풍암동대주파크빌(3차)24년차 34평형 84.81㎡2.35억26.09.04 3.23억−27.2%
주 광주 서구 치평동금호429년차 34평형 84.98㎡2.99억26.08.25 4.1억−27.1%
주 광주 서구 풍암동새한센시빌26년차 33평형 82.62㎡2.47억26.09.19 3.38억−26.9%
주 광주 남구 송하동진아리채5차2단지17년차 34평형 85㎡2.6억26.05.18 3.55억−26.8%
주 광주 광산구 월곡동운남주공9단지24년차 31평형 75.99㎡2.1억26.09.10 2.85억−26.3%
주 광주 광산구 월계동첨단선경30년차 37평형 92.78㎡2.27억26.09.02 3.08억−26.3%
주 광주 서구 양동우진50년차 29평형 71.41㎡2.07억26.07.20 2.8억−26.1%
주 광주 남구 지석동한일베라체19년차 34평형 84.78㎡2.18억26.09.17 2.94억−25.9%
주 광주 광산구 산월동첨단부영6차21년차 34평형 84.99㎡2.8억26.09.22 3.77억−25.7%
주 광주 서구 화정동중흥파크맨션(927-135년차 34평형 84.99㎡2.1억26.08.13 2.82억−25.5%
주 광주 북구 용봉동대주파크빌1차26년차 34평형 84.87㎡2.05억26.08.10 2.75억−25.5%
주 광주 광산구 산월동부영2차23년차 34평형 84.79㎡2.46억26.09.22 3.3억−25.5%
주 광주 북구 동림동동림푸른주공429년차 34평형 84.90㎡2.2억26.09.28 2.95억−25.4%
주 광주 북구 두암동모아미래도24년차 34평형 84.98㎡2.25억26.08.20 3억−25.0%
주 광주 광산구 운남동운남주공6단지26년차 34평형 84.17㎡2.85억26.08.15 3.79억−24.9%
주 광주 남구 진월동한신230년차 34평형 84.87㎡2.28억26.08.29 3.03억−24.8%
주 광주 서구 풍암동풍암4차대주파크빌22년차 34평형 85㎡2.35억26.09.14 3.12억−24.7%
주 광주 서구 치평동라인대주30년차 24평형 59.87㎡2.3억26.08.24 3.05억−24.6%
주 광양시 마동중마노르웨이숲13년차 34평형 84.92㎡2.27억26.06.29 3억−24.3%
주 광주 서구 농성동삼익44년차 34평형 84.11㎡2.25억26.06.18 2.97억−24.2%
주 광주 북구 일곡동대림229년차 34평형 84.64㎡2억26.09.23 2.64억−24.2%
주 여수시 소라면 죽림리여수죽림사랑으로부영1차13년차 34평형 84.36㎡2.42억26.09.23 3.19억−24.1%
주 광주 북구 각화동글로벌24년차 34평형 84.90㎡2.05억26.09.15 2.7억−24.1%
주 광주 서구 금호동이지더원21년차 34평형 84.95㎡2.54억26.03.28 3.35억−24.0%
주 광주 광산구 월계동신동아31년차 41평형 102.95㎡2.28억26.07.10 3억−24.0%
주 광주 서구 금호동호반리젠시빌5차25년차 34평형 84.89㎡2.88억26.09.22 3.78억−23.8%
주 광주 광산구 장덕동부영애시앙1차19년차 34평형 84.28㎡2.9억26.09.28 3.8억−23.7%
주 광주 광산구 산월동호반리젠시빌424년차 34평형 83.72㎡2.79억26.09.17 3.65억−23.6%
주 광주 동구 산수동명지로드힐포레6년차 30평형 74.13㎡2.6억26.07.26 3.38억−23.2%
주 광주 광산구 산정동부영애시앙1차(산정셀트리움)19년차 34평형 84.82㎡2.52억26.07.30 3.28억−23.2%
주 광주 북구 일곡동현대329년차 34평형 84.98㎡2.23억26.09.02 2.9억−23.1%
주 광주 광산구 월계동모아30년차 38평형 95.31㎡2.5억26.09.28 3.25억−23.1%
주 광주 북구 매곡동대주피오레21년차 34평형 84.97㎡2.65억26.08.24 3.43억−22.7%
주 순천시 조례동현대527년차 54평형 134.97㎡2.05억26.09.01 2.65억−22.6%
주 목포시 옥암동푸르지오20년차 34평형 84.97㎡2.09억26.09.21 2.7억−22.6%
주 순천시 해룡면 상삼리신원아르시스20년차 34평형 84.97㎡2.04억26.09.20 2.62억−22.1%
주 광주 북구 일곡동동아227년차 40평형 99.86㎡2.65억26.09.19 3.4억−22.1%
주 광주 광산구 산월동호반리젠시빌324년차 29평형 72.50㎡2.5억26.08.21 3.2억−21.9%
주 광주 서구 마륵동희망가20년차 34평형 84.96㎡2.7억26.07.21 3.45억−21.7%
주 목포시 용해동골드디움6차13년차 34평형 84.94㎡2.75억26.09.12 3.5억−21.4%
주 광주 광산구 월계동첨단라인132년차 24평형 60㎡2.2억26.09.07 2.8억−21.4%
주 광주 광산구 월계동성원30년차 37평형 93.18㎡2.4억26.09.07 3.05억−21.3%
주 순천시 연향동세영더-조은21년차 34평형 85㎡2.18억26.09.15 2.77억−21.3%
주 여수시 학동신동아파밀리에19년차 24평형 59.59㎡2.3억26.09.17 2.92억−21.2%
주 여수시 안산동우미린21년차 34평형 84.95㎡2.6억26.08.19 3.3억−21.2%
주 광주 동구 계림동금호31년차 34평형 84.93㎡2.6억26.09.23 3.3억−21.2%
주 광주 북구 운암동운암동롯데캐슬3단지21년차 24평형 59.82㎡2.2억26.08.01 2.79억−21.1%
주 광주 광산구 산월동부영그린타운22년차 34평형 84.85㎡2.8억26.08.21 3.55억−21.1%
주 광주 광산구 신가동호반리젠시빌1차26년차 34평형 84.06㎡2.49억26.09.23 3.15억−21.0%
주 광주 광산구 도산동송정역숲안애아파트9년차 34평형 83.55㎡2.43억26.07.24 3.07억−20.8%
주 광주 북구 일곡동금호31년차 34평형 84.72㎡2.7억26.09.19 3.4억−20.6%
주 광주 광산구 월계동첨단금광30년차 37평형 92.11㎡2.5억26.09.14 3.14억−20.4%
주 광주 남구 진월동진아하이빌101동26년차 33평형 82.42㎡2.35억26.07.31 2.95억−20.3%
주 광주 광산구 신가동호반리젠시빌2차26년차 34평형 84.06㎡2.35억26.09.05 2.95억−20.3%
주 광주 서구 금호동마재마을주은27년차 34평형 84.96㎡2.39억26.09.22 3억−20.3%
주 광주 광산구 신창동신창2차부영22년차 34평형 84.79㎡2.55억26.09.29 3.2억−20.3%
주 나주시 남평읍 동사리나주남평강변도시양우내안애리버시티1차9년차 34평형 84.94㎡2.2억26.09.20 2.76억−20.3%
주 광주 남구 진월동진아리채20년차 34평형 84.85㎡2.95억26.07.01 3.7억−20.3%
주 광양시 중동이편한세상광양11년차 34평형 84.97㎡2.6억26.09.15 3.25억−20.0%
주 광주 서구 금호동호반리젠시빌3차26년차 34평형 84.76㎡2.81억26.07.30 3.5억−19.7%
주 광주 광산구 월계동첨단라인530년차 34평형 84.99㎡2.24억26.09.11 2.79억−19.7%
주 무안군 삼향읍 남악리부영애시앙20년차 47평형 115.76㎡2.94억26.09.04 3.65억−19.5%
주 광주 남구 진월동현대37년차 34평형 84.87㎡2.2억26.08.01 2.73억−19.4%
주 광주 서구 쌍촌동대주35년차 34평형 84.90㎡2.1억26.05.19 2.6억−19.2%
주 광주 북구 용봉동대주파크빌224년차 34평형 84.98㎡2.1억26.09.09 2.6억−19.2%
주 무안군 삼향읍 남악리오룡마을휴먼시아18년차 34평형 84.51㎡2.02억26.09.18 2.5억−19.2%
주 광주 남구 행암동브라운스톤효천10년차 30평형 74.95㎡2.5억26.09.18 3.09억−19.1%
주 광양시 광양읍 구산리e-편한세상19년차 34평형 84.90㎡2.43억26.08.06 3억−19.0%
주 광주 광산구 산월동부영1차24년차 34평형 84.98㎡2.75억26.09.19 3.4억−19.0%
주 광주 광산구 송정동송정역모아엘가아파트9년차 25평형 62.56㎡2.65억26.08.27 3.27억−19.0%
주 광주 광산구 하남동위더스하임18년차 34평형 84.82㎡2.52억26.09.03 3.1억−18.7%
주 목포시 석현동석현금호어울림20년차 34평형 84.97㎡2.4억26.07.16 2.95억−18.6%
주 광주 남구 진월동호반리젠시빌스위트22년차 34평형 84.96㎡2.97억26.08.26 3.65억−18.6%
주 광주 서구 유촌동호반리젠시빌26년차 32평형 80.78㎡2.88억26.08.29 3.54억−18.5%
주 광주 북구 양산동호반리젠시빌27년차 34평형 84.69㎡2.2억26.09.12 2.7억−18.5%
주 광주 북구 양산동영무예다음22년차 34평형 84.90㎡2.65억26.09.15 3.25억−18.5%
주 광주 서구 양동금호2차42년차 34평형 84.92㎡2억26.05.08 2.45억−18.4%
주 광주 서구 금호동모아엘가29년차 30평형 75.03㎡2.08억26.09.18 2.54억−18.3%
주 광주 북구 문흥동금호32년차 34평형 84.84㎡2.16억26.09.15 2.64억−18.2%
주 광주 광산구 산월동호반리젠시빌224년차 34평형 84.40㎡2.85억26.09.16 3.48억−18.1%
주 광주 서구 풍암동중흥아파트27년차 34평형 84.99㎡2.5억26.05.23 3.05억−18.0%
주 장성군 장성읍 영천리나빌래14년차 34평형 84.76㎡2.05억26.09.08 2.5억−18.0%
주 광주 광산구 산정동부영애시앙2차19년차 34평형 84.82㎡2.88억26.09.19 3.49억−17.6%
주 화순군 화순읍 삼천리화순산이고운11년차 30평형 75.36㎡2.68억26.08.16 3.25억−17.5%
주 광주 북구 매곡동대성베르힐22년차 34평형 84.85㎡2.54억26.05.02 3.07억−17.4%
주 광주 북구 용봉동한화꿈에그린20년차 34평형 84.88㎡2.85억26.09.18 3.45억−17.4%
주 광주 남구 주월동금영푸르미22년차 34평형 83.41㎡2.19억26.08.21 2.65억−17.4%
주 광주 광산구 운남동운남주공5단지30년차 34평형 84.77㎡2.62억26.09.28 3.17억−17.4%
주 여수시 소라면 죽림리죽림양우내안애아파트10년차 24평형 59.94㎡2.43억26.09.18 2.94억−17.3%
주 광주 남구 봉선동라인35년차 34평형 84.70㎡2.15억26.09.15 2.6억−17.3%
주 광주 서구 쌍촌동부건빛고을22년차 34평형 84.93㎡2.3억26.03.09 2.78억−17.3%
주 광주 북구 운암동벽산블루밍메가씨티3단지19년차 24평형 58.71㎡2.69억26.09.22 3.25억−17.2%
주 목포시 옥암동코아루천년가14년차 34평형 84.99㎡2.98억26.09.24 3.6억−17.2%
주 광주 광산구 선암동선운지구해광샹그릴라13년차 33평형 82.47㎡2.65억26.08.06 3.2억−17.2%
주 광주 동구 운림동라인2차35년차 54평형 133.39㎡2.5억26.05.07 3억−16.7%
주 광주 남구 지석동일진스위트포레7년차 32평형 78.45㎡2.5억26.08.06 3억−16.7%
주 광주 광산구 월계동건영29년차 35평형 86.11㎡2.1억26.06.22 2.52억−16.7%
주 광양시 마동광양마동자연애11년차 34평형 84.82㎡2.26억26.05.18 2.71억−16.6%
주 광주 서구 쌍촌동중흥에스-클래스21년차 24평형 59.92㎡2.83억26.09.14 3.39억−16.5%
주 여수시 웅천동웅천지웰1차(2블럭)17년차 24평형 59.91㎡2.63억26.09.12 3.15억−16.5%
주 광주 북구 연제동연제동고운하이플러스아파트10년차 30평형 73.46㎡2.8억26.09.10 3.35억−16.4%
주 화순군 화순읍 대리대성베르힐18년차 34평형 84.94㎡2.3억26.06.01 2.75억−16.4%
주 광주 북구 두암동현대227년차 40평형 99.96㎡2.97억26.09.22 3.55억−16.3%
주 광주 북구 중흥동모아136년차 34평형 84.99㎡2.1억26.09.05 2.5억−16.0%
주 광주 북구 운암동우미329년차 34평형 85㎡2.1억26.07.20 2.5억−16.0%
주 광주 서구 쌍촌동모아제일29년차 34평형 84.90㎡2.7억26.08.30 3.21억−15.9%
주 목포시 대성동목포대성엘에이치천년나무12년차 34평형 84.80㎡2.57억26.09.19 3.05억−15.7%
주 나주시 빛가람동대광로제비앙11년차 34평형 84.98㎡2.8억26.09.28 3.32억−15.7%
주 광주 서구 쌍촌동우미아트빌225년차 24평형 59.85㎡2.7억26.09.07 3.2억−15.6%
주 광주 광산구 월계동첨단우미132년차 32평형 78.54㎡2.28억26.07.01 2.7억−15.6%
주 여수시 덕충동엑스포힐스테이트2단지15년차 21평형 51.19㎡2.03억26.05.24 2.4억−15.4%
주 목포시 죽교동목포죽교동신안실크밸리7차11년차 34평형 84.99㎡2.65억26.09.15 3.13억−15.3%
주 광주 서구 풍암동부영APT(신암마을)27년차 32평형 80.19㎡2.67억26.09.20 3.15억−15.2%
주 순천시 조례동대주파크빌3차22년차 34평형 84.97㎡2.29억26.09.14 2.7억−15.2%
주 광주 북구 연제동현대35년차 52평형 129.73㎡2.45억26.09.22 2.88억−14.9%
주 나주시 대호동대방노블랜드1차21년차 34평형 84.97㎡2억26.09.04 2.35억−14.9%
주 목포시 상동주하우제스카이주상복합아파트6년차 34평형 84.98㎡2.69억26.07.24 3.15억−14.6%
주 광주 남구 봉선동무등파크135년차 48평형 119.10㎡2.99억26.09.10 3.5억−14.6%
주 순천시 가곡동가곡양우내안애아파트14년차 34평형 84.97㎡2.2억26.09.21 2.57억−14.4%
주 광주 광산구 소촌동소촌동모아엘가에듀퍼스트아파트10년차 24평형 59.90㎡2.4억26.09.20 2.8억−14.3%
주 순천시 조례동연동대주2차22년차 34평형 84.96㎡2.15억26.08.28 2.5억−14.0%
주 광주 광산구 도산동대주피오레2차26년차 34평형 84.76㎡2.36억26.09.19 2.74억−13.9%
주 광주 서구 치평동대우금호29년차 24평형 59.94㎡2.24억26.09.15 2.6억−13.8%
주 영광군 영광읍 단주리영광단주리지엘리베라움아파트9년차 28평형 70.82㎡2.2억26.07.15 2.55억−13.7%
주 담양군 담양읍 백동리담양별해리12년차 34평형 83.35㎡2.18억26.08.16 2.52억−13.5%
주 광주 광산구 신가동우미이노스빌25년차 24평형 59.83㎡2.12억26.09.12 2.45억−13.5%
주 광주 북구 용봉동용봉동한국아델리움비엔날레2차6년차 26평형 65.43㎡2.6억26.09.10 3억−13.3%
주 광주 광산구 월계동금호31년차 37평형 92.39㎡2.6억26.08.27 3억−13.3%
주 광주 남구 봉선동라인230년차 24평형 59.89㎡2억26.08.05 2.3억−13.0%
주 광주 서구 금호동부영(마재마을)27년차 32평형 80.19㎡2.35억26.09.12 2.7억−13.0%
주 광주 광산구 도산동대주피오레1차27년차 34평형 84.98㎡2.35억26.07.22 2.7억−13.0%
주 광주 광산구 월계동삼성31년차 34평형 84.93㎡2.7억26.07.13 3.1억−12.9%
주 영광군 영광읍 단주리영광숲안애아파트5차8년차 34평형 84.57㎡2.7억26.09.06 3.1억−12.9%
주 무안군 삼향읍 남악리경남아너스빌19년차 34평형 84.99㎡2.64억26.09.13 3.03억−12.9%
주 나주시 빛가람동에듀캐슬아파트13년차 34평형 84.96㎡2.05억26.09.15 2.35억−12.8%
주 광주 광산구 송정동명지2차22년차 34평형 84.89㎡2.4억26.07.10 2.75억−12.7%
주 광주 북구 운암동운암신성포레힐아파트11년차 24평형 59.99㎡2.75억26.08.12 3.15억−12.7%
주 영광군 영광읍 남천리영광숲안애2차아파트13년차 34평형 84.62㎡2.75억26.08.15 3.15억−12.7%
주 무안군 삼향읍 남악리신동아파밀리에19년차 34평형 84.99㎡2.08억26.09.23 2.38억−12.6%
주 광주 서구 쌍촌동성우행복한집21년차 34평형 84.98㎡2.65억26.09.17 3.03억−12.5%
주 광주 광산구 신창동신창부영22년차 34평형 84.79㎡2.39억26.09.28 2.73억−12.5%
주 광주 광산구 월계동첨단우미230년차 32평형 78.54㎡2.11억26.06.30 2.4억−12.1%
주 나주시 빛가람동빛가람우미린12년차 34평형 85㎡2.77억26.09.04 3.15억−12.1%
주 나주시 빛가람동루멘하임12년차 34평형 84.98㎡2.25억26.09.22 2.55억−11.8%
주 나주시 송월동달빛마을세움트리9년차 32평형 79.80㎡2.25억26.09.02 2.55억−11.8%
주 광주 남구 진월동한신131년차 34평형 84.87㎡2.25억26.07.05 2.55억−11.8%
주 목포시 옥암동골드디움3차14년차 34평형 84.87㎡2.78억26.09.23 3.15억−11.7%
주 광주 서구 양동양동CENTRALVIEW17년차 30평형 74.90㎡2.7억26.09.16 3.05억−11.5%
주 광주 광산구 소촌동소촌동대성베르힐16년차 34평형 84.78㎡2.7억26.08.09 3.05억−11.5%
주 순천시 생목동생목동벽산아파트27년차 47평형 115.85㎡2.02억26.09.07 2.28억−11.4%
주 광주 광산구 월계동대주31년차 34평형 84.98㎡2.8억26.06.01 3.15억−11.1%
주 광주 광산구 신창동삼능24년차 34평형 84.99㎡2.4억26.06.05 2.7억−11.1%
주 화순군 화순읍 대리청미래18년차 34평형 84.98㎡2억26.09.21 2.25억−11.1%
주 광주 서구 금호동일신33년차 34평형 84.80㎡2.1억26.07.13 2.36억−11.0%
주 목포시 옥암동근화옥암베아채13년차 34평형 84.91㎡2.97억26.09.20 3.33억−10.8%
주 장흥군 장흥읍 건산리정하리버하임13년차 34평형 84.61㎡2.49억26.04.06 2.79억−10.8%
주 광주 서구 금호동송촌파인힐26년차 34평형 84.75㎡2.67억26.08.15 2.99억−10.7%
주 순천시 해룡면 신대리중흥에스-클래스6단지메가타운12년차 24평형 59.94㎡2.85억26.09.28 3.19억−10.7%
주 광주 북구 운암동블루시안1차21년차 34평형 84.91㎡2.1억26.03.11 2.35억−10.6%
주 광주 서구 금호동호반리젠시빌2차27년차 34평형 84.99㎡2.95억26.09.10 3.3억−10.6%
주 광주 북구 용봉동용봉엘리체14년차 24평형 59.86㎡2.95억26.09.09 3.3억−10.6%
주 광주 남구 노대동송화레이크힐20년차 31평형 75.83㎡2.57억26.09.15 2.87억−10.5%
주 순천시 덕월동청미래3차20년차 34평형 84.96㎡2.15억26.09.15 2.4억−10.4%
주 광주 서구 치평동해광한신29년차 24평형 59.94㎡2.15억26.09.23 2.4억−10.4%
주 광주 광산구 우산동대광로제비앙20년차 34평형 84.87㎡2.87억26.08.25 3.2억−10.3%
주 고흥군 도양읍 봉암리고흥경보이-그린14년차 34평형 84.87㎡2.1억26.08.26 2.34억−10.3%
주 여수시 안산동모아미래도23년차 34평형 84.94㎡2.54억26.08.30 2.83억−10.2%
주 광주 광산구 신촌동대주파크빌23년차 34평형 84.92㎡2.2억26.07.23 2.45억−10.2%
주 광주 서구 쌍촌동광명중흥35년차 34평형 84.99㎡2.29억26.07.12 2.55억−10.2%
주 광주 광산구 신창동대라수아파트10년차 28평형 68.83㎡2.47억26.09.01 2.75억−10.2%
주 광주 광산구 월계동첨단대우30년차 37평형 92.10㎡2.92억26.08.31 3.25억−10.2%
주 광주 남구 진월동토담휴로스에듀파크10년차 31평형 76.77㎡2.7억26.07.17 3억−10.0%
주 광주 북구 용봉동모아미래도26년차 34평형 83.94㎡2.52억26.09.27 2.8억−10.0%
주 강진군 강진읍 서성리강진뉴캐슬아파트9년차 34평형 84.87㎡2.7억26.05.29 3억−10.0%
주 광주 서구 치평동금호대우29년차 24평형 59.94㎡2.3억26.09.22 2.56억−10.0%
주 광양시 중동광양중마2차진아리채10년차 34평형 84.99㎡2.37억26.09.12 2.63억−9.9%
주 무안군 삼향읍 남악리남악신도시아이파크20년차 34평형 84.91㎡2.56억26.09.16 2.84억−9.9%
주 광주 동구 소태동온세계아이조움21년차 34평형 84.95㎡2.57억26.07.01 2.85억−9.8%
주 광주 동구 학동삼익세라믹38년차 34평형 84.87㎡2.3억26.09.12 2.55억−9.8%
주 광주 서구 화정동모아35년차 37평형 92.01㎡2.35억26.04.28 2.6억−9.6%
주 목포시 옥암동부영애시앙1차20년차 34평형 84.91㎡2.03억26.09.27 2.25억−9.6%
주 광주 광산구 신창동해광샹그릴라22년차 34평형 84.91㎡2.7억26.06.08 2.98억−9.4%
주 목포시 옥암동옥암영신펠리시아15년차 34평형 84.99㎡2.72억26.07.04 3억−9.3%
주 광주 북구 양산동유탑유블레스스카이뷰8년차 29평형 71.66㎡2.67억26.03.09 2.94억−9.2%
주 광주 서구 화정동해광샹그릴라센트럴33710년차 32평형 80.61㎡2.5억26.07.24 2.75억−9.1%
주 광주 남구 봉선동대화34년차 34평형 84.99㎡2.05억26.09.01 2.25억−8.9%
주 목포시 산정동근화삼학베아채8년차 34평형 84.92㎡2.37억26.09.03 2.6억−8.8%
주 목포시 용해동골드디움5차13년차 30평형 75.38㎡2.37억26.09.03 2.6억−8.8%
주 광주 동구 학동현대29년차 34평형 84.87㎡2.28억26.03.16 2.5억−8.8%
주 광주 광산구 선암동선운지구진아리채13년차 24평형 59.97㎡2.81억26.09.28 3.08억−8.8%
주 여수시 여서동현대건설36년차 34평형 84.94㎡2.1억26.09.18 2.3억−8.7%
주 광주 광산구 월계동쌍용31년차 31평형 77.96㎡2.1억26.06.25 2.3억−8.7%
주 순천시 오천동순천오천호반베르디움그린파크10년차 24평형 59.98㎡2.73억26.09.01 2.98억−8.4%
주 광주 광산구 소촌동온세계아이조움25년차 34평형 84.74㎡2.08억26.09.16 2.27억−8.4%
주 순천시 조례동송촌프라임26년차 34평형 84.62㎡2.2억26.09.03 2.4억−8.3%
주 여수시 학동부영1차22년차 34평형 84.82㎡2.43억26.09.04 2.65억−8.3%
주 고흥군 도양읍 봉암리녹동승원팰리체시그니처아파트4년차 34평형 84.94㎡2.8억26.04.22 3.05억−8.2%
주 광주 남구 주월동해태129년차 34평형 84.96㎡2.25억26.07.12 2.45억−8.2%
주 광주 남구 진월동아남30년차 34평형 84.90㎡2.51억26.09.18 2.73억−8.1%
주 담양군 담양읍 담빛리담양양우내안애퍼스트힐2단지7년차 34평형 84.97㎡2.88억26.09.22 3.13억−8.0%
주 광양시 광양읍 덕례리세미존서희스타힐스4년차 24평형 59.99㎡2.19억26.09.23 2.38억−8.0%
주 순천시 해룡면 신대리중흥에스-클래스1단지15년차 24평형 59.98㎡2.58억26.09.16 2.8억−7.9%
주 광양시 중동대광로제비앙3차13년차 34평형 84.97㎡2.23억26.08.22 2.42억−7.9%
주 여수시 웅천동웅천지웰1차(1블럭)17년차 24평형 59.91㎡2.84억26.09.28 3.08억−7.8%
주 광주 북구 양산동양산동고운하이플러스12년차 30평형 75.73㎡2.5억26.06.20 2.71억−7.7%
주 목포시 옥암동옥암3차한국아델리움센트럴7년차 24평형 59.99㎡2.62억26.08.27 2.84억−7.7%
주 광주 북구 연제동연제동골드클래스9년차 24평형 59.99㎡2.75억26.09.23 2.98억−7.7%
주 광주 북구 매곡동서광인텔파크24년차 34평형 84.85㎡2.7억26.09.21 2.92억−7.5%
주 광주 북구 양산동송지트리뷰19년차 34평형 84.97㎡2.47억26.08.01 2.67억−7.5%
주 광주 북구 운암동센텀플로라에듀6년차 27평형 68.09㎡2.13억26.04.13 2.3억−7.4%
주 광주 서구 금호동라인34년차 41평형 102㎡2.78억26.07.07 3억−7.3%
주 광주 북구 매곡동매곡대광로제비앙10년차 32평형 80.31㎡2.92억26.09.14 3.15억−7.3%
주 광주 동구 학동학동남해오네뜨13년차 28평형 69.83㎡2.45억26.09.08 2.64억−7.2%
주 여수시 신월동금성휴먼터치빌24년차 34평형 84.94㎡2.2억26.04.08 2.37억−7.2%
주 광주 광산구 선암동선운리버프라임10년차 27평형 66.96㎡2.85억26.09.28 3.06억−6.9%
주 광주 서구 쌍촌동성우24년차 34평형 84.83㎡2.8억26.08.28 3억−6.7%
주 무안군 삼향읍 남악리골드디움14년차 28평형 70.32㎡2.29억26.09.15 2.45억−6.5%
주 광주 서구 화정동중흥파크39년차 34평형 84.91㎡2.6억26.05.24 2.78억−6.5%
주 보성군 보성읍 보성리보성센트럴뷰11년차 34평형 84.81㎡2.5억26.04.09 2.67억−6.4%
주 광주 광산구 산월동부영322년차 34평형 84.79㎡2.9억26.07.03 3.1억−6.3%
주 광주 남구 진월동진아하이빌2차23년차 34평형 84.40㎡2.9억26.07.27 3.09억−6.1%
주 광주 동구 월남동월남호반베르디움2차11년차 24평형 59.98㎡2.33억26.09.19 2.48억−6.0%
주 영광군 영광읍 녹사리모두원웰리스14년차 34평형 84.97㎡2.05억26.08.15 2.18억−6.0%
주 광주 북구 문흥동라인동산33년차 34평형 84.86㎡2.25억26.08.05 2.39억−5.9%
주 무안군 무안읍 성남리대선해시앙10년차 34평형 84.84㎡2.15억26.08.21 2.28억−5.7%
주 무안군 삼향읍 남악리남악세영리첼14년차 34평형 84.87㎡2.99억26.09.12 3.17억−5.7%
주 나주시 빛가람동빛가람엘에이치3단지13년차 34평형 84.96㎡2억26.09.17 2.12억−5.7%
주 장흥군 장흥읍 원도리장흥코아루해피트리9년차 33평형 82.95㎡2.5억26.09.04 2.65억−5.7%
주 장성군 장성읍 영천리대흥엘리젠아파트7년차 34평형 84.98㎡2.65억26.07.29 2.8억−5.4%
주 광주 북구 연제동한국아델리움26년차 34평형 84.55㎡2.32억26.09.17 2.45억−5.3%
주 광주 북구 각화동각화센트럴파크3차4년차 24평형 60㎡3억26.08.22 3.16억−5.2%
주 광주 광산구 월계동첨단라인332년차 34평형 84.91㎡2.75억26.06.25 2.9억−5.2%
주 광주 남구 진월동대주파크빌21년차 34평형 85㎡2.75억26.05.09 2.9억−5.0%
주 광주 광산구 도산동카이스트빌2차26년차 33평형 83.01㎡2.28억26.08.10 2.4억−5.0%
주 순천시 서면 선평리순천라송센트럴카운티15년차 34평형 84.99㎡2.53억26.09.23 2.65억−4.5%
주 목포시 상동우미파크빌26년차 44평형 108.42㎡2.88억26.09.21 3.01억−4.3%
주 광주 광산구 신촌동신촌동명지로드힐21년차 34평형 84.61㎡2.25억26.07.13 2.35억−4.3%
주 광주 북구 북동정한파인시티10년차 19평형 47.30㎡2.3억26.09.28 2.4억−4.2%
주 순천시 조례동대광로제비앙8년차 30평형 74.97㎡2.8억26.09.22 2.92억−4.1%
주 광주 동구 산수동광명32년차 58평형 144.03㎡2.4억26.03.04 2.5억−4.0%
주 해남군 해남읍 해리성화누리안15년차 30평형 73.58㎡2.38억26.06.24 2.47억−3.6%
주 목포시 연산동용해7차골드클래스12년차 30평형 74.25㎡2.7억26.09.15 2.8억−3.6%
주 광주 서구 화정동화정우미31년차 34평형 84.83㎡2.7억26.08.15 2.8억−3.6%
주 광주 남구 주월동신영루체빌23년차 34평형 85㎡2.7억26.07.03 2.8억−3.6%
주 목포시 용해동센트럴팰리체10년차 34평형 84.90㎡2.24억26.09.19 2.32억−3.4%
