단지 목록
가장 최근 매매가가 이 예산대인 단지 · 최고가 대비 하락이 큰 순
| 지역 | 단지 | 연차 | 평형 | 최근 거래 | 거래일 | 3년 최고가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제주시 도남동 | 성환 | 36년차 | 34평형 84.61㎡ | 1.4억 | 26.07.16 | 2.3억 | −39.1% |
| 서귀포시 보목동 | 로얄하이츠맨션 | 37년차 | 34평형 83.70㎡ | 1억 | 26.06.13 | 1.63억 | −38.7% |
| 서귀포시 동홍동 | 주공1 | 39년차 | 16평형 39.69㎡ | 1.2억 | 26.08.11 | 1.83억 | −34.4% |
| 서귀포시 동홍동 | 주공5차(동홍5차) | 28년차 | 20평형 49.87㎡ | 1.54억 | 26.05.31 | 2.17억 | −29.0% |
| 제주시 연동 | 제주연동리슈빌디에스 | 9년차 | 11평형 27.23㎡ | 1.1억 | 26.06.10 | 1.5억 | −26.7% |
| 제주시 연동 | 벽강하이본타워 | 24년차 | 16평형 40.06㎡ | 1.08억 | 26.05.30 | 1.38억 | −21.7% |
| 제주시 용담삼동 | 용두암현대4 | 32년차 | 21평형 53.33㎡ | 1.4억 | 26.05.19 | 1.75억 | −20.0% |
| 제주시 도남동 | 수선화(70)1차 | 35년차 | 22평형 53.89㎡ | 1.77억 | 26.07.28 | 2.2억 | −19.5% |
| 서귀포시 동홍동 | 주공4(동홍주공4) | 33년차 | 16평형 39㎡ | 1.3억 | 26.08.01 | 1.61억 | −19.3% |
| 제주시 도련일동 | 미듬하나로(도련) | 25년차 | 23평형 58.22㎡ | 1.5억 | 26.07.27 | 1.83억 | −18.0% |
| 제주시 삼양이동 | 삼양더힐링빌 | 11년차 | 12평형 30.43㎡ | 1.26억 | 26.06.20 | 1.51억 | −16.8% |
| 제주시 연동 | 제주연동중흥S-클래스 | 7년차 | 16평형 39㎡ | 1.9억 | 26.07.07 | 2.27억 | −16.3% |
| 제주시 이도이동 | 부양장미2차 | 32년차 | 24평형 59.40㎡ | 1.65억 | 26.05.29 | 1.95억 | −15.4% |
| 서귀포시 서홍동 | 오페라하우스 | 13년차 | 20평형 49.96㎡ | 1.3억 | 26.03.13 | 1.53억 | −15.0% |
| 제주시 연동 | 남해오네뜨 | 8년차 | 9평형 22.36㎡ | 1.2억 | 26.07.23 | 1.38억 | −13.0% |
| 제주시 노형동 | 재영윈저캐슬 | 14년차 | 17평형 43.06㎡ | 1.43억 | 26.05.10 | 1.62억 | −11.7% |
| 서귀포시 동홍동 | 세기1(가나동) | 37년차 | 33평형 81.15㎡ | 1.48억 | 26.09.04 | 1.67억 | −11.4% |
| 제주시 화북이동 | 문화 | 26년차 | 24평형 58.65㎡ | 1.54억 | 26.08.13 | 1.67억 | −7.8% |
| 서귀포시 서홍동 | 태봉그린피아(101,102,103동) | 25년차 | 15평형 36.65㎡ | 1.05억 | 26.06.25 | 1.13억 | −7.1% |
| 제주시 도두일동 | 블루파크시티 | 9년차 | 9평형 21.24㎡ | 1.4억 | 26.09.15 | 1.5억 | −6.7% |
| 제주시 애월읍 하귀1리 | 서진비치빌리지 | 26년차 | 31평형 77.74㎡ | 1.4억 | 26.04.21 | 1.5억 | −6.7% |
| 제주시 도남동 | 도남무지개 | 33년차 | 24평형 59.73㎡ | 1.85억 | 26.06.24 | 1.98억 | −6.6% |
| 제주시 외도일동 | 일우한란 | 34년차 | 30평형 75.21㎡ | 1.95억 | 26.03.24 | 2.05억 | −4.9% |
| 제주시 연동 | 라이오니파크1차 | 9년차 | 17평형 42.80㎡ | 1.97억 | 26.06.13 | 2.07억 | −4.8% |
| 제주시 연동 | 동서연동타워 | 22년차 | 15평형 36.20㎡ | 1억 | 26.07.03 | 1.05억 | −4.8% |
| 서귀포시 대정읍 하모리 | 더그라벨아파트 | 8년차 | 23평형 57.13㎡ | 1.8억 | 26.04.06 | 1.88억 | −4.3% |
| 제주시 연동 | 제웅솔내음 | 15년차 | 14평형 34.76㎡ | 1.07억 | 26.08.06 | 1.1억 | −2.7% |
| 서귀포시 동홍동 | 나산빌라트 | 35년차 | 33평형 83.13㎡ | 1.3억 | 26.03.18 | 1.33억 | −2.3% |
| 제주시 이도일동 | 신세계에덴 | 32년차 | 24평형 59.99㎡ | 1.87억 | 26.08.08 | 1.9억 | −1.6% |
| 제주시 연동 | 남주 | 33년차 | 23평형 56.56㎡ | 1.35억 | 26.09.16 | 1.35억 | 0.0% |
| 제주시 노형동 | 해모루 | 14년차 | 13평형 31.66㎡ | 1.15억 | 26.07.30 | 1.15억 | 0.0% |
| 제주시 연동 | 청목더웰연동 | 9년차 | 12평형 30.13㎡ | 1.43억 | 26.08.01 | 1.43억 | 0.0% |
| 제주시 삼양이동 | 삼부비치 | 24년차 | 17평형 43.07㎡ | 1.2억 | 26.06.19 | 1.2억 | 0.0% |
| 제주시 도남동 | 수선화(69-1)2차 | 34년차 | 16평형 39.65㎡ | 1.75억 | 26.08.10 | 1.75억 | 0.0% |
| 제주시 연동 | 예그린하우스텔Ⅱ | 14년차 | 16평형 40.50㎡ | 1.08억 | 26.05.30 | 1.08억 | 0.0% |
| 제주시 노형동 | 유나이티드 | 43년차 | 17평형 42.75㎡ | 1.8억 | 26.06.01 | 1.8억 | 0.0% |
| 제주시 연동 | 갤럭시타운 | 15년차 | 19평형 47.18㎡ | 1.75억 | 26.04.01 | 1.75억 | 0.0% |
| 제주시 한림읍 협재리 | J블루오션 | 34년차 | 34평형 84.09㎡ | 1.2억 | 26.07.17 | 1.2억 | 0.0% |
| 제주시 연동 | 가나타운 | 13년차 | 14평형 35.77㎡ | 1.3억 | 26.07.30 | 1.3억 | 0.0% |
| 제주시 외도일동 | 아모르102 | 14년차 | 20평형 49.93㎡ | 1.9억 | 26.09.29 | 1.9억 | 0.0% |
| 제주시 조천읍 함덕리 | 쉬젠비아채 | 10년차 | 27평형 66.52㎡ | 1.9억 | 26.07.10 | 1.9억 | 0.0% |
| 제주시 노형동 | 노형세기5차 | 32년차 | 19평형 46.93㎡ | 1.47억 | 26.03.20 | 1.47억 | 0.0% |
| 서귀포시 서귀동 | 이진아트빌 | 13년차 | 20평형 48.58㎡ | 1.06억 | 26.09.12 | 1.06억 | 0.0% |
| 서귀포시 서홍동 | 스마트리치 | 9년차 | 22평형 53.65㎡ | 1.65억 | 26.07.03 | 1.65억 | 0.0% |
| 서귀포시 강정동 | 한빛테크놀즈101동 | 25년차 | 22평형 55.21㎡ | 1.22억 | 26.03.22 | 1.22억 | 0.0% |
| 지역 | 단지 | 연차 | 평형 | 최근 거래 | 거래일 | 3년 최고가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서귀포시 동홍동 | 주공1 | 39년차 | 16평형 39.69㎡ | 1.2억 | 26.08.11 | 1.83억 | −34.4% |
| 서귀포시 동홍동 | 주공5차(동홍5차) | 28년차 | 20평형 49.87㎡ | 1.54억 | 26.05.31 | 2.17억 | −29.0% |
| 제주시 연동 | 제주연동리슈빌디에스 | 9년차 | 11평형 27.23㎡ | 1.1억 | 26.06.10 | 1.5억 | −26.7% |
| 제주시 연동 | 벽강하이본타워 | 24년차 | 16평형 40.06㎡ | 1.08억 | 26.05.30 | 1.38억 | −21.7% |
| 서귀포시 동홍동 | 주공4(동홍주공4) | 33년차 | 16평형 39㎡ | 1.3억 | 26.08.01 | 1.61억 | −19.3% |
| 제주시 삼양이동 | 삼양더힐링빌 | 11년차 | 12평형 30.43㎡ | 1.26억 | 26.06.20 | 1.51억 | −16.8% |
| 제주시 연동 | 제주연동중흥S-클래스 | 7년차 | 16평형 39㎡ | 1.9억 | 26.07.07 | 2.27억 | −16.3% |
| 서귀포시 서홍동 | 오페라하우스 | 13년차 | 20평형 49.96㎡ | 1.3억 | 26.03.13 | 1.53억 | −15.0% |
| 제주시 연동 | 남해오네뜨 | 8년차 | 9평형 22.36㎡ | 1.2억 | 26.07.23 | 1.38억 | −13.0% |
| 제주시 노형동 | 재영윈저캐슬 | 14년차 | 17평형 43.06㎡ | 1.43억 | 26.05.10 | 1.62억 | −11.7% |
| 서귀포시 서홍동 | 태봉그린피아(101,102,103동) | 25년차 | 15평형 36.65㎡ | 1.05억 | 26.06.25 | 1.13억 | −7.1% |
| 제주시 도두일동 | 블루파크시티 | 9년차 | 9평형 21.24㎡ | 1.4억 | 26.09.15 | 1.5억 | −6.7% |
| 제주시 연동 | 라이오니파크1차 | 9년차 | 17평형 42.80㎡ | 1.97억 | 26.06.13 | 2.07억 | −4.8% |
| 제주시 연동 | 동서연동타워 | 22년차 | 15평형 36.20㎡ | 1억 | 26.07.03 | 1.05억 | −4.8% |
| 제주시 연동 | 제웅솔내음 | 15년차 | 14평형 34.76㎡ | 1.07억 | 26.08.06 | 1.1억 | −2.7% |
| 제주시 노형동 | 해모루 | 14년차 | 13평형 31.66㎡ | 1.15억 | 26.07.30 | 1.15억 | 0.0% |
| 제주시 연동 | 청목더웰연동 | 9년차 | 12평형 30.13㎡ | 1.43억 | 26.08.01 | 1.43억 | 0.0% |
| 제주시 삼양이동 | 삼부비치 | 24년차 | 17평형 43.07㎡ | 1.2억 | 26.06.19 | 1.2억 | 0.0% |
| 제주시 도남동 | 수선화(69-1)2차 | 34년차 | 16평형 39.65㎡ | 1.75억 | 26.08.10 | 1.75억 | 0.0% |
| 제주시 연동 | 예그린하우스텔Ⅱ | 14년차 | 16평형 40.50㎡ | 1.08억 | 26.05.30 | 1.08억 | 0.0% |
| 제주시 노형동 | 유나이티드 | 43년차 | 17평형 42.75㎡ | 1.8억 | 26.06.01 | 1.8억 | 0.0% |
| 제주시 연동 | 갤럭시타운 | 15년차 | 19평형 47.18㎡ | 1.75억 | 26.04.01 | 1.75억 | 0.0% |
| 제주시 연동 | 가나타운 | 13년차 | 14평형 35.77㎡ | 1.3억 | 26.07.30 | 1.3억 | 0.0% |
| 제주시 외도일동 | 아모르102 | 14년차 | 20평형 49.93㎡ | 1.9억 | 26.09.29 | 1.9억 | 0.0% |
| 제주시 노형동 | 노형세기5차 | 32년차 | 19평형 46.93㎡ | 1.47억 | 26.03.20 | 1.47억 | 0.0% |
| 서귀포시 서귀동 | 이진아트빌 | 13년차 | 20평형 48.58㎡ | 1.06억 | 26.09.12 | 1.06억 | 0.0% |
| 지역 | 단지 | 연차 | 평형 | 최근 거래 | 거래일 | 3년 최고가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제주시 용담삼동 | 용두암현대4 | 32년차 | 21평형 53.33㎡ | 1.4억 | 26.05.19 | 1.75억 | −20.0% |
| 제주시 도남동 | 수선화(70)1차 | 35년차 | 22평형 53.89㎡ | 1.77억 | 26.07.28 | 2.2억 | −19.5% |
| 제주시 도련일동 | 미듬하나로(도련) | 25년차 | 23평형 58.22㎡ | 1.5억 | 26.07.27 | 1.83억 | −18.0% |
| 제주시 이도이동 | 부양장미2차 | 32년차 | 24평형 59.40㎡ | 1.65억 | 26.05.29 | 1.95억 | −15.4% |
| 제주시 화북이동 | 문화 | 26년차 | 24평형 58.65㎡ | 1.54억 | 26.08.13 | 1.67억 | −7.8% |
| 제주시 도남동 | 도남무지개 | 33년차 | 24평형 59.73㎡ | 1.85억 | 26.06.24 | 1.98억 | −6.6% |
| 서귀포시 대정읍 하모리 | 더그라벨아파트 | 8년차 | 23평형 57.13㎡ | 1.8억 | 26.04.06 | 1.88억 | −4.3% |
| 제주시 이도일동 | 신세계에덴 | 32년차 | 24평형 59.99㎡ | 1.87억 | 26.08.08 | 1.9억 | −1.6% |
| 제주시 연동 | 남주 | 33년차 | 23평형 56.56㎡ | 1.35억 | 26.09.16 | 1.35억 | 0.0% |
| 제주시 조천읍 함덕리 | 쉬젠비아채 | 10년차 | 27평형 66.52㎡ | 1.9억 | 26.07.10 | 1.9억 | 0.0% |
| 서귀포시 서홍동 | 스마트리치 | 9년차 | 22평형 53.65㎡ | 1.65억 | 26.07.03 | 1.65억 | 0.0% |
| 서귀포시 강정동 | 한빛테크놀즈101동 | 25년차 | 22평형 55.21㎡ | 1.22억 | 26.03.22 | 1.22억 | 0.0% |
| 지역 | 단지 | 연차 | 평형 | 최근 거래 | 거래일 | 3년 최고가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제주시 도남동 | 성환 | 36년차 | 34평형 84.61㎡ | 1.4억 | 26.07.16 | 2.3억 | −39.1% |
| 서귀포시 보목동 | 로얄하이츠맨션 | 37년차 | 34평형 83.70㎡ | 1억 | 26.06.13 | 1.63억 | −38.7% |
| 서귀포시 동홍동 | 세기1(가나동) | 37년차 | 33평형 81.15㎡ | 1.48억 | 26.09.04 | 1.67억 | −11.4% |
| 제주시 애월읍 하귀1리 | 서진비치빌리지 | 26년차 | 31평형 77.74㎡ | 1.4억 | 26.04.21 | 1.5억 | −6.7% |
| 제주시 외도일동 | 일우한란 | 34년차 | 30평형 75.21㎡ | 1.95억 | 26.03.24 | 2.05억 | −4.9% |
| 서귀포시 동홍동 | 나산빌라트 | 35년차 | 33평형 83.13㎡ | 1.3억 | 26.03.18 | 1.33억 | −2.3% |
| 제주시 한림읍 협재리 | J블루오션 | 34년차 | 34평형 84.09㎡ | 1.2억 | 26.07.17 | 1.2억 | 0.0% |
실제로 나와 있는 매물이 아니라 국토부에 신고된 최근 거래입니다. 같은 가격에 지금 살 수 있다는 뜻은 아닙니다. 평형은 전용면적으로 어림한 공급 평형(전용률 75% 가정)입니다.