단지 목록
가장 최근 매매가가 이 예산대인 단지 · 최고가 대비 하락이 큰 순
| 지역 | 단지 | 연차 | 평형 | 최근 거래 | 거래일 | 3년 최고가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서귀포시 강정동 | 서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스 | 11년차 | 34평형 84.93㎡ | 5.17억 | 26.09.15 | 6.7억 | −22.8% |
| 서귀포시 강정동 | 제주강정유승한내들퍼스트오션 | 10년차 | 34평형 84.99㎡ | 5.18억 | 26.08.31 | 6.4억 | −19.1% |
| 서귀포시 중문동 | 포레나제주중문 | 4년차 | 34평형 84.97㎡ | 5억 | 26.06.22 | 6억 | −16.7% |
| 제주시 화북이동 | 제주삼화사랑으로부영2차 | 14년차 | 34평형 84.36㎡ | 5억 | 26.07.22 | 5.77억 | −13.3% |
| 제주시 월평동 | 제주첨단꿈에그린2단지아파트 | 10년차 | 41평형 101.87㎡ | 5.47억 | 26.08.31 | 6.18억 | −11.5% |
| 제주시 도련일동 | 제주삼화사랑으로부영6차 | 14년차 | 34평형 84.36㎡ | 5.35억 | 26.09.21 | 5.7억 | −6.1% |
| 제주시 도련일동 | 제주삼화사랑으로부영8차 | 11년차 | 34평형 84.99㎡ | 5.87억 | 26.07.30 | 6.25억 | −6.1% |
| 제주시 화북이동 | 제주삼화엘에이치2단지 | 13년차 | 34평형 84.95㎡ | 5.93억 | 26.09.23 | 6.3억 | −5.9% |
| 제주시 연동 | 제주연동한일베라체더퍼스트 | 4년차 | 34평형 83.64㎡ | 5.7억 | 26.08.19 | 6.05억 | −5.8% |
| 제주시 도련일동 | 제주삼화사랑으로부영7차 | 12년차 | 34평형 84.99㎡ | 5.8억 | 26.06.27 | 6.15억 | −5.7% |
| 제주시 이도이동 | 주공1 | 42년차 | 19평형 47.33㎡ | 5억 | 26.08.11 | 5.2억 | −3.8% |
| 제주시 연동 | 타워프로빌 | 17년차 | 56평형 138.14㎡ | 5.77억 | 26.09.22 | 6억 | −3.8% |
| 제주시 도남동 | 도남1차e-편한세상 | 22년차 | 34평형 84.65㎡ | 5.95억 | 26.08.14 | 6.09억 | −2.3% |
| 제주시 노형동 | 노형벽강하이본타워7차 | 7년차 | 31평형 76.16㎡ | 5.35억 | 26.09.09 | 5.47억 | −2.2% |
| 제주시 도련이동 | 제주삼화사랑으로부영1차 | 14년차 | 34평형 84.36㎡ | 5.43억 | 26.03.14 | 5.5억 | −1.3% |
| 제주시 도남동 | 도남2차e-편한세상 | 22년차 | 34평형 84.65㎡ | 5.4억 | 26.09.05 | 5.4억 | 0.0% |
| 제주시 용담이동 | 호반써밋제주 | 3년차 | 34평형 84.47㎡ | 5.9억 | 26.06.19 | 5.9억 | 0.0% |
| 제주시 연동 | 연동한일베라체파크뷰101동 | 1년차 | 34평형 84.96㎡ | 5.7억 | 26.08.14 | 5.7억 | 0.0% |
| 지역 | 단지 | 연차 | 평형 | 최근 거래 | 거래일 | 3년 최고가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제주시 이도이동 | 주공1 | 42년차 | 19평형 47.33㎡ | 5억 | 26.08.11 | 5.2억 | −3.8% |
| 지역 | 단지 | 연차 | 평형 | 최근 거래 | 거래일 | 3년 최고가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서귀포시 강정동 | 서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스 | 11년차 | 34평형 84.93㎡ | 5.17억 | 26.09.15 | 6.7억 | −22.8% |
| 서귀포시 강정동 | 제주강정유승한내들퍼스트오션 | 10년차 | 34평형 84.99㎡ | 5.18억 | 26.08.31 | 6.4억 | −19.1% |
| 서귀포시 중문동 | 포레나제주중문 | 4년차 | 34평형 84.97㎡ | 5억 | 26.06.22 | 6억 | −16.7% |
| 제주시 화북이동 | 제주삼화사랑으로부영2차 | 14년차 | 34평형 84.36㎡ | 5억 | 26.07.22 | 5.77억 | −13.3% |
| 제주시 도련일동 | 제주삼화사랑으로부영6차 | 14년차 | 34평형 84.36㎡ | 5.35억 | 26.09.21 | 5.7억 | −6.1% |
| 제주시 도련일동 | 제주삼화사랑으로부영8차 | 11년차 | 34평형 84.99㎡ | 5.87억 | 26.07.30 | 6.25억 | −6.1% |
| 제주시 화북이동 | 제주삼화엘에이치2단지 | 13년차 | 34평형 84.95㎡ | 5.93억 | 26.09.23 | 6.3억 | −5.9% |
| 제주시 연동 | 제주연동한일베라체더퍼스트 | 4년차 | 34평형 83.64㎡ | 5.7억 | 26.08.19 | 6.05억 | −5.8% |
| 제주시 도련일동 | 제주삼화사랑으로부영7차 | 12년차 | 34평형 84.99㎡ | 5.8억 | 26.06.27 | 6.15억 | −5.7% |
| 제주시 도남동 | 도남1차e-편한세상 | 22년차 | 34평형 84.65㎡ | 5.95억 | 26.08.14 | 6.09억 | −2.3% |
| 제주시 노형동 | 노형벽강하이본타워7차 | 7년차 | 31평형 76.16㎡ | 5.35억 | 26.09.09 | 5.47억 | −2.2% |
| 제주시 도련이동 | 제주삼화사랑으로부영1차 | 14년차 | 34평형 84.36㎡ | 5.43억 | 26.03.14 | 5.5억 | −1.3% |
| 제주시 도남동 | 도남2차e-편한세상 | 22년차 | 34평형 84.65㎡ | 5.4억 | 26.09.05 | 5.4억 | 0.0% |
| 제주시 용담이동 | 호반써밋제주 | 3년차 | 34평형 84.47㎡ | 5.9억 | 26.06.19 | 5.9억 | 0.0% |
| 제주시 연동 | 연동한일베라체파크뷰101동 | 1년차 | 34평형 84.96㎡ | 5.7억 | 26.08.14 | 5.7억 | 0.0% |
| 지역 | 단지 | 연차 | 평형 | 최근 거래 | 거래일 | 3년 최고가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제주시 월평동 | 제주첨단꿈에그린2단지아파트 | 10년차 | 41평형 101.87㎡ | 5.47억 | 26.08.31 | 6.18억 | −11.5% |
| 지역 | 단지 | 연차 | 평형 | 최근 거래 | 거래일 | 3년 최고가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제주시 연동 | 타워프로빌 | 17년차 | 56평형 138.14㎡ | 5.77억 | 26.09.22 | 6억 | −3.8% |
실제로 나와 있는 매물이 아니라 국토부에 신고된 최근 거래입니다. 같은 가격에 지금 살 수 있다는 뜻은 아닙니다. 평형은 전용면적으로 어림한 공급 평형(전용률 75% 가정)입니다.