단지 목록
가장 최근 매매가가 이 예산대인 단지 · 최고가 대비 하락이 큰 순
| 지역 | 단지 | 연차 | 평형 | 최근 거래 | 거래일 | 3년 최고가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제주시 일도이동 | 대유대림아파트 | 30년차 | 34평형 84.94㎡ | 3.6억 | 26.07.25 | 5.45억 | −33.9% |
| 제주시 일도이동 | 일도우성2 | 32년차 | 40평형 99.35㎡ | 3.65억 | 26.06.06 | 5억 | −27.0% |
| 제주시 애월읍 하귀2리 | 하귀푸르미르 | 5년차 | 34평형 84.75㎡ | 3.1억 | 26.09.15 | 4.05억 | −23.5% |
| 제주시 애월읍 하귀1리 | 제주하귀휴먼시아2단지 | 17년차 | 34평형 84.67㎡ | 3.81억 | 26.09.10 | 4.87억 | −21.7% |
| 제주시 애월읍 하귀2리 | 하귀코아루오션뷰 | 9년차 | 32평형 78.97㎡ | 3.2억 | 26.08.26 | 3.85억 | −16.9% |
| 제주시 이도이동 | 주공3 | 38년차 | 16평형 39.69㎡ | 3.5억 | 26.05.26 | 4.2억 | −16.7% |
| 서귀포시 서호동 | 제주서귀포혁신도시엘에이치1단지 | 14년차 | 34평형 84.94㎡ | 3.7억 | 26.09.11 | 4.4억 | −15.9% |
| 서귀포시 동홍동 | 동호아트리움 | 8년차 | 34평형 84.96㎡ | 3.5억 | 26.08.17 | 4.13억 | −15.3% |
| 제주시 일도이동 | 일도2차대림 | 32년차 | 31평형 77.02㎡ | 3.85억 | 26.05.17 | 4.5억 | −14.4% |
| 제주시 삼도일동 | 에코빌리지Ⅲ | 14년차 | 34평형 84.70㎡ | 3.3억 | 26.08.12 | 3.8억 | −13.2% |
| 제주시 삼양이동 | 삼화다온펠리스 | 8년차 | 34평형 84.09㎡ | 3.7억 | 26.07.29 | 4.2억 | −11.9% |
| 제주시 노형동 | 부영2차 | 26년차 | 18평형 45.91㎡ | 3.15억 | 26.09.08 | 3.56억 | −11.5% |
| 제주시 연동 | 제원3차 | 48년차 | 28평형 70.39㎡ | 3.3억 | 26.05.19 | 3.7억 | −10.8% |
| 제주시 외도일동 | 외도에이스아크로빌2차 | 17년차 | 34평형 84.98㎡ | 3.1억 | 26.06.15 | 3.4억 | −8.8% |
| 서귀포시 중문동 | 중문남해오네뜨오션힐 | 11년차 | 34평형 84.89㎡ | 3.35억 | 26.09.26 | 3.67억 | −8.7% |
| 제주시 아라일동 | 아라원신 | 35년차 | 34평형 84.84㎡ | 3.78억 | 26.06.05 | 4.13억 | −8.5% |
| 서귀포시 서홍동 | 지오빌II | 16년차 | 34평형 84.65㎡ | 3.7억 | 26.04.28 | 3.99억 | −7.3% |
| 제주시 이호이동 | 이호휴캐슬 | 10년차 | 34평형 84.67㎡ | 3.15억 | 26.08.24 | 3.39억 | −7.1% |
| 서귀포시 표선면 표선리 | 표선해비치오션뷰아파트 | 11년차 | 32평형 79.36㎡ | 3.02억 | 26.03.08 | 3.25억 | −7.1% |
| 제주시 삼도일동 | 삼성뜨래별 | 11년차 | 33평형 81.21㎡ | 3.75억 | 26.07.16 | 4.04억 | −7.1% |
| 서귀포시 서홍동 | 서강파인힐5차 | 11년차 | 34평형 84.98㎡ | 3.6억 | 26.08.04 | 3.87억 | −7.0% |
| 제주시 외도일동 | 더펠리스1차 | 13년차 | 34평형 84.91㎡ | 3.45억 | 26.07.16 | 3.7억 | −6.8% |
| 제주시 도두일동 | 도두네오하임B | 10년차 | 34평형 83.34㎡ | 3.7억 | 26.09.09 | 3.95억 | −6.3% |
| 제주시 삼도이동 | 수미안아파트 | 8년차 | 29평형 70.97㎡ | 3.45억 | 26.07.13 | 3.65억 | −5.5% |
| 제주시 화북일동 | 화북주공1단지 | 29년차 | 34평형 84.50㎡ | 3.93억 | 26.08.28 | 4.14억 | −5.2% |
| 제주시 이도이동 | 주공2차 | 39년차 | 16평형 39.72㎡ | 3.7억 | 26.05.12 | 3.9억 | −5.1% |
| 제주시 삼양일동 | 라오체블랙비치 | 9년차 | 34평형 84.66㎡ | 3억 | 26.09.16 | 3.14억 | −4.5% |
| 서귀포시 서홍동 | 지오빌Ⅱ-2차 | 14년차 | 34평형 84.37㎡ | 3.8억 | 26.05.11 | 3.97억 | −4.3% |
| 제주시 용담삼동 | 용두암현대1 | 36년차 | 34평형 83.55㎡ | 3억 | 26.08.03 | 3.1억 | −3.2% |
| 제주시 외도일동 | 대원상록수11차아파트 | 11년차 | 34평형 84.92㎡ | 3.6억 | 26.04.23 | 3.72억 | −3.2% |
| 제주시 일도이동 | 일도신천지 | 34년차 | 24평형 59.97㎡ | 3.2억 | 26.06.28 | 3.3억 | −3.0% |
| 서귀포시 서홍동 | 프리미엄성보파크 | 8년차 | 33평형 81.07㎡ | 3.08억 | 26.06.30 | 3.15억 | −2.4% |
| 제주시 일도이동 | 서진태영아트빌 | 23년차 | 34평형 85㎡ | 3.5억 | 26.03.10 | 3.55억 | −1.4% |
| 제주시 외도일동 | 에코그린빌3차 | 14년차 | 34평형 84.93㎡ | 3.02억 | 26.08.25 | 3.05억 | −1.0% |
| 제주시 연동 | 뉴제원 | 14년차 | 29평형 73.21㎡ | 3.05억 | 26.08.28 | 3.05억 | 0.0% |
| 제주시 한림읍 옹포리 | 씨비양빌리지 | 10년차 | 40평형 99.49㎡ | 3.5억 | 26.08.13 | 3.5억 | 0.0% |
| 제주시 이도일동 | 이도네오하임 | 10년차 | 32평형 80.73㎡ | 3.37억 | 26.03.09 | 3.37억 | 0.0% |
| 제주시 일도이동 | 유피테르6차 | 4년차 | 44평형 110.11㎡ | 3.9억 | 26.05.20 | 3.9억 | 0.0% |
| 제주시 봉개동 | 봉개갤럭시타운1차 | 11년차 | 32평형 78.86㎡ | 3.17억 | 26.03.12 | 3.17억 | 0.0% |
| 제주시 삼도일동 | 한성베르뜨2차 | 14년차 | 34평형 84.26㎡ | 3.5억 | 26.06.12 | 3.5억 | 0.0% |
| 제주시 오라이동 | 오라뜨래별 | 13년차 | 34평형 84.01㎡ | 3.95억 | 26.05.12 | 3.95억 | 0.0% |
| 제주시 삼도이동 | 미듬아뜨리에 | 21년차 | 34평형 84.70㎡ | 3.5억 | 26.04.27 | 3.5억 | 0.0% |
| 제주시 연동 | 디지털한빛 | 22년차 | 24평형 59.85㎡ | 3.1억 | 26.04.22 | 3.1억 | 0.0% |
| 제주시 도련일동 | 아르미아아파트 | 10년차 | 34평형 83.85㎡ | 3.88억 | 26.04.01 | 3.88억 | 0.0% |
| 서귀포시 서홍동 | 형남4차 | 12년차 | 29평형 72.88㎡ | 3억 | 26.08.29 | 3억 | 0.0% |
| 서귀포시 동홍동 | 대림이편한세상 | 26년차 | 34평형 84.98㎡ | 3.95억 | 26.09.08 | 3.95억 | 0.0% |
| 지역 | 단지 | 연차 | 평형 | 최근 거래 | 거래일 | 3년 최고가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제주시 연동 | 제원3차 | 48년차 | 28평형 70.39㎡ | 3.3억 | 26.05.19 | 3.7억 | −10.8% |
| 제주시 삼도이동 | 수미안아파트 | 8년차 | 29평형 70.97㎡ | 3.45억 | 26.07.13 | 3.65억 | −5.5% |
| 제주시 일도이동 | 일도신천지 | 34년차 | 24평형 59.97㎡ | 3.2억 | 26.06.28 | 3.3억 | −3.0% |
| 제주시 연동 | 뉴제원 | 14년차 | 29평형 73.21㎡ | 3.05억 | 26.08.28 | 3.05억 | 0.0% |
| 제주시 연동 | 디지털한빛 | 22년차 | 24평형 59.85㎡ | 3.1억 | 26.04.22 | 3.1억 | 0.0% |
| 서귀포시 서홍동 | 형남4차 | 12년차 | 29평형 72.88㎡ | 3억 | 26.08.29 | 3억 | 0.0% |
| 지역 | 단지 | 연차 | 평형 | 최근 거래 | 거래일 | 3년 최고가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제주시 일도이동 | 대유대림아파트 | 30년차 | 34평형 84.94㎡ | 3.6억 | 26.07.25 | 5.45억 | −33.9% |
| 제주시 일도이동 | 일도우성2 | 32년차 | 40평형 99.35㎡ | 3.65억 | 26.06.06 | 5억 | −27.0% |
| 제주시 애월읍 하귀2리 | 하귀푸르미르 | 5년차 | 34평형 84.75㎡ | 3.1억 | 26.09.15 | 4.05억 | −23.5% |
| 제주시 애월읍 하귀1리 | 제주하귀휴먼시아2단지 | 17년차 | 34평형 84.67㎡ | 3.81억 | 26.09.10 | 4.87억 | −21.7% |
| 제주시 애월읍 하귀2리 | 하귀코아루오션뷰 | 9년차 | 32평형 78.97㎡ | 3.2억 | 26.08.26 | 3.85억 | −16.9% |
| 서귀포시 서호동 | 제주서귀포혁신도시엘에이치1단지 | 14년차 | 34평형 84.94㎡ | 3.7억 | 26.09.11 | 4.4억 | −15.9% |
| 서귀포시 동홍동 | 동호아트리움 | 8년차 | 34평형 84.96㎡ | 3.5억 | 26.08.17 | 4.13억 | −15.3% |
| 제주시 일도이동 | 일도2차대림 | 32년차 | 31평형 77.02㎡ | 3.85억 | 26.05.17 | 4.5억 | −14.4% |
| 제주시 삼도일동 | 에코빌리지Ⅲ | 14년차 | 34평형 84.70㎡ | 3.3억 | 26.08.12 | 3.8억 | −13.2% |
| 제주시 삼양이동 | 삼화다온펠리스 | 8년차 | 34평형 84.09㎡ | 3.7억 | 26.07.29 | 4.2억 | −11.9% |
| 제주시 외도일동 | 외도에이스아크로빌2차 | 17년차 | 34평형 84.98㎡ | 3.1억 | 26.06.15 | 3.4억 | −8.8% |
| 서귀포시 중문동 | 중문남해오네뜨오션힐 | 11년차 | 34평형 84.89㎡ | 3.35억 | 26.09.26 | 3.67억 | −8.7% |
| 제주시 아라일동 | 아라원신 | 35년차 | 34평형 84.84㎡ | 3.78억 | 26.06.05 | 4.13억 | −8.5% |
| 서귀포시 서홍동 | 지오빌II | 16년차 | 34평형 84.65㎡ | 3.7억 | 26.04.28 | 3.99억 | −7.3% |
| 제주시 이호이동 | 이호휴캐슬 | 10년차 | 34평형 84.67㎡ | 3.15억 | 26.08.24 | 3.39억 | −7.1% |
| 서귀포시 표선면 표선리 | 표선해비치오션뷰아파트 | 11년차 | 32평형 79.36㎡ | 3.02억 | 26.03.08 | 3.25억 | −7.1% |
| 제주시 삼도일동 | 삼성뜨래별 | 11년차 | 33평형 81.21㎡ | 3.75억 | 26.07.16 | 4.04억 | −7.1% |
| 서귀포시 서홍동 | 서강파인힐5차 | 11년차 | 34평형 84.98㎡ | 3.6억 | 26.08.04 | 3.87억 | −7.0% |
| 제주시 외도일동 | 더펠리스1차 | 13년차 | 34평형 84.91㎡ | 3.45억 | 26.07.16 | 3.7억 | −6.8% |
| 제주시 도두일동 | 도두네오하임B | 10년차 | 34평형 83.34㎡ | 3.7억 | 26.09.09 | 3.95억 | −6.3% |
| 제주시 화북일동 | 화북주공1단지 | 29년차 | 34평형 84.50㎡ | 3.93억 | 26.08.28 | 4.14억 | −5.2% |
| 제주시 삼양일동 | 라오체블랙비치 | 9년차 | 34평형 84.66㎡ | 3억 | 26.09.16 | 3.14억 | −4.5% |
| 서귀포시 서홍동 | 지오빌Ⅱ-2차 | 14년차 | 34평형 84.37㎡ | 3.8억 | 26.05.11 | 3.97억 | −4.3% |
| 제주시 용담삼동 | 용두암현대1 | 36년차 | 34평형 83.55㎡ | 3억 | 26.08.03 | 3.1억 | −3.2% |
| 제주시 외도일동 | 대원상록수11차아파트 | 11년차 | 34평형 84.92㎡ | 3.6억 | 26.04.23 | 3.72억 | −3.2% |
| 서귀포시 서홍동 | 프리미엄성보파크 | 8년차 | 33평형 81.07㎡ | 3.08억 | 26.06.30 | 3.15억 | −2.4% |
| 제주시 일도이동 | 서진태영아트빌 | 23년차 | 34평형 85㎡ | 3.5억 | 26.03.10 | 3.55억 | −1.4% |
| 제주시 외도일동 | 에코그린빌3차 | 14년차 | 34평형 84.93㎡ | 3.02억 | 26.08.25 | 3.05억 | −1.0% |
| 제주시 한림읍 옹포리 | 씨비양빌리지 | 10년차 | 40평형 99.49㎡ | 3.5억 | 26.08.13 | 3.5억 | 0.0% |
| 제주시 이도일동 | 이도네오하임 | 10년차 | 32평형 80.73㎡ | 3.37억 | 26.03.09 | 3.37억 | 0.0% |
| 제주시 봉개동 | 봉개갤럭시타운1차 | 11년차 | 32평형 78.86㎡ | 3.17억 | 26.03.12 | 3.17억 | 0.0% |
| 제주시 삼도일동 | 한성베르뜨2차 | 14년차 | 34평형 84.26㎡ | 3.5억 | 26.06.12 | 3.5억 | 0.0% |
| 제주시 오라이동 | 오라뜨래별 | 13년차 | 34평형 84.01㎡ | 3.95억 | 26.05.12 | 3.95억 | 0.0% |
| 제주시 삼도이동 | 미듬아뜨리에 | 21년차 | 34평형 84.70㎡ | 3.5억 | 26.04.27 | 3.5억 | 0.0% |
| 제주시 도련일동 | 아르미아아파트 | 10년차 | 34평형 83.85㎡ | 3.88억 | 26.04.01 | 3.88억 | 0.0% |
| 서귀포시 동홍동 | 대림이편한세상 | 26년차 | 34평형 84.98㎡ | 3.95억 | 26.09.08 | 3.95억 | 0.0% |
| 지역 | 단지 | 연차 | 평형 | 최근 거래 | 거래일 | 3년 최고가 | 최고가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제주시 일도이동 | 유피테르6차 | 4년차 | 44평형 110.11㎡ | 3.9억 | 26.05.20 | 3.9억 | 0.0% |
실제로 나와 있는 매물이 아니라 국토부에 신고된 최근 거래입니다. 같은 가격에 지금 살 수 있다는 뜻은 아닙니다. 평형은 전용면적으로 어림한 공급 평형(전용률 75% 가정)입니다.